Salve a tutti, come ho scritto nel titolo mi servirebbero dei consigli per correggere la mia dieta attuale
Ho 28 anni, sono alto 1,80 e peso 55 kg (già, peso davvero poco). Faccio fatica a mettere peso.Il mio TDEE è di 2200 kcal, quindi il mio apporto giornaliero dovrebbe aggirarsi intorno alle 2500 kcal. Mi potreste dare dei consigli? Accetto critiche e cambiamenti di alimenti
Questa è la mia dieta attuale:
Colazione 7:00
Merenda a scuola 11:00
Pranzo 13:30 o 14:30 (dipende quando finisco scuola)
Merenda 17:15
Cena 19:45/20:00
Ho 28 anni, sono alto 1,80 e peso 55 kg (già, peso davvero poco). Faccio fatica a mettere peso.Il mio TDEE è di 2200 kcal, quindi il mio apporto giornaliero dovrebbe aggirarsi intorno alle 2500 kcal. Mi potreste dare dei consigli? Accetto critiche e cambiamenti di alimenti
Questa è la mia dieta attuale:
Colazione 7:00
Peso netto | Calorie (kcal) | Grassi (g) | Gr.saturi (g) | Carboidrati (g) | Zuccheri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sale (g) | ||
Latte di Vacca Parzialmente Scremato | 200 | 92,7 | 3,26 | 1,62 | 10,8 | 9,1 | 6,58 | 0,092 | ||
Fette Biscottate Integrali | 54 | 177 | 2,81 | 0,373 | 40,4 | 5,56 | 5,76 | 6,11 | 0,42 |
Pane Integrale | 55 | 142 | 0,715 | 0,176 | 26,9 | 1,29 | 3,39 | 4,25 | 0,275 | |
Tacchino Petto | 40 | 56,3 | 1,96 | 0,584 | 0,144 | 0,16 | 9,5 | 0,0218 |
Pranzo 13:30 o 14:30 (dipende quando finisco scuola)
Pasta di Semola Integrale | 100 | 350 | 2,5 | 0,57 | 62,9 | 3,7 | 11,9 | 13 | 0,126 | |
Pomodoro Conserva | 50 | 45,1 | 0,205 | 0,03 | 10,8 | 10,6 | 0,99 | 1,89 | 0,0103 | |
Olio di Oliva Extravergine | 5 | 45,5 | 5 | 0,873 | ||||||
Grana | 15 | 52 | 3,79 | 2,4 | 0,561 | 0,545 | 4,85 | 0,0696 | ||
Tacchino Petto | 70 | 98,5 | 3,43 | 1,02 | 0,252 | 0,28 | 16,6 | 0,0382 |
Pane Integrale | 50 | 129 | 0,65 | 0,16 | 24,5 | 1,18 | 3,08 | 3,86 | 0,25 | |
Tacchino Petto | 30 | 42,2 | 1,47 | 0,438 | 0,108 | 0,12 | 7,13 | 0,0164 |
Pollo Petto | 250 | 226 | 2,45 | 0,625 | 56,1 | 0,185 | ||||
Pane Integrale | 65 | 167 | 0,845 | 0,208 | 31,8 | 1,53 | 4 | 5,02 | 0,325 | |
Olio di Oliva Extravergine | 10 | 90,9 | 10 | 1,75 | ||||||
Insalata | 200 | 30,2 | 0,58 | 0,12 | 3,26 | 3,08 | 4,32 | 2,78 | 0,0218 |
Commenta