Ciao ragazzi sono un neofita e sto migliorando di giorno in giorno la mia alimentazione! Sono partito mangiando circa 1500 calorie e sono alo 173 e peso 52... aiutatemi a migliorare
February 22, 2016
February 22, 2016
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | |||||||||||||||||||||||||||||
Breakfast(7,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
pesoforma - dolcificante, 7 compressa | 1 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Mercanti - Cruschetti, 40 g | 119 | 15g | 1g | 5g | 0mg | 0mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Isola Bio Ok - Latte Di Mandorla Senza Zuccheri, 205 gr Spuntino(11,00) Caffè |
55 | 0g | 5g | 2g | 0mg | 0mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Lunch(13,30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riso - Riso, 90 g | 306 | 73g | 1g | 7g | 0mg | 8mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Carapelli - Olio, 5 gr | 41 | 0g | 5g | 0g | 0mg | 0mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Si. for. - Ricotta Salata, 15 g | 44 | 0g | 3g | 3g | 0mg | 0mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Verdura - Pomodoro, 200 gr. | 36 | 8g | 0g | 2g | 0mg | 10mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Carni - Fettine Di Vitello, 120 grammi | 134 | 0g | 5g | 24g | 84mg | 64mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Pane - Pane 00, 42 gr | 114 | 21g | 1g | 4g | 0mg | 245mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Post wo(17,30)
Dinner(20,00) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidll - Broccoli, 200 g | 56 | 10g | 0g | 6g | 0mg | 50mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Rana- Sfoglagrezza - Tagliolini, 101 g | 291 | 54g | 3g | 11g | 0mg | 0mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Verdura - Pomodoro, 100 gr. | 18 | 4g | 0g | 1g | 0mg | 5mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Si. for. - Ricotta Salata, 20 g | 58 | 0g | 4g | 5g | 0mg | 0mg | |||||||||||||||||||||||||||||
milk - Fiocchi Di Latte, 150 g | 104 | 5g | 1g | 17g | 0mg | 1mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Danielf - Nasello, 140 gr | 115 | 0g | 1g | 25g | 60mg | 76mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Snacks(21,40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale - Mela Sbucciata, 1.2 apple - 150 g | 78 | 19g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | |||||||||||||||||||||||||||||
Accadì - Latte Alta Digeribilità, 100 servings | 46 | 5g | 2g | 3g | 0mg | 0mg | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 1,764 | 216g | 34g | 147g | 144mg | 879mg |
Commenta