Qta | Kcal | Carb | Prot | Fat | Fibr | |
Colazione | ||||||
Uova | 4 | 398 | 4 | 26 | 30 | 0 |
Crusca gr | 80 | 333 | 43 | 15 | 4 | 31 |
Latte Parz Screm ml | 100 | 48 | 5 | 3,3 | 1,6 | 1,6 |
Mandorle gr | 10 | 70 | 2,4 | 2,6 | 6,1 | 1 |
849 | 54,4 | 46,9 | 41,7 | 33,6 | ||
Metà mattino | ||||||
Fiocchi di latte magro | 175 | 161 | 1,75 | 22,75 | 7 | 0 |
Mandorle gr | 20 | 140 | 4,8 | 5,2 | 12,2 | 2 |
Frutto (mela) | 1 | 72 | 19 | 0,36 | 0,23 | 3,3 |
373 | 25,55 | 28,31 | 19,43 | 5,3 | ||
Pranzo | ||||||
Pasta gr | 120 | 402 | 87,6 | 14,4 | 2,04 | 2,52 |
Tonno olio d'oliva gr | 150 | 264 | 0 | 45,6 | 9 | 0 |
Insalata gr | 55 | 9 | 1,7 | 0,84 | 0,13 | 1,1 |
666 | 87,6 | 60 | 11,04 | 2,52 | ||
Metà Pomeriggio | ||||||
Pane integrale Fette | 3 | 189 | 26,7 | 7,8 | 4,2 | 5,7 |
Bresaola gr | 80 | 122,4 | 2,16 | 24,8 | 1,6 | 0 |
Olio extra verg oliva | 1 | 119 | 0 | 0 | 13,5 | 0 |
430,4 | 28,86 | 32,6 | 19,3 | 5,7 | ||
Cena | ||||||
Petto di pollo | 120 | 234 | 0 | 35,4 | 9,24 | 0 |
Broccoli | 100 | 34 | 6,6 | 2,8 | 0,3 | 2,6 |
Olio extra verg oliva | 1 | 119 | 0 | 0 | 13,5 | 0 |
387 | 6,6 | 38,2 | 23,04 | 2,6 | ||
Post WO | ||||||
Banana | 1 | 0 | 0 | |||
Prot gr | 32 | 130 | 1 | 30 | 0 | 0 |
169 | 10,8 | 30 | 0 | 0 | ||
Kcal | Carb | Prot | Fat | Fibr | ||
Totale | 2874,4 | 213,81 | 236,01 | 114,51 | 49,72 |
Cosa aumento?
Il mio fabbisogno è di 2400Kcal circa
Commenta