opinioni dieta
salve a tutti, questa settimana vorrei cominciare a fare palestra seriamente e vorrei la vostra opinione sulla dieta che ho stilato, dopo i vostri consigli sono giunto alla conclusione che la migliore cosa per me è tentare una "body recomposition" ovvero seguo una dieta normocalorica
, in quanto peso poco ma ho una bf "alta", proverei per un mese per poi magari cambiare strada.
fabbisogno calorico=2200 kcal
altezza=169 cm
peso=58 kg
bf=15%
età=17
seguo una scheda splittata in 4 giorni (creata grazie a voi
), il venerdì, previo consenso vostro inserirei del cardio.
posto di seguito la dieta:
__GIORNO ON__ dieta 50/25/25
______________________________________________________________________________________
_GIORNO OFF/CARDIO_ dieta 40/30/30
Vi ringrazio in anticipo, buona serata ![Wink](https://www.bodyweb.com/core/images/icons/icon12.gif)
p.s. ho provato a rendere il tutto più chiaro possibile, spero di esserci riuscito
salve a tutti, questa settimana vorrei cominciare a fare palestra seriamente e vorrei la vostra opinione sulla dieta che ho stilato, dopo i vostri consigli sono giunto alla conclusione che la migliore cosa per me è tentare una "body recomposition" ovvero seguo una dieta normocalorica
![Applausi](https://www.bodyweb.com/core/images/smilies/clap[1].gif)
fabbisogno calorico=2200 kcal
altezza=169 cm
peso=58 kg
bf=15%
età=17
seguo una scheda splittata in 4 giorni (creata grazie a voi
![Big Grin](https://www.bodyweb.com/core/images/icons/icon10.gif)
posto di seguito la dieta:
__GIORNO ON__ dieta 50/25/25
COLAZIONE QUANTITA' kcal carb. grassi prote. | |||||
Latte par. scremato | 300 | 142 | 14,4 | 4,9 | 9,9 |
fette biscottate int. (4) | 32 | 140 | 24 | 2 | 4,4 |
Marmellata light | 40 | 28 | 8,8 | 0 | 0,2 |
SPUNTINO 10.00 | |||||
Mela (o frutto simile) | 150 | 78 | 20,7 | 0,2 | 0,3 |
SPUNTINO 12.00 | |||||
Bresaola | 50 | 76 | 1,3 | 0,9 | 15,5 |
Pane integrale | 70 | 175 | 32,4 | 2,6 | 7 |
PRANZO | |||||
Pasta | 150 | 532 | 109,5 | 2,5 | 18 |
Passata | 100 | 36 | 5 | 0,3 | 1,6 |
Petto di pollo | 100 | 114 | 0 | 2,59 | 21,23 |
Olio 1 cucchiaio | 14 | 118 | 0 | 13,4 | 0 |
POST-WO | |||||
Bresaola | 90 | 137 | 2,4 | 1,7 | 27,9 |
Pane integrale | 75 | 188 | 34,8 | 2,8 | 7,5 |
CENA | |||||
Pane integrale | 50 | 129 | 23,5 | 2 | 4,5 |
Petto di pollo | 100 | 114 | 0 | 2,59 | 21,23 |
Olio 1 cucchiaio | 14 | 118 | 0 | 13,4 | 0 |
Mela (o frutto simile) | 150 | 78 | 20,7 | 0,2 | 0,3 |
COMPOSIZIONE DIETA |
|||||
2203 | 297,5 | 52,08 | 139,56 | ||
PROTEINE NOBILI | 95,76 | g |
_GIORNO OFF/CARDIO_ dieta 40/30/30
COLAZIONE | |||||
Latte par. scremato | 300 | 142 | 14,4 | 4,9 | 9,9 |
fette biscottate int. (4) | 32 | 140 | 24 | 2 | 4,4 |
Marmellata light | 40 | 28 | 8,8 | 0 | 0,2 |
SPUNTINO 10.00 | |||||
Noci (6) | 24 | 156 | 3,3 | 15,6 | 3,6 |
Mela (o frutto simile) | 150 | 78 | 20,7 | 0,2 | 0,3 |
SPUNTINO 12.00 | |||||
Bresaola | 90 | 137 | 2,4 | 1,7 | 27,9 |
Pane integrale | 60 | 155 | 28,2 | 2,4 | 5,4 |
PRANZO | |||||
Pasta | 80 | 284 | 58,4 | 1,3 | 9,6 |
Passata | 100 | 36 | 5 | 0,3 | 1,6 |
Petto di pollo | 150 | 171 | 0 | 3,9 | 31,8 |
Olio 1 cucchiaio | 14 | 118 | 0 | 13,4 | 0 |
POST-WO | |||||
Bresaola | 90 | 137 | 2,4 | 1,7 | 27,9 |
Pane integrale | 60 | 155 | 28,2 | 2,4 | 5,4 |
CENA | |||||
Pane integrale | 50 | 129 | 23,5 | 2 | 4,5 |
Petto di pollo | 150 | 171 | 0 | 3,9 | 31,8 |
Olio 1 cucchiaio | 14 | 118 | 0 | 13,4 | 0 |
Mela (o frutto simile) | 150 | 78 | 20,7 | 0,2 | 0,3 |
COMPOSIZIONE DIETA | |||||
2233 | 240 | 69,3 | 164,6 | ||
PROTEINE NOBILI | 129,3 | g |
![Wink](https://www.bodyweb.com/core/images/icons/icon12.gif)
p.s. ho provato a rendere il tutto più chiaro possibile, spero di esserci riuscito
![Smilie](https://www.bodyweb.com/core/images/icons/icon7.gif)
Commenta