buongiorno ragazzi... ho 22 anni sono alto 185 cm e peso 83 kg...
volevo chiedervi dei consigli da seguire sull alimentazione postando una giornata tipo, grazie mille per i consigli:
TDEE : 2751 Calorie al giorno
BMR: 1881 Calorie al Giorno
volevo chiedervi dei consigli da seguire sull alimentazione postando una giornata tipo, grazie mille per i consigli:
TDEE : 2751 Calorie al giorno
BMR: 1881 Calorie al Giorno
Prima colazione | ||||||||
Mulino Bianco - Fette Biscottate Le Integrali (Aggiornato), 4 fetta - 8,8g | Calorie 140 |
Carb 24g |
Grassi 2g |
Prote 4g |
Colesterolo 0mg |
Sodio 484mg |
Zucchero 2g |
Fibre 3g |
Nuts 'n More - Chocolate Almond Butter, 3 Tbsp | 303 | 11g | 21g | 18g | 2mg | 84mg | 2g | 3g |
Marmellata - Marmellata Di Pesca, 13 g | 33 | 8g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Fage 0% Fat - Greek Yogurt, 150 gram | 86 | 6g | 0g | 15g | 7mg | 56mg | 6g | 0g |
Pranzo | ||||||||
Petto Di Tacchino Arrosto - Petto Di Tacchino Arrosto, 200 gr | 214 | 0g | 2g | 48g | 100mg | 104mg | 0g | 0g |
Fagioli - Fagioli Bolliti, 300 gr | 306 | 51g | 2g | 24g | 0mg | 0mg | 0g | 23g |
Insalata - Insalata Mista, 200 g | 54 | 7g | 1g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 4g |
Riso - Riso, 200 g | 730 | 161g | 2g | 14g | 0mg | 0mg | 0g | 2g |
Cena | ||||||||
Riso - Riso, 200 g | 730 | 161g | 2g | 14g | 0mg | 0mg | 0g | 2g |
Pollo - Petto Di Pollo Alla Griglia, 200 gr | 200 | 0g | 2g | 47g | 120mg | 66mg | 0g | 0g |
Insalata - Insalata Mista, 100 g | 27 | 3g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 0g | 2g |
Verdura - Carote, 200 g | 82 | 19g | 0g | 2g | 0mg | 138mg | 9g | 6g |
Snack | ||||||||
Salmone Affumicato - Salmone Affumicato Norvegese, 140 g | 267 | 1g | 10g | 26g | 0mg | 2mg | 0g | 0g |
Ultimate Nutrition - Iso Sensation 93, 1 scoop (33g) | 130 | 1g | 0g | 30g | 2mg | 50mg | 1g | 0g |
Avena Istantanea Myprotein - Farina D'avena Aromatizzata, 30 gr | 105 | 17g | 3g | 4g | 0mg | 0mg | 0g | 3g |
TOTALE: | 3.407 | 470g | 47g | 249g | 231mg | 984mg | 20g | 48g |
Commenta