Dopo un inizio settembre in normo, volevo iniziare una lieve ipercaloria ma inserita in un contesto (inziato a settembre con la norma) di intermitting fasting 16/8. Cosa ne pensate?
Dati: 39 anni, 5 anni allenamento, 165*63
Dati: 39 anni, 5 anni allenamento, 165*63
SUDDIVISIONE PASTI ON | CARBOIDRATI | % | GRASSI | % | PROTEINE | % |
PRANZO | 42,3654675 | 0,15 | 19,52 | 0,4 | 36,6 | 0,3 |
SPUNTINO | 42,3654675 | 0,15 | 19,52 | 0,4 | 36,6 | 0,3 |
POST WORK OUT | 84,730935 | 0,3 | 24,4 | 0,2 | ||
CENA | 112,97458 | 0,4 | 9,76 | 0,2 | 24,4 | 0,2 |
TOTALE | 282,43645 | 48,8 | 122 | |||
SUDDIVISIONE PASTI OFF | CARBOIDRATI | % | GRASSI | % | PROTEINE | % |
PRANZO | 164,12975 | 0,5 | 19,52 | 0,4 | 61 | 0,5 |
SPUNTINO | 82,064875 | 0,25 | 19,52 | 0,4 | 30,5 | 0,25 |
CENA | 82,064875 | 0,25 | 9,76 | 0,2 | 30,5 | 0,25 |
TOTALE | 328,2595 | 48,8 | 122 |
DIETA ON | ||||||
PRANZO | ||||||
ALIMENTO | GRAMMI | GRASSI | CARBOIDRATI | PROTEINE | NOTE | QUANTI GR PER MACRONUTRIENTE |
40 | ||||||
VERDURE | ||||||
POLLO | 150 | 1 | 35 | 36 | ||
VITELLO | 150 | 5 | 35 | |||
TONNO | 150 | 2 | 35 | |||
TACCHINO | 120 | 2 | 35 | |||
BRESAOLA | 120 | 2 | 3 | 35 | ||
FRITTATA 6 ALBUMI E 4 TUORLI | 20 | 32 | non aggiungere olio | |||
OLIO | 24 | 16 | 6 | 8 | 20 | |
AVOCADO | 80 | 23 | 13 | 3 | ||
SPUNTINO | ||||||
ALIMENTO | GRAMMI | GRASSI | CARBOIDRATI | PROTEINE | NOTE | QUANTI GR PER MACRONUTRIENTE |
40 | ||||||
FRUTTA | ||||||
FIOCCHI DI LATTE | 100 | 4 | 3 | 13 | inserire piu alimenti per arrivare a 36 | 36 |
BRESAOLA | 80 | 2 | 3 | 24 | ||
COTTO | 100 | 9 | 1 | 20 | ||
YOUGURTH GRECO | 170 | 7 | 17 | |||
MANDORLE | 1PEZZO | 1 | 20 | |||
CIOCCO FONDENTE | 10 | 5 | 2 | 1 | ||
POST WORK OUT+CENA | ||||||
ALIMENTO | GRAMMI | GRASSI | CARBOIDRATI | PROTEINE | NOTE | QUANTI GR PER MACRONUTRIENTE |
serious mass, mega gainer, | 84 CARBO +24 PROT | |||||
RISO BASMATI | 150 | 2 | 110 | 9 | 112 | |
RISO | 130 | 2 | 110 | 9 | ||
PASTA INTEGRALE | 150 | 2 | 110 | 17 | ||
POLLO | 100 | 1 | 23 | 24 | ||
VITELLO | 100 | 3 | 23 | |||
TONNO | 100 | 2 | 20 | |||
TACCHINO | 80 | 2 | 23 | |||
BRESAOLA | 80 | 3 | 4 | 23 | ||
FRITTATA 4 ALBUMI E 2 TUORLI | 10 | 45 | NON AGGIUNGERE ALTRI OLI | |||
OLIO | UN CUCCHIAIO | 9 | ||||
AVOCADO | 40 | 11 | 6 | 2 | ||
DIETA OFF | ||||||
PRANZO | ||||||
ALIMENTO | GRAMMI | GRASSI | CARBOIDRATI | PROTEINE | NOTE | QUANTI GR PER MACRONUTRIENTE |
130 | ||||||
RISO BASMATI | 150 | 1 | 130 | 8 | ||
RISO | 130 | 1 | 120 | 7 | ||
PASTA INTEGRALE | 150 | 1 | 130 | 14 | ||
POLLO | 250 | 2 | 60 | 60 | ||
VITELLO | 250 | 6 | 60 | |||
TONNO | 250 | 2 | 67 | |||
TACCHINO | 200 | 2 | 65 | |||
BRESAOLA | 200 | 4 | 6 | 65 | ||
FRITTATA 4 ALBUMI E 2 TUORLI | 10 | 55 | ||||
OLIO | un cucchiaio | 20 | ||||
AVOCADO | ||||||
SPUNTINO | ||||||
ALIMENTO | GRAMMI | GRASSI | CARBOIDRATI | PROTEINE | NOTE | QUANTI GR PER MACRONUTRIENTE |
GALLETTE RISO | 10 GALLETTE | 1 | 80 | 3 | 80 | |
PANE INTEGRALE | 100 | 3 | 80 | 6 | ||
PANE ARABO | 100 | 1 | 80 | 9 | ||
TACCHINO | 100 | 1 | 30 | 30 | ||
BRESAOLA | 100 | 2 | 3 | 30 | ||
COTTO | 120 | 12 | 1 | 33 | ||
YOUGURTH GRECO | 170 | 7 | 17 | |||
MANDORLE | 1PEZZO | 1 | 20 | |||
CIOCCO FONDENTE | 10 | 5 | 2 | 1 | ||
CENA | ||||||
ALIMENTO | GRAMMI | GRASSI | CARBOIDRATI | PROTEINE | NOTE | QUANTI GR PER MACRONUTRIENTE |
RISO BASMATI | 100 | 1 | 80 | 8 | 80 | |
RISO | 90 | 1 | 80 | 8 | ||
PASTA INTEGRALE | 100 | 1 | 80 | 12 | ||
PATATE | 400 | 80 | 5 | |||
POLLO | 150 | 1 | 33 | 30 | ||
VITELLO | 150 | 3 | 33 | |||
TONNO | 150 | 1 | 33 | |||
TACCHINO | 100 | 1 | 30 | |||
BRESAOLA | 100 | 2 | 3 | 30 | ||
UOVO INTERO | 4PEZZI | 20 | 24 | |||
FRITTATA 2 ALBUMI E 2 TUORLI | 10 | 24 | ||||
OLIO | un cucchiaio | 9 | ||||
AVOCADO | 40 | 11 | 6 | 2 |
Commenta