Ciao a tutti ragazzi,
sono iscritto da parecchio e grazie al forum ho imparato tantissimo.
Purtroppo sono un incostante cronico negli allenamenti ma con una buona genetica. Sono 180x 83kg con una bf intorno al 13%. Ho quasi 24 anni e mi alleno da tantissimo...avevo circa 17 anni quando ho iniziato e ho costruito il mio fisico. Poi davvero pochi miglioramenti .
Presupponendo che la scheda allenamento sia ok, come la vedete questa dieta?
grazie a tutti anticipatamente
Albi
sono iscritto da parecchio e grazie al forum ho imparato tantissimo.
Purtroppo sono un incostante cronico negli allenamenti ma con una buona genetica. Sono 180x 83kg con una bf intorno al 13%. Ho quasi 24 anni e mi alleno da tantissimo...avevo circa 17 anni quando ho iniziato e ho costruito il mio fisico. Poi davvero pochi miglioramenti .
Presupponendo che la scheda allenamento sia ok, come la vedete questa dieta?
grazie a tutti anticipatamente
Albi
Prima Colazione ore 8 | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Sodio | Zucchero | |
Latte parzialmente scremato - Latte, 200 ml | 94 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Scitec nutrition - 100% Whey, 30 g | 117 | 4 | 2 | 22 | 43 | 2 | |
Avena - Fiocchi D'avena, 100 g | 377 | 63 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 588 | 77 | 12 | 40 | 43 | 2 | |
Pranzo ore 13 | |||||||
Barilla - Maccheroni, 200 g | 712 | 144 | 3 | 24 | 0 | 7 | |
Bresaola - Bresaola, 100 g | 151 | 0 | 3 | 32 | 1.597 | 0 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 863 | 144 | 6 | 56 | 1.597 | 7 | |
ALLENAMENTO ORE 19 post Work 0 gr whey Cena ORE 20 30 |
|||||||
Riso Basmati - Riso, 150 g | 534 | 116 | 2 | 13 | 2 | 0 | |
Pollo (Ldp) - Petto Di Pollo In Padella, 150 gr | 194 | 0 | 1 | 45 | 69 | 0 | |
Verdura - Pomodori, 50 gr | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olio - Extravergine D'oliva, 1/2 cucchiaio | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Exquisa - Fiocchi Di Latte, 100 g | 83 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 866 | 117 | 11 | 72 | 71 | 1 | |
Snack ore 11 E 16 | |||||||
Aia - Petto Di Tacchino Al Forno, 200 g | 194 | 6 | 2 | 38 | 0 | 2 | |
Mulino Bianco - Pan Bauletto Al Grano Duro, 100 g | 258 | 45 | 4 | 9 | 140 | 0 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 452 | 51 | 6 | 47 | 140 | 2 |
Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Sodio | Zuccher |
Totali | 2.769 | 389 | 35 | 214 | 1.851 | 11 | |
Il tuo obiettivo giornaliero | 2.850 | 356 | 95 | 142 | 2.300 | 107 | |
Rimanente | 81 | -32 | 60 | -72 | 448 | 95 | |
Commenta