Ciao chiedo aiuto perchè dopo un periodo estivo di dieta ipocalorica volevo mettere su un pochetto di massa.
I miei dati:
Età 25anni
Altezza 175cm
Peso 72.5kg
Tdee 2750
La dieta sopra riportata è più o meno quella utilizzata quest'estate ho solamente aggiunto
un pò di carbo ma non riesco ad alzarli ancora o meglio non so dove li potrei inserire.
Allego foto del mio stato attuale
I miei dati:
Età 25anni
Altezza 175cm
Peso 72.5kg
Tdee 2750
| Kcal | Pro | Carb | Grassi | ||
| COLAZIONE | |||||
| 300g | albume | 150 | 30,6 | 3,3 | 1,5 |
| 40g | avena | 151 | 5 | 25 | 3 |
| 10g | noci | 60 | 2 | 2 | 5,4 |
| 100g | marmellata senz. Zucchero | 166 | 0,9 | 40 | 0,1 |
| TOTALE | 527 | 38,5 | 70,3 | 10 | |
| SPUNTINO(PRE WORKOUT) | |||||
| 100g | pane integrale | 224 | 7 | 48 | 1,3 |
| 100g | fesa di tacchino | 111 | 24,6 | 0 | 0,65 |
| 20g | mandorle | 118 | 4,4 | 4,4 | 11 |
| TOTALE | 453 | 36 | 52,4 | 12,95 | |
| PRANZO (POST WORKOUT) | |||||
| 100g | riso basmati | 354 | 8,5 | 72,2 | 1 |
| 20g | olio evo | 178 | 0 | 0 | 20 |
| 112g | tonno al naturale | 122 | 26 | 0 | 1,6 |
| 140g | piselli | 127 | 9 | 16 | 0 |
| TOTALE | 781 | 43,5 | 88,2 | 22,6 | |
| SPUNTINO | |||||
| 170g | fruyo fage | 139 | 14,1 | 20,7 | |
| 20g | mandorle | 118 | 4,4 | 4,4 | 11 |
| TOTALE | 257 | 18,5 | 25,1 | 11 | |
| CENA | |||||
| 150g | petto di pollo | 150 | 34,95 | 0 | 1,2 |
| 300g | zucchine bollite | 81 | 9,6 | 10,2 | 0,6 |
| 63g | fetta di pane di segale | 128 | 3,4 | 23,3 | 0,8 |
| 10g | olio evo | 89 | 0 | 0 | 10 |
| TOTALE | 448 | 47,95 | 33,5 | 12,6 | |
| TOTALE DEL GIORNO | 2466 | 184,45 | 269,5 | 69,15 | |
un pò di carbo ma non riesco ad alzarli ancora o meglio non so dove li potrei inserire.
Allego foto del mio stato attuale


Commenta