Consigli dieta massa

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts
  • AzzBoss
    Bodyweb Advanced

    • Aug 2015
    • 64
    • 1
    • 0
    • Send PM

    Consigli dieta massa

    Colazione 09:30
    Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi
    FIOCCHI D'AVENA 40 158 13 118 29
    LATTE - di vacca parzialmente 250 115 31 48 36
    Mandorle dolci, secche 10 14 9 2 50
    MIELE 5 15 0 16 0
    Totali 303 53 184 115
    Totali % sul 17,8% 9,2% 18,8% 46,1%




    Pranzo 13:00
    Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi


    PANE INTEGRALE 20 49 6 43 2
    Pasta di semola cruda 100 353 44 316 13
    POMODORI DA INSALATA 250 43 10 30 0
    TACCHINO PETTO 90 121 79 0 41
    Totali 565 139 390 55
    Totali % sul 33,2% 24,2% 39,7% 22,1%




    Spuntino 16.30 16:30
    Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi


    PANE INTEGRALE 80 194 26 173 7
    TACCHINO PETTO 50 67 44 0 23


    Totali 261 70 173 30
    Totali % sul 15,4% 12,1% 17,6% 11,9%


    Cena 20:30
    Q.ta Gr. KCal KC Prot. KC Carb. KC Grassi


    PANE INTEGRALE 100 243 32 216 9
    POLLO - PETTO 300 291 264 0 27
    SPINACI 150 39 18 18 14
    Totali 573 314 234 50
    Totali % sul 33,7% 54,6% 23,9% 19,9%




    Totale 1701 576 981 249
Working...
X