Buongiorno su suggerimeto della sezione stima bf posto qui la mia dieta per capire meglio cosa non stia funzionando nel tentativo di perdere un po' di bf. La dieta è iniziata da circa un mese.
La situazione di partenza è 171 cm di altezza per 68 kg ed ora ne ho persi due quindi 66 kg. Allenamento in palestra tre volte alla settimana non cambiato pre e durante dieta.
Questa situazione iniziale un mese fa: http://s28.postimg.org/5wwvfmjbx/fronte2.jpg stima bf 16% 68 kg.
Questa è la situazione attulae:http://s30.postimg.org/v77coezjl/luglio2015.jpg stessa stima bf% ma sceso a 66 kg.
Alimentazione pre-dieta
La situazione di partenza è 171 cm di altezza per 68 kg ed ora ne ho persi due quindi 66 kg. Allenamento in palestra tre volte alla settimana non cambiato pre e durante dieta.
Questa situazione iniziale un mese fa: http://s28.postimg.org/5wwvfmjbx/fronte2.jpg stima bf 16% 68 kg.
Questa è la situazione attulae:http://s30.postimg.org/v77coezjl/luglio2015.jpg stessa stima bf% ma sceso a 66 kg.
Alimentazione pre-dieta
peso (g) | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) | Calorie (kcal) | |
Colazione | |||||
fette biscottate | 40 | 5,4 | 28,92 | 2,88 | 160 |
latte parzialmenete scr. | 150 | 4,97 | 7,19 | 1,32 | 60 |
caffè con zucchero | 30 | 0 | 30 | 0 | 116 |
Pranzo | |||||
pasta in bianco | 100 | 13,04 | 74,67 | 1,51 | 371 |
tonno in scatola | 52 | 15,15 | 0 | 4,27 | 102,96 |
grana | 30 | 10,73 | 0,97 | 7,75 | 117,6 |
cucchiaio olio | 15 | 0 | 0 | 15 | 132,6 |
insalata | 50 | 0,5 | 1,1 | 0 | 7 |
pesce | 80 | 13,6 | 0 | 1,2 | 64 |
panino | 60 | 5,16 | 40,14 | 0,24 | 173,4 |
pesca | 100 | ||||
caffè con zucchero | 30 | 0 | 30 | 0 | 116 |
Cena | |||||
pasta o riso in bianco | 50 | 6,5 | 37,5 | 0,8 | 185,5 |
grana | 30 | 10,73 | 0,97 | 7,75 | 117,6 |
tacchino arrosto | 50 | 14,4 | 0 | 3,93 | 97 |
pomodoro | 150 | 1,32 | 5,84 | 0,3 | 27 |
cucchiaio olio | 15 | 0 | 0 | 15 | 132,6 |
insalata | 50 | 0,5 | 1,1 | 0 | 7 |
panino | 60 | 5,16 | 40,14 | 0,24 | 173,4 |
caffè con zucchero | 30 | 0 | 30 | 0 | 116 |
TOTALE | 1172 | 107,16 | 328,54 | 62,19 | 2276,66 |
Alimentazione attuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quindi tra le due è cambiato poco 200 kcal in meno tutte di carboidrati. Sto sbagliando qualcosa secondo voi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commenta