vorrei arrivare a 2500 kcal i giorni off e a 2800 gli on ma non so proprio dove aumentare ecco la dieta
macronutrienti giorni on e off
eta | 22 | |||||||||
altezza | 1,75 | |||||||||
peso | 65 | |||||||||
obbiettivo | massa | |||||||||
lavoro | giardiniere | |||||||||
attivita | attivo | |||||||||
giorni on |
||||||||||
Alimento | N.porzioni | Peso netto | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Zuccheri (g) | Grassi (g) | Gr.saturi (g) | Fibre (g) | Sodio (g) |
Colazione 7:00 |
||||||||||
Fiocchi di Avena | 0 | 90 | 338 | 6,98 | 64,8 | 7,02 | 1,22 | 8,06 | 0,0285 | |
Latte Parz Screm Uht | 0 | 200 | 93,1 | 6,84 | 9,22 | 10 | 3,68 | 1,78 | 0,0832 | |
professional blend | 0 | 12 | 45,2 | 9,68 | 0,48 | 0,432 | 0,48 | 0,156 | 0,036 | |
spuntino mattutino 10:30 |
||||||||||
mass gainer | 0 | 50 | 192 | 14,9 | 30,9 | 2,87 | 0,79 | 0,2 | 0,375 | 0,08 |
Parmigiano | 0 | 20 | 80,8 | 7,06 | 4,71 | 3,41 | 0,0883 | |||
Pranzo 13:30 |
||||||||||
Fagioli | 0 | 400 | 387 | 25,8 | 80,7 | 5,08 | 2,48 | 0,52 | 41,1 | 0,008 |
Olio di Oliva Extravergine | 0 | 9 | 81,8 | 9 | 1,57 | |||||
tonno in scatola | 0 | 100 | 112 | 23 | 0,4 | 1,2 | ||||
Pomodori da Insalata | 0 | 400 | 69,4 | 5 | 11,4 | 12,1 | 0,8 | 0,12 | 4,2 | 0,011 |
spuntino pomeridiano pre-workout 17:00 |
||||||||||
barretta on flapjack | 0 | 70 | 242 | 23,1 | 26,6 | 3,5 | 5,32 | 2,24 | 5,39 | |
maltodestrine | 0 | 10 | 38,7 | 9,5 | ||||||
Workout 19:20 / 20:50 | ||||||||||
Post-workout 21:00 | ||||||||||
Coca Cola | 0 | 530 | 200 | 51,8 | 52,9 | 0,0454 | ||||
bcaa | 10 | |||||||||
Cena 21:40 | ||||||||||
Pesce Spada | 0 | 220 | 218 | 35 | 2,09 | 2,2 | 8,69 | 2,6 | 0,184 | |
Zucchine | 0 | 200 | 20,9 | 2,58 | 2,68 | 2,84 | 0,2 | 0,04 | 2,7 | 0,00204 |
Cavolfiore | 0 | 200 | 53 | 6,08 | 4,86 | 5,08 | 0,4 | 0,06 | 5,14 | 0,0162 |
Pane Comune | 0 | 40 | 121 | 3,37 | 26,7 | 0,24 | 0,08 | 0,02 | 1,2 | 0,287 |
Prenanna 00:00 | ||||||||||
Parmigiano | 0 | 20 | 80,8 | 7,06 | 4,71 | 3,41 | 0,0883 |
giorni off | |||||||||
Alimento | Peso netto | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Zuccheri (g) | Grassi (g) | Gr.saturi (g) | Fibre (g) | Sodio (g) |
colazione | |||||||||
Latte Parz Scrm Uht | 200 | 93,1 | 6,84 | 9,22 | 10 | 3,68 | 1,78 | 0,0832 | |
professional blend | 12 | 45,2 | 9,68 | 0,48 | 0,432 | 0,48 | 0,156 | 0,036 | |
Fiocchi di Avena | 100 | 375 | 7,76 | 72 | 7,8 | 1,36 | 8,96 | 0,0317 | |
spuntino | |||||||||
farro | 50 | 166 | 7,55 | 33,6 | 1,35 | 0,15 | 0,01 | ||
Parmigiano | 10 | 40,4 | 3,53 | 2,36 | 1,71 | 0,0442 | |||
Pecorino | 10 | 35,1 | 2,62 | 2,66 | 1,9 | 0,193 | |||
Olio di Oliva | 9 | 87,5 | 8,46 | 1,5 | |||||
pranzo | |||||||||
tonno in scatola | 220 | 246 | 50,6 | 0,88 | 2,64 | ||||
Insalata | 150 | 22,7 | 2,09 | 2,45 | 2,31 | 0,435 | 0,09 | 3,24 | 0,0163 |
Olio di Oliva Extravergine | 10 | 90,9 | 10 | 1,75 | |||||
Pane Comune | 90 | 271 | 7,58 | 60 | 0,54 | 0,18 | 0,045 | 2,7 | 0,646 |
Pomodori da Insalata | 400 | 69,4 | 5 | 11,4 | 12,1 | 0,8 | 0,12 | 4,2 | 0,011 |
spuntino | |||||||||
Bresaola | 60 | 108 | 19,8 | 2,66 | 1,15 | 1,48 | |||
Pane Comune | 70 | 211 | 5,89 | 46,6 | 0,42 | 0,14 | 0,035 | 2,1 | 0,503 |
Olio di Oliva Extravergine | 5 | 45,5 | 5 | 0,873 | |||||
cena | |||||||||
Zucchine | 300 | 31,4 | 3,87 | 4,02 | 4,26 | 0,3 | 0,06 | 4,05 | 0,00306 |
Olio di Oliva Extravergine | 10 | 90,9 | 10 | 1,75 | |||||
Bovino adulto o vitellone - noce | 220 | 233 | 46,9 | 5,06 | 1,69 | 0,088 | |||
Pane Integrale | 60 | 155 | 4,63 | 29,4 | 1,41 | 0,78 | 0,192 | 3,7 | 0,3 |
macronutrienti giorni on e off
giorni | cho | pro | fat | kcal |
on | 322 | 176 | 50 | 2390 |
off | 270 | 180 | 63 | 2418 |
mi aiutate? |
Commenta