Salve ho impostato un programma di alimentazione per aumento di massa i miei dati sono
Peso 71kg
Altezza 176
BF 18
Allenamento 3 volte a settimana, Studente
BMR ((1 - %bf) * peso in kg) * 21.6 + 370= 1627.552
TDEE BMR * 1.5= 2441.328
Aumento +15%= 2807
Volevo avere consigli per sapere se la ho impostata bene con i giusti alimenti e se bisogna effettuare qualche cambiamento
Peso 71kg
Altezza 176
BF 18
Allenamento 3 volte a settimana, Studente
BMR ((1 - %bf) * peso in kg) * 21.6 + 370= 1627.552
TDEE BMR * 1.5= 2441.328
Aumento +15%= 2807
Colazione | grassi 21.9 | carbo 29.22 | pro 6.24 | calorie 421 |
Latte 200 ml | 6.70 | 9.32 | 6.64 | 124 |
Uovo 2 medi | 8.75 | .68 | 11.07 | 129 |
Pane integrale 2 fette (47g) | 2.80 | 17.80 | 126 | |
Mandorle 6 | 3.65 | 1.42 | 1.53 | 42 |
spuntino | grassi 0.48 | carbo 30.32 | pro 7.55 | calorie 148 |
yogurt magro bianco 125g | .22 | 9.60 | 7.16 | 70 |
mela 150g | .26 | 20.72 | 0.39 | 78 |
Pranzo | grassi 40.02 | carbo 136.01 | pro 61 | calorie 1150 |
Riso basmati 150g | .75 | 113.10 | 13.95 | 518 |
Finocchio crudo 200g | .21 | 3.75 | .87 | 18 |
Petto di pollo 150g | 11.58 | 44.32 | 293 | |
carote 200g | .48 | 19.16 | 1.86 | 82 |
olio EVO 2 cucchiai | 27 | 239 |
Spuntino pre wo (frullato) | grassi 4.67 | carbo 42.01 | pro 23.81 | calorie 186 |
Latte intero 100 ml | 3.35 | 4.66 | 3.32 | 62 |
Mela 75g | .13 | 10.36 | .20 | 39 |
Banana 1 media | .39 | 26.95 | 1.29 | 105 |
proteine isolate del latte 20g | 0.8 | 0.04 | 19 | 75 |
Cena | grassi 8.45 | carbo 174.99 | Pro 27.56 | calorie 891 |
Pane integrale 90g | 3.70 | 42.43 | 8.22 | 233 |
Riso integrale 150g | 4.05 | 107.40 | 10.50 | 520 |
Piselli in scatola 200g | .70 | 25.16 | 8.84 | 138 |
Volevo avere consigli per sapere se la ho impostata bene con i giusti alimenti e se bisogna effettuare qualche cambiamento
Commenta