Salve a tutti, dopo 3 anni di ricoveri operazioni e quant'altro torno finalmente ad allenarmi in palestra... inutile dire che tutto quello che con fatica e sudore avevo messo si è perso tutto e mi ritrovo nuovamente al punto di partenza... 164cm x 53 Kg...
La dieta che ho fatto è da 3000 Kcal, anche se forse me ne basterebbero di meno... L'ho provata nel 2012 questa dieta (da 3000 Kcal ma gli alimenti sono molto diversi) e in 4-5 mesi sono "cresciuto" da 55 a 68... circa 2-3 Kg al mese... Tralasciando le chiacchiere prima di postarvi la dieta vi premetto che sono intollerante al lattosio, però i formaggi li posso mangiare, e le uova mi danno spesso problemi intestinali...
Anni: 22
Peso: 53 Kg
Altezza: 164 cm
Mi alleno 1:30 h dopo aver finito di fare colazione, quindi verso le 9:30-10:00 per 4 volte a settimana
Le uniche cose della dieta che mi turbano è la nutella, che la uso al posto del burro di arachidi o simili per motivi €conomici, in quanto senza di essa la dieta sarebbe un po carente di grassi; Il gainer lo prendo la sera prima di andare a dormire (00-01) dato che ho visto che contiene anche caseine ma ho letto in rete che i gainer per via dei carbo. prima di dormire fanno male... Il gainer è della dymatize se gli desse anche voi un'occhiata non mi dispiacerebbe... Quello che vedete scritto a colazione è l'impasto che uso per i pan-cacke, però non considero 40gr di zucchero da cucina... Nella dieta come evo l'ho messo solo a colazione perché lo peso e so quanto ne mangio effettivamente, così come la pasta ne mangio 150gr però ne segno 135gr perché non posso sapere al 100% quanto realmente ne mangio così da ottenere una stima dei valori più veritiera...
Grazie in anticipo
La dieta che ho fatto è da 3000 Kcal, anche se forse me ne basterebbero di meno... L'ho provata nel 2012 questa dieta (da 3000 Kcal ma gli alimenti sono molto diversi) e in 4-5 mesi sono "cresciuto" da 55 a 68... circa 2-3 Kg al mese... Tralasciando le chiacchiere prima di postarvi la dieta vi premetto che sono intollerante al lattosio, però i formaggi li posso mangiare, e le uova mi danno spesso problemi intestinali...
Anni: 22
Peso: 53 Kg
Altezza: 164 cm
Mi alleno 1:30 h dopo aver finito di fare colazione, quindi verso le 9:30-10:00 per 4 volte a settimana
Colazione | |||||||
Q.tà | Alimento | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi totali | Grassi saturi | Grassi insaturi |
125 gr | Farina | 425 | 89,96 | 16,51 | 3,13 | ||
175 ml | Latte Zymil | 82,25 | 8,56 | 5,6 | 2,8 | ||
10 gr | Evo | 89,9 | 0 | 0 | 9,9 | ||
30 gr | Nutella | 160 | 17,2 | 1,8 | 9,4 | 3,2 | |
Totale | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi | Grassi saturi | Grassi insaturi | |
757,15 | 115,72 | 23,91 | 25,23 | 3,2 | 0 | ||
Spuntino | |||||||
Q.tà | Alimento | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi totali | Grassi saturi | Grassi insaturi |
30 g | 100% Milk Complex | 113 | 3 | 21 | 2 | 1 | |
40 gr | Maltodestrina | 152 | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi | Grassi saturi | Grassi insaturi | |
265 | 40,6 | 21 | 2 | 1 | 0 | ||
Pranzo | |||||||
Q.tà | Alimento | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi totali | Grassi saturi | Grassi insaturi |
135 gr | Pasta | 477,9 | 97,2 | 15,525 | 2,025 | ||
100 gr | Petto di pollo | 110 | 0 | 23,09 | 1,24 | 0,33 | |
Totale | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi | Grassi saturi | Grassi insaturi | |
587,9 | 97,2 | 38,615 | 3,265 | 0,33 | 0 | ||
Spuntino | |||||||
Q.tà | Alimento | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi totali | Grassi saturi | Grassi insaturi |
30 gr | Nutella | 160 | 17,2 | 1,8 | 9,4 | 3,2 | |
23,6 gr (1pz) | Pan Bauletto | 64 | 11,4 | 2 | 0,9 | 0,1 | |
23,6 gr (1pz) | Pan Bauletto | 64 | 11,4 | 2 | 0,9 | 0,1 | |
Totale | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi | Grassi saturi | Grassi insaturi | |
288 | 40 | 5,8 | 11,2 | 3,4 | 0 | ||
Cena | |||||||
Q.tà | Alimento | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi totali | Grassi saturi | Grassi insaturi |
200 gr | Pane | 542 | 100 | 17,6 | 7 | ||
70 gr | Petto di pollo | 77 | 0 | 16,16 | 0,86 | 0,23 | |
50 gr (2pz) | Bastoncini Findus | 97,5 | 9,75 | 6 | 3,8 | 0,5 | |
Totale | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi | Grassi saturi | Grassi insaturi | |
716,5 | 109,75 | 39,76 | 11,66 | 0,73 | 0 | ||
Spuntino | |||||||
Q.tà | Alimento | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi totali | Grassi saturi | Grassi insaturi |
100 gr | Elite Mass Gainer | 400 | 50 | 36 | 4,6 | 1,3 | |
Totale | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi | Grassi saturi | Grassi insaturi | |
400 | 50 | 36 | 4,6 | 1,3 | 0 | ||
Totale | Kcal | Carb. | Proteine | Grassi | Grassi saturi | Grassi insaturi | |
3014,55 | 453,27 | 165,085 | 57,955 | 9,96 | 0 |
Grazie in anticipo
Commenta