Ciao a tutti,questa è la mia attuale dieta per massa:Peso:70.5 kg H:171 cm
Allenamento:3 volte a settimana
TDEE:2550 kcal
Colazione
250 gr latte parzialmente scremato C:11.5 P:8.5 G:4.6
60 gr Avena (quaker) C:43.2 P:4.6 G:4.6
15 gr fette biscottate integrali C:11.2 P:1.7 G:0.7
15 gr marmellata (hero) C:3 P:0.5 G:0
Banana C:25.1 P:1.8 G:0.4
Totale macro: C:94 P:17.1 G:10.3
Spuntino
100 gr pane integrale C:49 P:7.7 G:1.3
60 gr fesa tacchino C:0.6 P:13.2 G:0.6
10 gr noci C:0.5 P:1.1 G:5.6
Totale macro: C:50.1 P:22 G:7.5
Pranzo
100 gr riso C:86.5 P:7.4 G:0.6
150 gr petto pollo C:0 P:33.6 G:1.4
200 gr verdura C:6.6 P:2.1 G:0.4
10 gr olio evo C:0 P:0 G:10
Totale macro: C:93.1 P:43.1 G:12.4
Spuntino:
100 gr pane integrale C:49 P:7.7 G:1.3
80 Gr fesa di tacchino C:0.8 P:17.6 G:0.8
mela C:14.1 P:0.2 G:0.3
Totale macro: C:63.9 P:25.5 G:2.4
Cena
50 gr riso C:43.8 P:3.7 G:0.3
220 GR pollo C:0 P:51 G:2.2
250 verdura C:2.3 P:3 G:0.4
10 gr olio evo C:0 P:0 G:10
totale macro: C:46.1 P:57.7 G:12.9
Pre-nanna
175 yogurt greco C:7 P:18 G:0
10 gr noci C:0.5 P:1.1 G:5.6
totale macro: C:7.5 P:19.1 G:5.6
TOTALE MACRO TOTALI: C:358 P:186 G:51.6 2556.2 kcal
Con 2556.2 kcal non sono sicuro di prendere massa almeno dovrei fare il 20% in più del TDEE cioè 3061.5 kcal, ma non so cosa aggiungere per arrivare a quelle kcal.Cosa dovrei aggiungere?
Allenamento:3 volte a settimana
TDEE:2550 kcal
Colazione
250 gr latte parzialmente scremato C:11.5 P:8.5 G:4.6
60 gr Avena (quaker) C:43.2 P:4.6 G:4.6
15 gr fette biscottate integrali C:11.2 P:1.7 G:0.7
15 gr marmellata (hero) C:3 P:0.5 G:0
Banana C:25.1 P:1.8 G:0.4
Totale macro: C:94 P:17.1 G:10.3
Spuntino
100 gr pane integrale C:49 P:7.7 G:1.3
60 gr fesa tacchino C:0.6 P:13.2 G:0.6
10 gr noci C:0.5 P:1.1 G:5.6
Totale macro: C:50.1 P:22 G:7.5
Pranzo
100 gr riso C:86.5 P:7.4 G:0.6
150 gr petto pollo C:0 P:33.6 G:1.4
200 gr verdura C:6.6 P:2.1 G:0.4
10 gr olio evo C:0 P:0 G:10
Totale macro: C:93.1 P:43.1 G:12.4
Spuntino:
100 gr pane integrale C:49 P:7.7 G:1.3
80 Gr fesa di tacchino C:0.8 P:17.6 G:0.8
mela C:14.1 P:0.2 G:0.3
Totale macro: C:63.9 P:25.5 G:2.4
Cena
50 gr riso C:43.8 P:3.7 G:0.3
220 GR pollo C:0 P:51 G:2.2
250 verdura C:2.3 P:3 G:0.4
10 gr olio evo C:0 P:0 G:10
totale macro: C:46.1 P:57.7 G:12.9
Pre-nanna
175 yogurt greco C:7 P:18 G:0
10 gr noci C:0.5 P:1.1 G:5.6
totale macro: C:7.5 P:19.1 G:5.6
TOTALE MACRO TOTALI: C:358 P:186 G:51.6 2556.2 kcal
Con 2556.2 kcal non sono sicuro di prendere massa almeno dovrei fare il 20% in più del TDEE cioè 3061.5 kcal, ma non so cosa aggiungere per arrivare a quelle kcal.Cosa dovrei aggiungere?
Commenta