salve volevo postarmi questo mio problema dato che in palestra ho chiesto più volte al mio trainer ed ovviamente non ha mai tempo vi posto la mia dieta che fin ad ora ho seguito con cui ho messo su 8 kg in un anno precisamente anno 2012/2013 poi ho continuato a seguire le stessa dieta mettendo su solo due chili ed ora mi sono bloccato ad 82 kg da settembre 2014 . Ovviamente sono mesomorfo dato che ho messo massa magra facilmente con ottimi risultati , ho 22 anni sono alto 182 centimetri ed attualmente peso 82 kg esatti ora sto facendo una scheda per aumentare la massa muscolare , mi alleno tre volte a settimana ; spero possiate darmi dei consigli grazie in anticipo.
Ecco la dieta ovviamente segue delle varianti.
Ecco la dieta ovviamente segue delle varianti.
ALIMENTO | GRAMMI | gr. PROT | gr. CARBO | gr. GRASSI | CALORIE |
ore 08.00 colazione | |||||
Latte intero | 400 | 13 | 20 | 12 | 245 |
Proteine in polvere | 20 | 17 | 0.2 | 0.28 | 66 |
10 fette biscottate | 80 | 8.5 | 67 | 4.5 | 328 |
Marmellata | 25 | 0.25 | 14.75 | 0 | 55 |
1 mela | 200 | 0 | 28 | 0 | 100 |
8 Mandorle | 8 | 1.76 | 0.4 | 4.4 | 48 |
Tot.842 | |||||
ore 10.30 spuntino | |||||
Pane | 50 | 4.5 | 30 | 1 | 135 |
Fesa di tacchino | 80 | 24 | 2.5 | 0 | 120 |
tot. 255 | |||||
ore 13.30 pranzo | |||||
Verdure / Insalata | a volontà | ||||
2 scat. tonno nat. sgoc. | 100 | 25 | 0 | 1 | 110 |
Pasta | 100 | 13 | 84 | 0.3 | 375 |
Pane | 50 | 4.5 | 28 | 0.5 | 137 |
2 kiwi | 150 | 1.8 | 13 | 1 | 66 |
tot. 688 | |||||
ore 17.30 spuntino | |||||
Pane | 50 | 4.5 | 28 | 0.5 | 135 |
Bresaola | 80 | 25 | 0 | 1 | 120 |
1 banana | 150 | 1.8 | 23 | 0.5 | 100 |
tot. 355 | |||||
ore 21.00 cena | |||||
Carne | 250 | 55 | 0 | 12 | 300 |
Pane | 100 | 9 | 56 | 1 | 270 |
Verdure / Insalata | a volontà | ||||
1 Mela / Pera | 100 | 0 | 28 | 0 | 100 |
8 Mandorle | 8 | 1.76 | 0.44 | 4.4 | 45 |
tot. 619 | |||||
Pre-nanna ore 00.00 | |||||
Latte intero | 200 | 6 | 10 | 6 | 122 |
Prot. caseine | 15 | 14 | 4 | 0.5 | 80 |
Pane | 50 | 4.5 | 28 | 0.5 | 100 |
tot 350 | |||||
Nella giornata | |||||
Olio d’oliva | 35 | 0 | 0 | 35 | 315 |
Commenta