Salve a tutti,
I miei dati:
Eta:18
Peso:86kg (so di essere in sovrappeso poichè ho della ciccia parte bassa ombelico e sopratutto nei fianchi,ma nonostante ciò mi sono prefissato di fare massa (forse sbagliando anche) per poi andare in definizione a maggio)
Altezza:1.83
BMR:2040
DCN:3182
Giorno Workon:
COLAZIONE:
Giorno work off:
In attesa di consigli .. UN bacio grazie a tutti.
I miei dati:
Eta:18
Peso:86kg (so di essere in sovrappeso poichè ho della ciccia parte bassa ombelico e sopratutto nei fianchi,ma nonostante ciò mi sono prefissato di fare massa (forse sbagliando anche) per poi andare in definizione a maggio)
Altezza:1.83
BMR:2040
DCN:3182
Giorno Workon:
COLAZIONE:
alimento | grammi | calorie | proteine | carboidrati | grassi |
albume d' uovo | 250 | 107 | 25.9 | 2.1 | |
fiocchi di avena | 60 | 225 | 4.66 | 43.2 | 4.68 |
fette biscottate | 50 | 197 | 5.48 | 41.9 | 2.82 |
marmellata | 30 | 67.3 | 0.15 | 16.2 | |
latte | 100 | 61.6 | 3.07 | 4.61 | 3.6 |
Pranzo che coincide con il post workon: | |||||
alimento | grammi | calorie | proteine | carboidrati | grassi |
riso | 150 | 516 | 11.2 | 131 | 0.87 |
tonno al naturale | 160 | 165 | 38.4 | 0.64 | |
olio | 5 | 45.5 | 5 | ||
Spuntino: | |||||
alimento | grammi | calorie | proteine | carboidrati | grassi |
mandorle | 30 | 179 | 6.32 | 6.36 | 15.6 |
prosciutto cotto magro | 100 | 221 | 18.2 | 0.9 | 4.4 |
gallette di riso | 100 | 392 | 7.1 | 81.1 | 4.3 |
cena: | |||||
alimento | grammi | calorie | proteine | carboidrati | grassi |
olio | 20 | 182 | 20 | ||
merluzzo | 150 | 100 | 27.3 | 0.97 | |
verdure | |||||
pane | 70 | 211 | 5.89 | 46.6 | 0.14 |
Prenanna: | |||||
Parmigiano | 50 | 202 | 17.5 | 11.8 | |
TOT CALORIE | TOT PRO | TOT CARBO | TOT GRASSI | ||
3048 | 178 | 398 | 85.6 |
Giorno work off:
Colazione uguale al giorno on | |||||
Pranzo: | |||||
Alimento | grammi | calorie | proteine | carbo | grassi |
pasta | 80 | 308 | 8.38 | 65.6 | 0.2 |
fagioli in scatola | 250 | 110 | 8.3 | 65.6 | 1.18 |
Tacchino | 150 | 223 | 31.5 | 0.15 | 10.4 |
OLIO | 10 | 90.9 | 10 | ||
Spuntino: | |||||
Alimento | grammi | calorie | proteine | carbo | grassi |
mandorle | 20 | 119 | 4.21 | 4.24 | 10.4 |
bresaola | 50 | 90.1 | 16.5 | 2.22 | |
pane | 140 | 422 | 118 | 93.3 | 0.84 |
CENA: | |||||
pane | 70 | 211 | 5.89 | 46.6 | 0.14 |
salmone | 150 | 267 | 27.9 | 15.3 | |
verdure | |||||
olio | 20 | 182 | 20 | ||
Prenanna: | |||||
parmiggiano | 50 | 202 | 17.6 | 11.8 | |
TOT CALO | TOT PRO | TOT CARBO | TOT GRASSI | ||
2867 | 174 | 334 | 91.1 | ||
Commenta