Eccomi ragazzi ho provato a buttare giù un piano alimentare secondo i vostri consigli. Ho calcolato che il mio BMR è di 1546,25 e il mio TDEE è di 2010,125.
Mi sono concesso una colazione gustosa e "zuccherina" e sono andato un pò sotto il 20% di fabbisogno energetico giornaliero (se non ho sbagliato), variando tra i vari cibi a disposizione. Tenete conto che in questo periodo sono molto a casa sedentario a studiare e non mi muovo chissà quanto quindi la fame non è troppa.
GRASSI: 30.4%
CARBO: 35.9%
PROTEINE: 33.7%
Mi sono concesso una colazione gustosa e "zuccherina" e sono andato un pò sotto il 20% di fabbisogno energetico giornaliero (se non ho sbagliato), variando tra i vari cibi a disposizione. Tenete conto che in questo periodo sono molto a casa sedentario a studiare e non mi muovo chissà quanto quindi la fame non è troppa.
colazione | banana | 100.00g | 89 | 22 | 1 | 0 | |
colazione | Bastoncini di Crusca | 100.00g | 334 | 48 | 14 | 4 | |
colazione | Latte Parz. Scremato (Parmalat) | 200.00ml | 92 | 10 | 6 | 3 | |
spuntino am | Fesa di Tacchino (Alì) | 50.00g | 54 | 0 | 12 | 1 | |
pranzo | Piselli Borlotti | 150.00g | 108 | 11 | 7 | 1 | |
pranzo | Olio Extra Vergine Frantolio | 10.00ml | 82 | 0 | 0 | 9 | |
pranzo | Insalata (VALE) | 60.00g | 8 | 0 | 1 | 0 | |
pranzo | Fagioli Borlotti (Valfrutta) | 150.00g | 146 | 20 | 11 | 1 | |
pranzo | uovo intero | 1.00 | 128 | 0 | 12 | 9 | |
spuntino pm | Tonno Sgocciolato (Asdomar) | 52.00g | 110 | 0 | 11 | 7 | |
spuntino pm | Fiocchi di Latte (Alpina) | 100.00g | 97 | 2 | 13 | 4 | |
cena | Insalata (VALE) | 65.00g | 8 | 0 | 1 | 0 | |
cena | Salmone Affumicato | 100.00g | 117 | 0 | 18 | 4 | |
1373 | 113 | 107 | 43 | ||||
(0.0g/kg) | (0.0g/kg) | (0.0g/kg) |
CARBO: 35.9%
PROTEINE: 33.7%
Commenta