Salve a tutti, vorrei un consiglio su come ottimizzare la mia dieta per questo periodo di forza,
SONO ALTO 169 PESO 76 KG ED HO 42 ANNI,ecco la mia dieta:
in totale sono 2706 kcal, 197 proteine,353 carbo,54 grassi
questo per il giorno on mentre per gli off vado sulle 2300 kcal
il mio metabolismo basale è 1676 kcal
mentre il TDEE 2338
secondo voi va bene, il peso osilla sempre intorno ai 76, la forza c'è, ma per ora non vedo grossi incrementi per la massa!!!
Grazie a tutti
---------- Post added at 17:36:10 ---------- Previous post was at 16:10:33 ----------
nessuno che abbia la pazienza di rispondere tra i tanti esperti che girano qui
SONO ALTO 169 PESO 76 KG ED HO 42 ANNI,ecco la mia dieta:
COLAZIONE 0RE 06.30 | |||||||
Alimento | Peso netto | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Zuccheri (g) | Grassi (g) | Gr.saturi (g) |
Caffe' Bar in Tazza | 68 | 2,83 | 0,265 | 0,442 | 0,394 | ||
Zucchero di Canna Grezzo | 5 | 19,7 | 0,005 | 5 | 4,71 | ||
Albume d'uovo AIA | 238 | 102 | 23,8 | 1,9 | |||
latte parmalat Zimyl PS | 304 | 143 | 9,73 | 14,9 | 14,9 | 4,86 | 3,34 |
Pane bianco a fette CERTOSSA LIDL | 48 | 125 | 4,13 | 22,1 | 2,54 | 1,87 | 0,336 |
Burro di Arachidi | 16 | 108 | 3,25 | 1,97 | 1,1 | 7,99 | 1,78 |
fette biscottate integrali CEROSSA LIDL | 48 | 187 | 5,62 | 33,8 | 2,98 | 2,35 | 0,72 |
SPUNTINO ORE 10.00 | |||||||
gallette di mais | 25 | 100 | 2 | 21,5 | 2 | 0,5 | |
Mandorle dolci, secche (Prunus amygdalus communis) | 12 | 72,4 | 2,64 | 0,552 | 0,444 | 6,64 | 0,551 |
Fiocchi di Latte Magro ALPINA | 200 | 194 | 26 | 3 | 3 | 8,6 | 5,6 |
WORKOUT 1300-1500 | |||||||
POST WORK OUT 30 MIN FINE ALLENAMENTO | |||||||
Maltodestrine | 43 | 163 | 0,043 | 40,4 | 0,043 | ||
Whey Prime | 40 | 142 | 32 | 3,84 | 2,88 | 1,76 | 0,72 |
SPUNTINO 1 ORA DOPO POST WORKOUT | |||||||
Riso | 100 | 344 | 7,49 | 87,6 | 0,21 | 0,58 | 0,14 |
petto di pollo AEQUILIBRIUM AIA | 140 | 132 | 25,2 | 4,62 | 1,26 | 1,4 | 0,42 |
CENA ORE 20.30 | |||||||
Pane Integrale | 150 | 386 | 11,6 | 73,4 | 3,53 | 1,95 | 0,48 |
Calamaro | 230 | 160 | 29,9 | 1,47 | 3,59 | 0,736 | |
Pomodoro Conserva | 100 | 90,2 | 3,78 | 21,6 | 21,2 | 0,41 | 0,06 |
Olio di Oliva Extravergine | 10 | 90,9 | 10 | 1,75 | |||
piselli finissimi coop | 200 | 144 | 9,8 | 15,2 | 4,8 | 1,8 | 0,4 |
questo per il giorno on mentre per gli off vado sulle 2300 kcal
il mio metabolismo basale è 1676 kcal
mentre il TDEE 2338
secondo voi va bene, il peso osilla sempre intorno ai 76, la forza c'è, ma per ora non vedo grossi incrementi per la massa!!!
Grazie a tutti
---------- Post added at 17:36:10 ---------- Previous post was at 16:10:33 ----------
nessuno che abbia la pazienza di rispondere tra i tanti esperti che girano qui
Commenta