Ciao a tutti, ora vi posto la mia dieta massa e i miei dati.
Anni= 21
Peso= 78 Kg
Altezza= 1.80 m
Tdee= 2.500 Kcal - Massa= 2.800 kcal
Questo è il giorno "tipo", quando ho allenamento. Che ne dite?? Correzioni e/o suggerimenti?![Big Grin](https://www.bodyweb.com/core/images/icons/icon10.gif)
Grazie a tutti![Wink](https://www.bodyweb.com/core/images/icons/icon12.gif)
COLAZIONE Grammi Kcal Prot. Grassi Carbo.
4 Albumi 83.2 17.4 0.27 1.17
1 Tuorlo 64.4 3.17 5.31 0.72
4 Fette biscottate 130 4.05 2.30 23
Succo 150 ml 277 0.15 0.1 16
Miele 40 120 0.12 0 30
1 Mela 80 0.6 0.2 21.4
WORK DALLE 10:30 ALLE 11:30
POST-WO 11:30
Gallette di riso 45 175 3.69 1.26 36.67
Dopo 15 minuti assumo 25 gr di Whey.
PRANZO 12:45
Pasta 150 534 19 2.7 105
Pollo/Tacchino 150 237 33 1.36 0
Insalata 200 34.4 2.9 0.6 3.5
Olio(1 chucchiaio) 108 0 12 0
SPUNTINO 16:30
Pane 70 209 5.39 4.06 40.25
Tacchino/Pollo 100 103 20 2 1
Noci 15 104 1.38 10.8 2.08
Banana 100 89 1.09 0.33 22
CENA 19:30
Pane 50 299 7.7 5.8 57.5
Pollo/Tacchino 100 158 22 0.93 0
Insalata 100 17.2 1.45 0.3 1.75
Olio(1 Cucchiaio) 108 0 12 0
TOTALE 2800 KCAL 80 PRO 63 GRASSI 360 CARBO
Anni= 21
Peso= 78 Kg
Altezza= 1.80 m
Tdee= 2.500 Kcal - Massa= 2.800 kcal
Questo è il giorno "tipo", quando ho allenamento. Che ne dite?? Correzioni e/o suggerimenti?
![Big Grin](https://www.bodyweb.com/core/images/icons/icon10.gif)
Grazie a tutti
![Wink](https://www.bodyweb.com/core/images/icons/icon12.gif)
COLAZIONE Grammi Kcal Prot. Grassi Carbo.
4 Albumi 83.2 17.4 0.27 1.17
1 Tuorlo 64.4 3.17 5.31 0.72
4 Fette biscottate 130 4.05 2.30 23
Succo 150 ml 277 0.15 0.1 16
Miele 40 120 0.12 0 30
1 Mela 80 0.6 0.2 21.4
WORK DALLE 10:30 ALLE 11:30
POST-WO 11:30
Gallette di riso 45 175 3.69 1.26 36.67
Dopo 15 minuti assumo 25 gr di Whey.
PRANZO 12:45
Pasta 150 534 19 2.7 105
Pollo/Tacchino 150 237 33 1.36 0
Insalata 200 34.4 2.9 0.6 3.5
Olio(1 chucchiaio) 108 0 12 0
SPUNTINO 16:30
Pane 70 209 5.39 4.06 40.25
Tacchino/Pollo 100 103 20 2 1
Noci 15 104 1.38 10.8 2.08
Banana 100 89 1.09 0.33 22
CENA 19:30
Pane 50 299 7.7 5.8 57.5
Pollo/Tacchino 100 158 22 0.93 0
Insalata 100 17.2 1.45 0.3 1.75
Olio(1 Cucchiaio) 108 0 12 0
TOTALE 2800 KCAL 80 PRO 63 GRASSI 360 CARBO
Commenta