Salve a tutti mi servirebbe una mano per impostare la miadieta.
Sono in massa, il mio FCG è di 2790 nei giorni ON e 2536 in quelli OFF ,ripartendo i macros in 45-25-30 (C313gr-P174gr-G93gr)
ESEMPIO GIORNO ON
COLAZIONE
latte scremato 300ml ( 108kcal C15 P11 G0)
WHEY 25gr (97kcal C2 P20 G1)
muesli 50gr (171kcal C30 P4 G3)
TOTALE:376KCAL C47 P35 G4
SPUNTINO
pane integrale 80gr(194kcal C43 P6 G1)
fesa di tacchino 50gr (67kcal C0 P15 G1)
mandorle 20gr(116kcal C4 P5 G10)
olio di oliva(cucchiaino) 5gr (45kacl C0 P0 G5)
TOTALE:422KCAL C47 P26 G17
PRANZO
pasta integrale 120gr(396kcal C74 P14 G1)
petto di pollo 100gr(129Kcal C0 P30 G1)
insalata-lattuga 100gr(17kcal C3 P1 G0)
verdura 200gr(50Kcal C12 P3 G0)
olio d'oliva 30gr(265Kcl C0 P0 G30)
TOTALE:857KCAL C89 P48 G32
SPUNTINO o PRE-WORKOUT
yogurt magro naturale 100gr(41Kcal C6 4P G0  
mandore(10 circa) (70kal C2 P3 G6)
mela 150gr(57Kcal C15 P0 G0)
TOTALI:168KCAL C23 P7 G6
POST WORKOUT
WHEY 25gr (97kcal C2 P20 G1)
banana 100gr (65kcal C15 P1 G0)
TOTALI:162kcal C17 P21 G1
CENA(1H E 30 DOPO PPOST-WORKOUT)
petto di pollo 150gr(194kcal C0 P45 G1)
riso bianco 100gr(357 KCAL C80 P7 G0)
olio d'oliva 20gr(180kcal C0 P0 G20)
fagiolini lessi 60gr(21 kcal C9 P2 G0)
TOTALE:752KCAL C89 P54 G21
Totali 2.737kcal C312 P191 G81
obiettivo giornaliero 2.790Kcal C314 P174 G93
Rimanente 53Kcal C2 P -17 G12
Cosa ne pensate?Quali alimenti potrei utilizzare come alternative a questi ultimi?Il fatto che sono in lieve eccesso di proteine e in lieve difetto di carboidrati e grassi può comportare qualche effetto sulla dieta?
Sono in massa, il mio FCG è di 2790 nei giorni ON e 2536 in quelli OFF ,ripartendo i macros in 45-25-30 (C313gr-P174gr-G93gr)
ESEMPIO GIORNO ON
COLAZIONE
latte scremato 300ml ( 108kcal C15 P11 G0)
WHEY 25gr (97kcal C2 P20 G1)
muesli 50gr (171kcal C30 P4 G3)
TOTALE:376KCAL C47 P35 G4
SPUNTINO
pane integrale 80gr(194kcal C43 P6 G1)
fesa di tacchino 50gr (67kcal C0 P15 G1)
mandorle 20gr(116kcal C4 P5 G10)
olio di oliva(cucchiaino) 5gr (45kacl C0 P0 G5)
TOTALE:422KCAL C47 P26 G17
PRANZO
pasta integrale 120gr(396kcal C74 P14 G1)
petto di pollo 100gr(129Kcal C0 P30 G1)
insalata-lattuga 100gr(17kcal C3 P1 G0)
verdura 200gr(50Kcal C12 P3 G0)
olio d'oliva 30gr(265Kcl C0 P0 G30)
TOTALE:857KCAL C89 P48 G32
SPUNTINO o PRE-WORKOUT
yogurt magro naturale 100gr(41Kcal C6 4P G0  
mandore(10 circa) (70kal C2 P3 G6)
mela 150gr(57Kcal C15 P0 G0)
TOTALI:168KCAL C23 P7 G6
POST WORKOUT
WHEY 25gr (97kcal C2 P20 G1)
banana 100gr (65kcal C15 P1 G0)
TOTALI:162kcal C17 P21 G1
CENA(1H E 30 DOPO PPOST-WORKOUT)
petto di pollo 150gr(194kcal C0 P45 G1)
riso bianco 100gr(357 KCAL C80 P7 G0)
olio d'oliva 20gr(180kcal C0 P0 G20)
fagiolini lessi 60gr(21 kcal C9 P2 G0)
TOTALE:752KCAL C89 P54 G21
Totali 2.737kcal C312 P191 G81
obiettivo giornaliero 2.790Kcal C314 P174 G93
Rimanente 53Kcal C2 P -17 G12
Cosa ne pensate?Quali alimenti potrei utilizzare come alternative a questi ultimi?Il fatto che sono in lieve eccesso di proteine e in lieve difetto di carboidrati e grassi può comportare qualche effetto sulla dieta?
Commenta