Salve a tutti, innanzitutto posto i miei dati:
età: 17
altezza: 184 cm
peso: 70 kg
tdee:2505
ectomorfo
dopo 1 anno di dieta ed allenamento fatto " approssimativamente" ho deciso di fare le cose fatte bene ed ho iniziato ad informarmi sulla dieta e sull'allenamento da svolgere per incrementare la mia massa muscolare.
Avevo pensato di iniziare con un surplus calorico di 150-200 cal, con una suddivisione dei macro 50% carbo , 20% pro e 30% grassi.
Aggiungo che svolgo 1 ora di palestra 4/5 volte la settimana, al lunedì e al giovedì 2 ore di allenamento di calcio e al sabato partita.
Questa è la dieta che ho creato in base a queste considerazioni. Ovviamente i consigli e le critiche sono ben accette, sono qui per imparare il più possibile
pro grassi carbo fibre zuccheri
Spero di essere stato esaustivo, grazie in anticipo a chi risponderà e mi darà consigli utili
età: 17
altezza: 184 cm
peso: 70 kg
tdee:2505
ectomorfo
dopo 1 anno di dieta ed allenamento fatto " approssimativamente" ho deciso di fare le cose fatte bene ed ho iniziato ad informarmi sulla dieta e sull'allenamento da svolgere per incrementare la mia massa muscolare.
Avevo pensato di iniziare con un surplus calorico di 150-200 cal, con una suddivisione dei macro 50% carbo , 20% pro e 30% grassi.
Aggiungo che svolgo 1 ora di palestra 4/5 volte la settimana, al lunedì e al giovedì 2 ore di allenamento di calcio e al sabato partita.
Questa è la dieta che ho creato in base a queste considerazioni. Ovviamente i consigli e le critiche sono ben accette, sono qui per imparare il più possibile
pro grassi carbo fibre zuccheri
COLAZIONE | latte intero | 300 ml | 9,96 | 10,05 | 13,98 | 0 | 16,28 |
mostarda | 25gr | 0,025 | 0 | 13,25 | 0,65 | ||
fette biscottate | 5 ( 45 gr) | 6,08 | 3,24 | 32,54 | 0,9 | 4,32 | |
gallette di riso ( carrefour ) | 2 (16 gr ) | 1,4 | 0,31 | 12,9 | |||
SPUNTINO | 1 mela | 175gr | 0,46 | 0,3 | 24,17 | 4,2 | 18,18 |
arachidi | 30gr | 7,11 | 14,88 | 6,45 | 0,8 | 0,42 | |
PRANZO | pasta con ragù | 100 gr / 10 gr | 12,93 | 3,49 | 73,2 | 2,1 | 0 |
olio d'oliva | 10 gr | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
pane bianco | 50 gr | 3,82 | 1,64 | 25,3 | |||
petto di pollo | 120 gr | 27,96 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | |
olio d'oliva | 10 gr | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
spinaci | 50 gr | 1,43 | 0,195 | 1,82 | 1,1 | 0,21 | |
POST-WO | 1 misurino whey protein | 25 gr | 20,5 | 1,7 | 1,5 | 0 | 0 |
1 banana | 115 gr | 1,25 | 0,38 | 26,27 | 2,99 | 14,06 | |
gallette di riso ( carrefour ) | 4 ( 32 gr ) | 2,8 | 0,61 | 25,7 | |||
CENA | petto di tacchino | 100 gr | 21,62 | 8,3 | 0 | 0 | 0 |
olio d'oliva | 10 gr | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
cappuccio | 50 gr | 0,64 | 0,05 | 2,9 | 1,25 | 1,6 | |
spinaci | 50 gr | 1,43 | 0,195 | 1,82 | 1,1 | 0,21 | |
SPUNTINO | fiocchi di latte | 150 gr | 19,5 | 6 | 1,5 | 0 | 0 |
noci | 10 gr | 2,41 | 5,9 | 0,99 |
TOTALE | 2697,74 | kcal | 141,325 | 88,2 | 264,29 | 15,09 | 55,28 |
Spero di essere stato esaustivo, grazie in anticipo a chi risponderà e mi darà consigli utili
Commenta