buona sera ragazzi,oggi,dopo un buon periodo di studi per capire come programmare una dieta,qui nel forum e su internet in generale,ho finalmente finito di compilarla.sono alto 177cm peso 65kg e faccio palestra 4 volte a settimana.ho seguito i concetti di questo forum e ho calcolato:
TDEE: 2506 kcal ; Apporto calorico iniziale: 2756 kcal(10% in più del TDEE), l'apporto calorico iniziale andrò ad aumentarlo di 100 kcal ogni settimana.
alla fine ho fatto gli ultimi calcoli ed ho impostato la dieta;può andare o cè qualcosa da rivedere?
carboidrati: 1598 kcal -> 400 g (58%)proteine: 520 kcal -> 130 g (19%) 2 g/kg
grassi: 643 kcal -> 71 g -> dicui saturi 7.1 g (23%) 1.1 g/kg
COLAZIONE:
SPUNTINO 1:
SPUNTINO 2:
PRANZO:
SPUNTINO 3:
CENA:
PREBED:
TDEE: 2506 kcal ; Apporto calorico iniziale: 2756 kcal(10% in più del TDEE), l'apporto calorico iniziale andrò ad aumentarlo di 100 kcal ogni settimana.
alla fine ho fatto gli ultimi calcoli ed ho impostato la dieta;può andare o cè qualcosa da rivedere?
carboidrati: 1598 kcal -> 400 g (58%)proteine: 520 kcal -> 130 g (19%) 2 g/kg
grassi: 643 kcal -> 71 g -> dicui saturi 7.1 g (23%) 1.1 g/kg
COLAZIONE:
ALIMENTI | GRAMMI | PRO | CHO | FAT | KCAL |
albume | 35 | 4 | 17 | ||
Fette biscottate integrali | 5x8.8g | 5 | 30 | 3 | 166 |
noci | 3x4g | 1 | 1 | 7 | 70 |
mela | una | 14 | 57 | ||
Latte di soia | 130 | 5 | 4 | 2 | 57 |
TOT: | 15 | 49 | 12 | 367 |
ALIMENTI | GRAMMI | PRO | CHO | FAT | KCAL |
Riso integrale | 100 | 8 | 70 | 3 | 344 |
Tonno al naturale | 52 | 13 | 54 | ||
TOT: | 22 | 70 | 3 | 397 |
SPUNTINO 2:
ALIMENTI | GRAMMI | PRO | CHO | FAT | KCAL |
Pane integrale | 2x30g | 4 | 32 | 1 | 154 |
bresaola | 3x7g | 7 | 1 | 32 | |
Mandorle | 5x1.4 | 1 | 4 | 38 | |
TOT: | 12 | 33 | 5 | 224 |
PRANZO:
ALIMENTI | GRAMMI | PRO | CHO | FAT | KCAL |
Pasta integrale | 100 | 13 | 65 | 2 | 334 |
Petto di pollo | 100 | 22 | 1 | 97 | |
spinaci | 100 | 3 | 3 | 1 | 32 |
Olio extravergine di oliva | 13 | 13 | 117 | ||
TOT: | 39 | 68 | 17 | 580 |
SPUNTINO 3:
ALIMENTI | GRAMMI | PRO | CHO | FAT | KCAL |
Pane integrale | 2x30g | 4 | 32 | 1 | 154 |
bresaola | 3x7g | 7 | 1 | 32 | |
noci | 5x4g | 2 | 1 | 12 | 117 |
TOT: | 13 | 33 | 13 | 303 |
CENA:
ALIMENTI | GRAMMI | PRO | CHO | FAT | KCAL |
Riso integrale | 60 | 5 | 42 | 2 | 206 |
lenticchie | 50 | 12 | 27 | 1 | 169 |
Pane integrale | 2x30 | 4 | 32 | 1 | 154 |
Patata bollita | 150 | 3 | 26 | 114 | |
Olio extravergine di oliva | 10 | 10 | 90 | ||
TOT: | 25 | 127 | 14 | 734 |
PREBED:
ALIMENTI | GRAMMI | PRO | CHO | FAT | KCAL |
Fiocchi di latte | 100 | 13 | 2 | 4 | 97 |
mela | una | 14 | 57 | ||
TOT: | 13 | 15 | 4 | 154 |
Commenta