Ciao a tutti sto seguendo questa dieta per massa, ho notato miglioramenti sia estetici che di forza quindi sono soddisfatto ma ulimamente mi sento sempre la pancia gonfia e pieno. Mi date qualche consiglio e parere perfavore? Sono alto 1,90 peso 90kg il mio TDEE è 2850kcal e sto assumendo circa 3200kcal. Mi alleno 5 volte a settimana circa 1ora e mezza alla mattina dopo colazione verso le 10.
COLAZIONE | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
5wetabix 100gr | 358 | 68,6 | 4,4 | 11,5 | 2 | 10 |
40gr proteine | 80 | 36 | ||||
1 mela | 53 | 13,7 | 10 | 0,3 | 0,1 | 2 |
1 banana | 89 | 22,8 | 12 | 1 | 0,33 | 2,6 |
100gr fiocchi d'avena | 389 | 66 | 0 | 16 | 6,9 | 10 |
TOTALE | 969 | 169,1 | 26,4 | 63,6 | 9,3 | 24,6 |
ALLENAMENTO 10.00 11.30 Post WO 30gr whey quindi 27gr pro |
||||||
PRANZO | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
150gr pasta integrale | 522 | 66,9 | 3 | 12 | 1,7 | 6,8 |
150gr petto di pollo | 200 | 0 | 0 | 31 | 1,6 | |
verdure a piacere bollite | ||||||
2 cucchiaio d'olio | 212 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
TOTALE | 934 | 66,8 | 3 | 43 | 27,2 | 6,8 |
SPUNTINO | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
100gr pane in | 224 | 48 | 0,44 | 7 | 3 | 2,1 |
100gr fesa tacchino | 50 | 0 | 20 | 0 | ||
TOTALE | 274 | 48 | 0,44 | 27 | 3 | 2,1 |
CENA | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
minestrone con verdure 200gr | 130 | 26 | 6,24 | 5,22 | 0,3 | 8,8 |
verdure bollite | ||||||
250gr pesce bolli | 246 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 |
100gr riso | 356 | 79 | 0 | 6 | 0,8 | 1 |
2 cucchiaio d'olio | 212 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
TOTALE | 960 | 106 | 6,24 | 51 | 25,3 | 9,8 |
SPUNTINO | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
10mandorle 30gr | 172 | 6,6 | 1,17 | 6,3 | 14 | 3,7 |
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
TOTALE DIETA | 3203 | 396,1 | 37,3 | 217 | 82 | 47 |
Commenta