Ciao a tutti mi chiamo Giuseppe e ho 21 anni.Sono passato nella sezione allenamento e mi hanno corretto la mia scheda , adesso avrei bisogno di una dieta per massa che sia degna di questo nome cosi da poter raggiungere i miei obbiettivi. Ho frequentato la palesta per 2 anni però in modo discontinuo e quindi senza risultati, adesso è da un mese che la sto svolgendo seriamente in casa con gli opportuni attrezzi. Comincio con il dirvi i miei dati : altezza 179cm, peso 75, 18% di massa grassa (calcolata online), circonferenza del polso 17 cm , non ho intolleranze e non ho preferenze sugli alimenti.Il mio TDEE è 2800 kcal quindi ho stimato per aumento massa kcal 3360 (+20%). In seguito posterò delle foto cosi darvi più informazioni possibili, inizio con il dirvi la mia dieta.
Ciò che ho mangiato ieri:
Colazione ore 10:30 cal 847 fat 46,3 pro 28.1 carbo 81
300g latte parzialmente scremato fat 4,6 pro 9,8 carbo 14,5 cal 138
100g Kellog's croccante di avena fat 22 pro 8 carbo 60 cal 482
40g arachidi fat 19,7 pro 10,3 carbo 6,5 cal 227
Pranzo ore 13:30 cal 1485 fat 28 pro 71,1 carbo 191
250g pasta al pomodoro fat 7,5 pro 31,5 carbo 187,5 cal 1125
126g mozzarella fat 20,1 pro 30,6 carbo 3,5 cal 320
30g fesa di tacchino fat 0,4 pro 9 carbo 0 cal 0
Allenamento ore 17:00
Spuntino ore 18:00 cal 550 fat 19,3 pro 27,1 carbo 28,3
60g pane di segale fat 1 pro 4,9 carbo 25,3 cal 141
50g fesa di tacchino fat 0,6 pro 15 carbo 0 cal 67
30g noci fat 17,7 pro 7,2 carbo 3 cal 185
Cena ore 21:00 cal 469 fat 34,8 pro 33,3 carbo 37,7
150g braciole fat 17 pro 21 carbo 30 cal 237
50g melanzane fat 0,1 pro 0,6 carbo 2,8 cal 12
30g provolone fat 7,8 pro 7,5 carbo 0,6 cal 105
20g mandorle fat 9,9 pro 4,2 carbo 4,3 cal 115
Prenanna ore 00:00
40g parmiggiano reggiano fat 11,4 pro 13,2 carbo 0 cal 157
Fat 140 Pro 173 Carbo 338
Ciò che ho mangiato ieri:
Colazione ore 10:30 cal 847 fat 46,3 pro 28.1 carbo 81
300g latte parzialmente scremato fat 4,6 pro 9,8 carbo 14,5 cal 138
100g Kellog's croccante di avena fat 22 pro 8 carbo 60 cal 482
40g arachidi fat 19,7 pro 10,3 carbo 6,5 cal 227
Pranzo ore 13:30 cal 1485 fat 28 pro 71,1 carbo 191
250g pasta al pomodoro fat 7,5 pro 31,5 carbo 187,5 cal 1125
126g mozzarella fat 20,1 pro 30,6 carbo 3,5 cal 320
30g fesa di tacchino fat 0,4 pro 9 carbo 0 cal 0
Allenamento ore 17:00
Spuntino ore 18:00 cal 550 fat 19,3 pro 27,1 carbo 28,3
60g pane di segale fat 1 pro 4,9 carbo 25,3 cal 141
50g fesa di tacchino fat 0,6 pro 15 carbo 0 cal 67
30g noci fat 17,7 pro 7,2 carbo 3 cal 185
Cena ore 21:00 cal 469 fat 34,8 pro 33,3 carbo 37,7
150g braciole fat 17 pro 21 carbo 30 cal 237
50g melanzane fat 0,1 pro 0,6 carbo 2,8 cal 12
30g provolone fat 7,8 pro 7,5 carbo 0,6 cal 105
20g mandorle fat 9,9 pro 4,2 carbo 4,3 cal 115
Prenanna ore 00:00
40g parmiggiano reggiano fat 11,4 pro 13,2 carbo 0 cal 157
Fat 140 Pro 173 Carbo 338
Commenta