Ciao,visto che tutti ne parlano.. i risultati sono buoni..vorrei testare su di me questa dieta..punterei alla versione 16 h digiuno e 8 h di alimentazione 2 volte alla settimana..sono alto 177 peso 74 kg..e ho 30 anni..massa grassa= 16,6 %massa magra= 83,4%BMR= 1753,95 LA= 1.4Fabbisogno calorico giornaliero = 2455attualmente mangio cosi:
---------- Post added at 15:19:44 ---------- Previous post was at 11:46:45 ----------ok.. mettiamo giu uno schizzo:allenamento ore 10.00 post wo: 12-20 alimentazione 3 pasti20-12 digiunonei giorni off mi alimenterei normalmente ..
Prima Colazione | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Sodio | Zucchero | |
Misura - Fette Biscottate Integrali, 4 fetta | 120 | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
Marmellata - Marmellata, 4 cup | 1.000 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totali pasto | 1.120 | 277 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
Pranzo | |||||||
Generica - Mela, 200 gr | 104 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Pasta Pasta - Pasta, 80 g | 282 | 59 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Generic - Olio D'oliva (1 Cucchiaio), 20 g | 177 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Carne - Fesa Tacchino, 100 g | 107 | 0 | 1 | 25 | 49 | 0 | |
Totali pasto | 670 | 87 | 22 | 35 | 55 | 0 | |
Cena | |||||||
Pane - Pane, 100 gr | 260 | 50 | 4 | 9 | 538 | 0 | |
Manzo - Manzo, 100 gr | 214 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | |
Totali pasto | 474 | 50 | 18 | 29 | 538 | 0 | |
Snack | |||||||
Pane - Pane Comune, 80 g | 223 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Generic - Bresaola, 80 g | 121 | 2 | 2 | 26 | 1.278 | 2 | |
Totali pasto | 344 | 54 | 2 | 32 | 1.278 | 2 | |
Totali | 2.608 | 468 | 44 | 100 | 1.871 | 4 | |
Il tuo obiettivo giornaliero | 2.740 | 343 | 91 | 137 | 2.300 | 103 | |
Rimanente | 132 | -125 | 47 | 37 | 429 | 99 |
Commenta