Ho trovato su internet un esempio di dieta per un soggetto che corrisponde quasi del tutto alle mie caratteristiche fisiche, finalizzato all'aumento di massa muscolare.
xxxxxx
Volevo sapere che ne pensate e se vale la pensa seguirla. Grazie
Esempio Dieta per aumentare la Massa Muscolare
GIORNO 1
Esempio dieta per aumentare la massa - GIORNO 2
Esempio dieta per aumentare la massa muscolare - GIORNO 3
Esempio dieta per aumentare la massa muscolare - GIORNO 4
Esempio dieta per aumentare la massa muscolare - GIORNO 5
Esempio dieta per aumentare la massa muscolare - GIORNO 6
Esempio dieta per aumentare la massa muscolare - GIORNO 7
xxxxxx
Volevo sapere che ne pensate e se vale la pensa seguirla. Grazie
Esempio Dieta per aumentare la Massa Muscolare
GIORNO 1
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
45g, 191,7kcal | |||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
200 g c.a., 104kcal | |||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
xxxx lessi | |||
Fagioli, semi maturi | 300g, 351kcal | ||
10g, 39,2kcal | |||
100g, 18kcal | |||
Pane di | 90g, 232,2kcal | ||
20g, 180kcal | |||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
100g, 128kcal | |||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
200g, 116kcal | |||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
xxxx alla piastra | |||
Trancio pada | 200g, 242kcal | ||
300g, 93kcal | |||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Uva rossa o bianca europea | 200g, 138 kcal | ||
30g, 183,6 kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
300ml, 150kcal | |||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
45g, 191,7kcal | |||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
100g, 86kcal | |||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
200g, 126kcal | |||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
xxx lesse | |||
Lenticchie, secche | 100g, 353kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
100g, 23kcal | |||
Pane di segale | 90g 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Kiwi | 200g, 122kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
al forno | |||
Pesce azzurro, media | 200g, 248kcal | ||
300g, 48kcal | |||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Loti o kaki | 200g, 140 kcal | ||
pelate | 30g, 183,6 kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
xxxx di vacca parzialmente xxxxx | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Mela con buccia | 200g c.a., 104kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Ceci lessi | |||
Ceci secchi | 100g, 334kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
100g, 25kcal | |||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Pere | 200g, 116kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
in padella | |||
Vitello, controfiletto | 200g, 220kcal | ||
300g, 72kcal | |||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Uva rossa o bianca europea | 200g, 138 kcal | ||
30g, 188,4 kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Arance | 200g, 126kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Pasta | 100g, 353kcal | ||
Salsa di pomodoro | 100g, 24kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Lattuga | 100g, 18kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Kiwi | 200g, 122kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
200g, 154kcal | |||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Loti o kaki | 200g, 140 kcal | ||
Noci secche | 30g, 183,6 kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Mele | 200g, 104kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Risotto alla | |||
100g, 362kcal | |||
Zucca | 100g, 26kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
rosso | 100g, 23kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Pere | 200g, 116kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Ricotta di latte parzialmente scremato | 125g, 172,5kcal | ||
Zucchine | 300g, 48kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
200g, 138 kcal | |||
Mandorle pelate | 30g, 183,6 kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Arance | 200g, 126kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Zuppa di | |||
Legumi e cereali misti secchi | 100g, 350Kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Rucola | 100g, 23kcal | ||
Pane di segale | 90g, 25kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g. 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Kiwi | 200g, 122kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
xxx alla piastra | |||
Petto di xxx | 200g, 200kcal | ||
Melanzane | 300g, 72kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Loti o kaki | 200g, 140 kcal | ||
Nocciole | 30g, 188,4 kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g. 154,8kcal | ||
Mela con buccia | 200 g c.a., 104kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
xxx con parmigiano | |||
xxx di polenta istantanea | 50g, 177,5kcal | ||
Parmigiano | 50g, 117,6kcal | ||
Lattuga | 100g, 18kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale 100g | 128kcal | ||
Pane di segale 90g | 232,2kcal | ||
Pere 200g | 116kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Filetto di manzo 200g | 296kcal | ||
Finocchi 300g | 93kcal | ||
Pane di segale 120g | 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva 20g | 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Uva rossa o bianca europea | 200g, 138 kcal | ||
Noci secche | 30g, 183,6 kcal |
Commenta