Dieta Definizione

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts
  • LuigiMdg
    Bodyweb Advanced
    • Mar 2014
    • 57
    • 2
    • 0
    • Send PM

    Dieta Definizione

    Salve,
    sono alto 1,77, peso 77kg, ho un TDEE di 2800kcal e stò cercando di fare definizione.. Ditemi se secondo voi questi esempi di alimentazione vanno bene:
    Prima colazione
    Calorie Carboidrati Grassi Proteine Sodio Zucchero
    Danone - Danaos Fiordilatte, 125 g 82 14 0 6 230 13
    Parmalat - Latte Parzialmente Scremato, 275 Gr 127 13 4 9 138 13
    Kellog's - Corn Flakes Classic, 54 g 204 45 0 4 270 4
    Totale 413 72 4 19 638 30
    Pranzo
    Pomodoro - Pomodoro, 250 g 45 10 1 2 13 7
    Olio Oliva - Olio Oliva Cucchiaino, 15 gr 135 0 15 0 0 0
    Pane - Pane Comune, 50 g 140 32 0 4 0 0
    Cotoletta - Cotoletta Alla Milanese, 30 gr 77 3 5 4 42 0
    Conad - Cannelloni Al Ragu Di Carne, 350 g 452 36 20 29 0 0
    Totale 849 81 41 39 55 7
    Cena
    Pesca Frutta Fresca - Pesca, 230.0 gr 57 13 0 2 0 0
    No Brand - Uovo Sodo, 100 gr. 155 1 11 13 124 1
    Pane - Pane Comune, 120 g 335 78 0 10 0 0
    Pollo - Petto Di Pollo Piastra, 158 g 158 0 1 37 52 0
    Generico - Spiedini Di Carne, 86 g 114 1 4 16 86 0
    Pomodoro - Pomodoro, 500 g 90 19 1 4 25 13
    Totale 909 112 17 82 287 14
    Snack
    Buon Pascolo - Carne In Gelatina, 180 gr 110 1 3 20 0 0
    Altieri - Pane Semola, 50 gr 121 23 1 4 0 0
    Totale 231 24 4 24 0 0
    Totali 2.402 289 66 164 980 51
    Il tuo obiettivo giornaliero 2.604 326 72 163 2.300 97
    Rimanente 202 37 6 -1 1.320 46
    Prima colazione Calorie Carboidrati Grassi Proteine Sodio Zucchero
    Parmalat - Latte Parzialmente Scremato, 267 Gr 123 13 4 9 134 13
    Kellog's - Corn Flakes Classic, 53 g 200 45 0 4 265 4
    Pesca Frutta Fresca - Pesca, 260 gr 65 15 0 2 0 0
    Totale 388 73 4 15 399 17
    Pranzo
    Eggs - Strapazzato, 50 gr 64 0 4 6 0 0
    No Brand - Uovo Sodo, 49 gr. 76 1 5 6 61 1
    Mareblu - Tonno Naturale, 112.0 g 112 0 1 26 448 0
    Pomodoro - Pomodoro, 350 g 63 14 1 3 18 9
    Sugo - Pomodoro, 80 g 46 4 3 1 0 0
    Parmiggiano Reggiano - Stagionato, 15 gr 59 0 4 5 240 0
    Divella - Fettuccine 90, 100 grammi 357 73 2 11 0 2
    Olio Oliva - Olio Oliva Cucchiaino, 20 gr 180 0 20 0 0 0
    Pane - Pane Comune, 52 g 145 34 0 4 0 0
    Parmiggiano Reggiano - Stagionato, 5 gr 20 0 1 2 80 0
    Pesca Frutta Fresca - Pesca, 119 gr 30 7 0 1 0 0
    Frutta - Albicocche, 171 grammi 82 19 1 2 2 16
    Totale 1.234 152 42 67 849 28
    Cena
    Carne - Polpetta, 3 media 231 0 16 21 0 0
    Pomodoro - Pomodoro, 150 g 27 6 0 1 8 4
    Patate Bollite - Patate Bollite, 50 g 36 8 0 1 0 0
    Mareblu - Tonno Naturale, 112.0 g 112 0 1 26 448 0
    Generic - Olio D'oliva (1 Cucchiaio), 5 g 44 0 5 0 0 0
    Pesca Frutta Fresca - Pesca, 390 gr 98 23 0 3 0 0
    Frutta - Albicocche, 112.0 grammi 54 12 0 2 1 10
    Totale 602 49 22 54 457 14
    Snack
    Buon Pascolo - Carne In Gelatina, 180 gr 110 1 3 20 0 0
    Altieri - Pane Semola, 70 gr 169 32 1 6 0 0
    Totale 279 33 4 26 0 0
    Totali 2.503 307 72 162 1.705 59
    Il tuo obiettivo giornaliero 2.604 326 72 163 2.300 97
    Rimanente 101 19 0 1 595 38
    www.SmettereFumare.biz
  • Ozn
    Mod
    • Feb 2010
    • 36173
    • 758
    • 300
    • La terra delle nocchie
    • Send PM

    #2
    Ma secondo te uno può definire con i cannelloni e la cotoletta alla milanese ?
    Lo snack dopo cena poi, con 70g di pane. I carboidrati sono troppo alti
    e mischiare in un pasto pane, pasta e frutta è da evitare, specialmente per il tuo obbiettivo.

    Le hai mai lette le guide che ti sono state postate almeno 10 volte?
    Originariamente Scritto da centos
    mangio e bevo e faccio schifo


    Per ricorsi amministrativi e legali
    http://www.supremecourt.mn/home

    sigpic

    Commenta

    • LuigiMdg
      Bodyweb Advanced
      • Mar 2014
      • 57
      • 2
      • 0
      • Send PM

      #3
      Lo snack è dopo ma lo faccio il pomeriggio.. Il pane è l'unico modo per raggiungere il tot di carboidrati che altrimenti non saprei proprio come raggiungere..
      www.SmettereFumare.biz

      Commenta

      • j4d3
        Bodyweb Advanced
        • Feb 2014
        • 404
        • 52
        • 86
        • Send PM

        #4
        Dieta Definizione

        Originariamente Scritto da Ozn Visualizza Messaggio
        Ma secondo te uno può definire con i cannelloni e la cotoletta alla milanese ?
        Siamo ancora al solito discorso della crostata al cioccolato e della salsiccia "che sono troppo buone e una volta ogni tanto non fanno male e io comunque non voglio rinunciarci"

        Originariamente Scritto da LuigiMdg Visualizza Messaggio
        Lo snack è dopo ma lo faccio il pomeriggio.. Il pane è l'unico modo per raggiungere il tot di carboidrati che altrimenti non saprei proprio come raggiungere..
        Aumentare le patate a cena magari? 50grammi sono mezza patata, dai
        In alternativa aggiungi uno spuntino (magari non dopo cena...)
        Last edited by j4d3; 30-05-2014, 12:45:22.

        Commenta

        • LuigiMdg
          Bodyweb Advanced
          • Mar 2014
          • 57
          • 2
          • 0
          • Send PM

          #5
          Spesso mangio 500g di pomodori con 2-300g di patate la sera col olio d'oliva e 100g di pane.. Abbinato a 150/200g di petto di pollo, ma poi sembra di avere un cinghiale nella pancia.. Anche perché dopo 1 ora/1 ora è mezza vado a dormire
          www.SmettereFumare.biz

          Commenta

          • Ozn
            Mod
            • Feb 2010
            • 36173
            • 758
            • 300
            • La terra delle nocchie
            • Send PM

            #6
            Abbinare pane e patate é una pessima idea. Le patate sono giá una buona fonte di carboidrati.
            Originariamente Scritto da centos
            mangio e bevo e faccio schifo


            Per ricorsi amministrativi e legali
            http://www.supremecourt.mn/home

            sigpic

            Commenta

            Working...
            X