Ciao a tutti, come potete vedere dal numero dei miei post sono un utente praticamente non attivo del forum ma mi alleno da tre anni e l'ho sempre seguito per leggere i vostri consigli, a tal proposito gradirei avere il vostro parere su questa dieta low-carb che ho preparato per la fase di definizione, vi ringrazio in anticipo per le eventuali risposte.
Premetto che mi alleno 5/6 giorni alla settimana: Lun,Mer,Gio, allenamento con i pesi; Mar,Gio,(Sab), addome perchè non ho tempo di farlo gli altri giorni e cardio (40 min in fascia lipolitica).
Vi riporto i miei dati anche se dovrei aggiornarli:
Sulla base di questi valori ho ridotto l'introito calorico del 20%, ho imposto le proteine a 2,5 g*Kg di massa magra, i carboidrati a 150 g giornalieri e calcolato i grassi in modo da arrivare alla quota calorica prefissata, riporto gli equivalenti in grammi, Kcal e % rispetto al totale:
A questo punto riporto la dieta vera e propria e l'integrazione ad essa associata (premetto che ho scalato man mano carbo e calorie nelle 3 settimane precedenti in modo da arrivarci gradualmente):
Ecco i totali (nei grassi ho compreso gli omega 3 integrati):
Spero abbondiate con i consigli e vi pongo delle domande:
Detto questo chiedo scusa se sono stato prolisso ma ho cercato di essere il più dettagliato possibile, e poi è deformazione professionale .
Premetto che mi alleno 5/6 giorni alla settimana: Lun,Mer,Gio, allenamento con i pesi; Mar,Gio,(Sab), addome perchè non ho tempo di farlo gli altri giorni e cardio (40 min in fascia lipolitica).
Vi riporto i miei dati anche se dovrei aggiornarli:
DATA: | 10/05/2014 | ETA': | 32 | ||
PLICHE | |||||
PETTO: | 8 | mm | |||
ADDOME: | 20 | mm | |||
COSCIA: | 6 | mm | |||
TOTALE: | 34 | mm | |||
PESO: | 84,5 | Kg | |||
% MASSA GRASSA: | 11 | ||||
KG MASSA GRASSA: | 9,30 | ||||
% MASSA MAGRA: | 89 | ||||
KG MASSA MAGRA: | 75,21 | ||||
BMR: | 2359 | Kcal | |||
MT (TDEE): | 3300 | Kcal |
Sulla base di questi valori ho ridotto l'introito calorico del 20%, ho imposto le proteine a 2,5 g*Kg di massa magra, i carboidrati a 150 g giornalieri e calcolato i grassi in modo da arrivare alla quota calorica prefissata, riporto gli equivalenti in grammi, Kcal e % rispetto al totale:
TDEE -20% | MACRO | KCAL | % | ||
2640 | Pro (2,5g*Kg m.m.) | 188 | g | 752 | 28 |
Carbo | 150 | g | 600 | 23 | |
Grassi | 143 | g | 1288 | 49 |
08:00 | PRE COLAZIONE (30 min) | ||||||||
Alphamine (1 scoop) | |||||||||
08:30 | COLAZIONE | Carb (g) | Zucc (g) | Pro (g) | Lip (g) | Saturi (g) | Kcal | ||
Succo di pompelmo | 200 | g | 16,0 | 16,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 68,8 | |
Fiocchi di avena | 35 | g | 22,1 | 0,4 | 4,2 | 2,5 | 0,4 | 127,7 | |
Burro di arachidi | 40 | g | 4,9 | 2,5 | 9,0 | 21,5 | 4,3 | 249,1 | |
43,0 | 18,9 | 14,4 | 24,0 | 4,7 | 445,6 | ||||
Multivitaminico ADAM | 2 | cpr | |||||||
Omega 3 | 1 | g | |||||||
Nolvadren | 1 | cpr | |||||||
11:00 | SPUNTINO | Carb (g) | Zucc (g) | Pro (g) | Lip (g) | Saturi (g) | Kcal | ||
Yogurt greco | 170 | g | 6,8 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | |
Noci (4) | 28 | g | 1,7 | 1,0 | 4,4 | 17,8 | 1,5 | 184,6 | |
8,5 | 1,0 | 21,9 | 17,8 | 1,5 | 281,8 | ||||
13:00 | PRE PRANZO (30 min) | ||||||||
Alphamine (1 scoop) | |||||||||
13:30 | PRANZO | Carb (g) | Zucc (g) | Pro (g) | Lip (g) | Saturi (g) | Kcal | ||
Riso basmati | 50 | g | 39,0 | 0,0 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | 175,6 | |
Olio EVO (3 cucchiai) | 33 | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 297,0 | |
Tonno al naturale (3x56g) | 168 | g | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 1,4 | 0,4 | 180,6 | |
Pomodori da insalata | 200 | g | 5,2 | 5,2 | 2,4 | 0,4 | 0,1 | 34,0 | |
Noci (4) | 28 | g | 1,7 | 1,0 | 4,4 | 17,8 | 1,5 | 184,6 | |
45,9 | 6,2 | 52,8 | 53,0 | 1,9 | 871,8 | ||||
Omega 3 | 2 | g | |||||||
16:30 | SPUNTINO | Carb (g) | Zucc (g) | Pro (g) | Lip (g) | Saturi (g) | Kcal | ||
Fiocchi di latte | 200 | g | 4,6 | 4,4 | 23,4 | 7,8 | 5,0 | 182,2 | |
Noci (2) | 14 | g | 0,8 | 0,5 | 2,2 | 8,9 | 0,7 | 92,1 | |
5,4 | 4,9 | 25,6 | 16,7 | 5,7 | 274,3 | ||||
19:15 | PRE WORK-OUT | ||||||||
BCAA | 4 | g | |||||||
19:30 | WORK-OUT | ||||||||
21:30/22:00 | POSTWORK-OUT | ||||||||
L-Glutammina | 10 | g | |||||||
BCAA | 4 | g | |||||||
Maltodestrine D.E. 19 | 21 | g | (0,25 g*Kg) | ||||||
Destrosio | 21 | g | (0,25 g*Kg) | ||||||
22:30/23:00 | CENA | Carb (g) | Zucc (g) | Pro (g) | Lip (g) | Saturi (g) | Kcal | ||
Cavallo | 320 | g | 1,6 | 1,6 | 69,4 | 8,6 | 3,1 | 361,4 | |
Olio EVO (2 cucchiai) | 22 | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 198,0 | |
Zucchine | 200 | g | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 22,6 | |
4,2 | 4,0 | 72,0 | 30,8 | 3,1 | 582,0 | ||||
Nolvadren | 1 | cpr | |||||||
PRE-NANNA | |||||||||
Omega 3 | 1 | g | |||||||
L-Glutammina | 5 | g |
Carb (g) | Zucc (g) | Pro (g) | Lip (g) | Saturi (g) | |
TOTALI gr | 149,0 | 77,0 | 186,7 | 146,3 | 16,9 |
TOTALI Kcal | 596,0 | 746,8 | 1316,7 |
Spero abbondiate con i consigli e vi pongo delle domande:
- i carbo li tengo a 150 g al giorno e vedo come va valutando l'ipotesi di abbassarli ulteriormente?
- i grassi vanno bene o sono troppo alti?
- potrei spostare la seconda assunzione dell'Alphamine al pre work-out dato che non uso altro a parte i BCAA?
Detto questo chiedo scusa se sono stato prolisso ma ho cercato di essere il più dettagliato possibile, e poi è deformazione professionale .
Commenta