Ciao a tutti, sono nuovo del forum,mi chiamo Alessio e ho 31 anni, volevo consigli sulla dieta metabolica che iniziero' a breve. Vi premetto che sono alto 1.85,peso 79 kg, ho un buon livello di definizione, addominali tutti in vista con vene, vascolarizzazione pronunciata su braccia,spalle,gambe, insomma non mi lamento. Vorrei pero' togliere l'ultima acqua/grasso tra pelle e muscolo. Mi hanno consigliato questa dieta in quanto da ottimi risultati. Io mi alleno 5 volte a settimana, con allenamenti molto intensivi ma di 30 minuti al massimo, solitamente faccio super set da 3/4 esercizi con % di carico 75/80% del massimale e recupero max 2 minuti. Corro 2 volte a settimana con cardio frequenzimetro e batitti controllati nel range di attacco grassi.
Di seguito vi riporto una dieta tipo ( metabolica) che ho buttato giù ,leggendo le varie discussioni qui sul forum. Questa di seguito e' una giornata "tipo", di seguito vi metto anche le varie alternative che ho pensato per spuntini e pasti . Vi ringrazio già da ora per chi mi darà un parere, correzioni,aggiunte e altro. Non ho inserito il pre-wo che praticamente ha 20 calorie, è un integratore di bca(5 gr), glutamina(5 gr) taurina(1 gr) più vitamine.
---------- Post added at 10:31:14 ---------- Previous post was at 10:29:28 ----------
ecco le varianti per gli spuntini.
---------- Post added at 10:32:41 ---------- Previous post was at 10:31:14 ----------
Varianti Pranzo
---------- Post added at 10:33:32 ---------- Previous post was at 10:32:41 ----------
varianti cena
Di seguito vi riporto una dieta tipo ( metabolica) che ho buttato giù ,leggendo le varie discussioni qui sul forum. Questa di seguito e' una giornata "tipo", di seguito vi metto anche le varie alternative che ho pensato per spuntini e pasti . Vi ringrazio già da ora per chi mi darà un parere, correzioni,aggiunte e altro. Non ho inserito il pre-wo che praticamente ha 20 calorie, è un integratore di bca(5 gr), glutamina(5 gr) taurina(1 gr) più vitamine.
DIETA TIPO | ||||
PROTEINE | CARB | GRASSI | KCAL | |
REALE | 221,33 | 30 | 172,5 | 2631,3 |
STIMA | 227 | 30 | 173 | 2600 |
OK | OK | OK | OK | |
POST W.O. | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
PROTEINE WHEY 25 GR | 19,4 | 1,75 | 1,5 | 98 |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
75 GR PARMIGIANO | 25 | 21,3 | 294 | |
MANDORLE 25 GR | 5,5 | 13,83 | 151 | |
TOT | 30,5 | 35,13 | 445 | |
PRANZO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
SALMONE AFF. 100GR | 27,42 | 6,48 | 168 | |
MOZZ BUF. 100 GR | 19 | 21 | 280 | |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
INSALATA 100 GR | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
MANDORLE 15 GR | 3,3 | 8,3 | 90,6 | |
OLIO EVO 10 GR | 9 | 90 | ||
TOT | 53,07 | 46,43 | 9,7 | 700,6 |
SPUNTINO POM | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
SALAME MILANO 75 GR | 27,67 | 26,17 | 346,5 | |
MANDORLE 30 GR | 6,6 | 16,59 | 181,2 | |
TOT | 34,27 | 42,76 | 0 | 527,7 |
CENA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
PETTO DI POLLO 200 GR | 44,4 | 0,9 | 194 | |
OLIO EVO 10 GR | 9 | 90 | ||
ZUCCHINE 200 GR | 2,32 | 0,28 | 5,8 | 36 |
OLIO EVO 5 GR | 4,5 | 45 | ||
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
MANDORLE 20 GR | 4,4 | 11 | 120 | |
MAIO/SALSA CHEDDAR 10 GR | 0,42 | 7 | 65 | |
RICOTTA GRANAROLO/PETTINICCHIO 100 GR | 7 | 12 | 3,7 | 151 |
TOT | 60,09 | 45,93 | 17 | 753 |
PRE NANNA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
CASEINE 30 GR | 24 | 0,5 | 1,8 | 107 |
TOT | 24 | 0,5 | 1,8 | 107 |
---------- Post added at 10:31:14 ---------- Previous post was at 10:29:28 ----------
ecco le varianti per gli spuntini.
SPUNTINO | ||||
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
SALMONE AFF. 100 GR | 18 | 4,32 | 0 | 117 |
MANDORLE 25 GR | 5,5 | 13,83 | 151 | |
50 GR BEL PAESE | 12,7 | 15 | 0 | 186 |
TOT | 36,2 | 33,15 | 0 | 454 |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
P.COTTO A.Q. SGRASS 100 GR | 19,5 | 5 | 130 | |
MANDORLE 25 GR | 5,5 | 13,83 | 151 | |
50 GR BRIE | 9,5 | 13,5 | 0 | 160 |
TOT | 34,5 | 32,33 | 0 | 441 |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
50 GR PARMIGIANO | 16,5 | 14,2 | 196 | |
MANDORLE 10 GR | 2,2 | 5,53 | 60 | |
50 SALAME MILANO | 12,5 | 15,5 | 0,55 | 192 |
TOT | 31,2 | 35,23 | 0,55 | 448 |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
COPPA 100 GR | 28,9 | 31,6 | 401 | |
P.COTTO A.Q. SGRASS 50 GR | 9,75 | 2,5 | 65 | |
TOT | 38,65 | 34,1 | 466 | |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
COPPA 50 GR | 14,5 | 15,8 | 200 | |
MANDORLE 10 GR | 2,2 | 5,53 | 60 | |
50 GR PARMIGIANO | 16,5 | 14,2 | 196 | |
TOT | 33,2 | 35,53 | 0 | 456 |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
SALAME UNGHERESE 50 GR | 12 | 18 | 0,55 | 210 |
P.COTTO A.Q. SGRASS 50 GR | 9,75 | 2,5 | 65 | |
GROVIERA/CHEDDAR 50 GR | 15 | 16 | 0,75 | 207 |
TOT | 36,75 | 36,5 | 1,3 | 482 |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
FESA TACCHINO 100 GR | 24 | 1,2 | 107 | |
MANDORLE 20 GR | 7,7 | 19,3 | 210,6 | |
50 GR BRIE | 9,5 | 13,5 | 0 | 160 |
TOT | 41,2 | 34 | 0 | 477,6 |
SPUNTINO | ||||
POST W.O. | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
PROTEINE WHEY 25 GR | 19,4 | 1,75 | 1,5 | 98 |
TACCHINO 100 GR | 24,6 | 0,65 | 0 | 111 |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
75 GR PARMIGIANO | 25 | 21,3 | 294 | |
MANDORLE 25 GR | 5,5 | 13,83 | 151 | |
TOT | 30,5 | 35,13 | 445 | |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
P.COTTO A.Q. SGRASS 100 GR | 19,5 | 5 | 130 | |
MANDORLE 20 GR | 4,4 | 11 | 120 | |
50 SALAME MILANO | 12,5 | 15,5 | 0,55 | 192 |
TOT | 36,4 | 31,5 | 0,55 | 442 |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
SPECK 100 GR | 28,3 | 20,09 | 303 | |
MANDORLE 25 GR | 5,5 | 13,83 | 151 | |
TOT | 33,8 | 33,92 | 454 | |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
50 GR PARMIGIANO | 16,5 | 14,2 | 196 | |
50 GR EMMENTHAL | 12,5 | 14 | 0,7 | 178,5 |
MANDORLE 15 GR | 3,3 | 8,3 | 90,6 | |
TOT | 32,3 | 36,5 | 0,7 | 465,1 |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
50 GR PARMIGIANO | 16,5 | 14,2 | 196 | |
50 GR BEL PAESE | 12,7 | 15 | 0 | 186 |
MANDORLE 15 GR | 3,3 | 8,3 | 90,6 | |
TOT | 32,5 | 37,5 | 0 | 472,6 |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
P. CRUDO SGRASSATO 100 GR | 30,5 | 5,1 | 0,55 | 169 |
NOCCIOLE 50 GR | 6,2 | 28,85 | 2,74 | 296 |
TOT | 36,7 | 33,95 | 3,29 | 465 |
SPUNTINO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
MORTADELLA IGP 100 GR | 15,7 | 25 | 0 | 288 |
MANDORLE 15 GR | 3,3 | 8,3 | 90,6 | |
BRESAOLA 50 GR | 16 | 1 | 75 | |
TOT | 35 | 34,3 | 0 | 453,6 |
---------- Post added at 10:32:41 ---------- Previous post was at 10:31:14 ----------
Varianti Pranzo
PRANZO | ||||
PRANZO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
MOZZARELLA SANTA LUCIA LIGHT 125 GR | 25 | 11,25 | 2 | 209 |
SGOMBRO/TONNO NAT. 100 GR | 25 | 7 | 163 | |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
MANDORLE 20 GR | 4,4 | 11 | 120 | |
INSALATA 100 GR | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
SALSA CHEDDAR 10 GR | 5 | 49 | ||
OLIO EVO 10 GR | 9 | 90 | ||
TOT | 57,75 | 44,9 | 11,7 | 703 |
PRANZO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
WURSTEL P/T 200 GR | 30 | 28 | 376 | |
3 KRACKER INT. | 2,4 | 1,8 | 12 | 76 |
INSALATA 100 GR | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
50 GR PARMIGIANO | 16,5 | 14,2 | 196 | |
OLIO EVO 5 GR | 4,5 | 45 | ||
TOT | 50,7 | 48,9 | 14,2 | 713 |
PRANZO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
UOVA INTERE 250 GR + 100 ALB | 43,4 | 28 | 438 | |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
SPINACI LESSI A FRITTATA 100 GR | 3,4 | 0,7 | 3 | 23 |
MANDORLE 20 GR | 4,4 | 11 | 120 | |
OLIO EVO 10 GR | 9 | 90 | ||
TOT | 52,75 | 49,95 | 10,5 | 723 |
PRANZO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
MOZZARELLA FIOR DI LATTE PETT/GRANAR 200 GR | 39,6 | 35,2 | 0,6 | 482 |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
25GR PARMIGIANO | 8 | 7,1 | 98 | |
POMODORO INSALATA 100 GR | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 18 |
OLIO EVO 5 GR | 4,5 | 45 | ||
TOT | 50,35 | 48,25 | 10,9 | 695 |
PRANZO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
BRESAOLA 100 GR | 33 | 2 | 151 | |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
INSALATA 100 GR | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
RICOTTA GRANAROLO/PETTINICCHIO 100 GR | 7 | 12 | 3,7 | 151 |
MANDORLE 20 GR | 4,4 | 11 | 120 | |
25GR PARMIGIANO | 8 | 7,1 | 98 | |
SALSA CHEDDAR 10 GR | 5 | 49 | ||
OLIO EVO 10 GR | 9 | 90 | ||
TOT | 55,75 | 47,75 | 13,4 | 731 |
PRANZO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
SALMONE AFF. 100GR | 27,42 | 6,48 | 168 | |
RICOTTA GRANAROLO/PETTINICCHIO 100 GR | 7 | 12 | 3,7 | 151 |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
40 GR PARMIGIANO | 13,2 | 11,4 | 157 | |
INSALATA 100 GR | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
MANDORLE 15 GR | 3,3 | 8,3 | 90,6 | |
OLIO EVO 10 GR | 9 | 90 | ||
TOT | 54,27 | 48,83 | 13,4 | 728,6 |
PRANZO | ||||
PRANZO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
SALMONE AFF. 100GR | 27,42 | 6,48 | 168 | |
MOZZ BUF. 100 GR | 19 | 21 | 280 | |
3 KRACKER INT. | 2,4 | 1,8 | 12 | 76 |
INSALATA 100 GR | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
MANDORLE 15 GR | 3,3 | 8,3 | 90,6 | |
OLIO EVO 10 GR | 9 | 90 | ||
TOT | 53,92 | 46,98 | 14,2 | 724,6 |
PRANZO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
UOVA INTERE 300 GR + 100 ALB | 46 | 33 | 498 | |
10 GR PARMIGIANO GRATT | 3,3 | 2,84 | 39,2 | |
3 KRACKER INT. | 2,4 | 1,8 | 12 | 76 |
INSALATA 100 GR | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
MANDORLE 10 GR | 2,2 | 5,53 | 60 | |
OLIO EVO 5 GR | 4,5 | 45 | ||
TOT | 55,7 | 48,07 | 14,2 | 738,2 |
PRANZO | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
FESA TACCHINO 100 GR | 24 | 1,2 | 107 | |
3 KRACKER INT. | 2,4 | 1,8 | 12 | 76 |
INSALATA 100 GR | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
STRACCHINO 100 GR | 18 | 25,1 | 300 | |
25GR PARMIGIANO | 8 | 7,1 | 98 | |
SALSA CHEDDAR 10 GR | 5 | 49 | ||
OLIO EVO 10 GR | 9 | 90 | ||
TOT | 54,2 | 49,6 | 14,2 | 740 |
---------- Post added at 10:33:32 ---------- Previous post was at 10:32:41 ----------
varianti cena
CENA | ||||
CENA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
SALMONE FRESCO 200 GR | 36,8 | 25 | 2 | 370 |
OLIO EVO 5/ GR | 4,5 | 45 | ||
INSALATA 100 GR | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
GROVIERA/CHEDDAR 50 GR | 15 | 16 | 0,75 | 207 |
TOT | 55,15 | 47,15 | 12,45 | 694 |
CENA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
LUGANELLE/SALSICCIOLE AMADORI 200 GR | 29,4 | 25,4 | 1,8 | 354 |
OLIO EVO 5 GR | 4,5 | 45 | ||
POMODORO INSALATA 100 GR | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 18 |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
SGOMBRO/TONNO NAT. 100 GR | 25 | 7 | 163 | |
MAIO/SALSA CHEDDAR 10 GR | 0,42 | 7 | 65 | |
TOT | 57,57 | 45,35 | 12,1 | 697 |
CENA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
WURSTEL P/T 200 GR | 30 | 28 | 376 | |
SALMONE AFF. 50GR | 13,72 | 3,24 | 84 | |
OLIO EVO 5 GR | 4,5 | 45 | ||
MELANZANE 200 GR | 2,2 | 0,8 | 5,8 | 36 |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
40 GR PARMIGIANO | 13,2 | 11,36 | 157 | |
TOT | 60,67 | 49,15 | 13,3 | 750 |
CENA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
UOVA INTERE 350 GR | 42 | 35 | 3,5 | 540 |
25GR PARMIGIANO | 8 | 7,1 | 98 | |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
ZUCCHINE 100 GR | 1,16 | 0,14 | 2,9 | 36 |
OLIO EVO 5 GR | 4,5 | 45 | ||
TOT | 52,71 | 47,99 | 13,9 | 771 |
CENA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
FESA TACCHINO 100 GR | 24 | 1,2 | 107 | |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
INSALATA 100 GR | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
MOZZARELLA FIOR DI LATTE 125 GR | 24,75 | 22 | 0,4 | 301 |
25GR PARMIGIANO | 8 | 7,1 | 98 | |
MANDORLE 15 GR | 3,3 | 8,3 | 90,6 | |
OLIO EVO 10 GR | 9 | 90 | ||
TOT | 63,4 | 49,25 | 10,1 | 758,6 |
CENA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
PESCE PERSICO 200 GR | 38,8 | 1,84 | 182 | |
OLIO EVO 10 GR | 9 | 90 | ||
INSALATA 100 GR | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
POMODORO INSALATA 100 GR | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 18 |
MANDORLE 25 GR | 5,5 | 13,83 | 151 | |
25GR PARMIGIANO | 8 | 7,1 | 98 | |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
RICOTTA GRANAROLO/PETTINICCHIO 100 GR | 7 | 12 | 3,7 | 151 |
TOT | 63,85 | 45,62 | 16,2 | 762 |
CENA | ||||
CENA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
PETTO DI POLLO 200 GR | 44,4 | 0,9 | 194 | |
OLIO EVO 10 GR | 9 | 90 | ||
ZUCCHINE 200 GR | 2,32 | 0,28 | 5,8 | 36 |
OLIO EVO 5 GR | 4,5 | 45 | ||
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
MANDORLE 20 GR | 4,4 | 11 | 120 | |
MAIO/SALSA CHEDDAR 10 GR | 0,42 | 7 | 65 | |
RICOTTA GRANAROLO/PETTINICCHIO 100 GR | 7 | 12 | 3,7 | 151 |
TOT | 60,09 | 45,93 | 17 | 753 |
CENA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
FILETTO BOVINO 200 GR | 41 | 10 | 254 | |
BURRO 10 GR | 8,3 | 75,5 | ||
SPINACI/BIETA 200 GR | 5,94 | 0,56 | 7,5 | 46 |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
STRACCHINO 50 GR/RICOTTA 100 GR | 9 | 12,55 | 150 | |
MANDORLE 15 GR | 3,3 | 8,3 | 90,6 | |
MAIO/SALSA CHEDDAR 10 GR | 0,42 | 7 | 65 | |
TOT | 61,21 | 47,96 | 15 | 733,1 |
CENA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
STRACCHINO 100 GR | 18 | 25,1 | 300 | |
BRESAOLA 100 GR | 33 | 2 | 151 | |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
POMODORO INSALATA 100 GR | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 18 |
RICOTTA GRANAROLO/PETTINICCHIO 100 GR | 7 | 12 | 3,7 | 151 |
MANDORLE 10 GR | 2,2 | 5,53 | 60 | |
OLIO EVO 5 GR | 4,5 | 45 | ||
TOT | 62,95 | 50,58 | 14 | 777 |
CENA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
P.COTTO A.Q. SGRASS 100 GR | 19,5 | 5 | 130 | |
3 KRACKER INT. | 2,4 | 1,8 | 12 | 76 |
POMODORO INSALATA 100 GR | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 18 |
MOZZARELLA FIOR DI LATTE 125 GR | 24,75 | 22 | 0,4 | 301 |
50 GR BRIE | 9,5 | 13,5 | 0 | 160 |
OLIO EVO 5 GR | 4,5 | 45 | ||
TOT | 57,35 | 47 | 15,2 | 730 |
CENA | PRO | GRASSI | CARB | KCAL |
PESCE SPADA 200 GR | 39,2 | 13,3 | 0 | 288 |
OLIO EVO 10 GR | 9 | 90 | ||
INSALATA 100 GR | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
POMODORO INSALATA 100 GR | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 18 |
MANDORLE 15 GR | 3,3 | 8,3 | 90,6 | |
2 KRACKER INT. | 1,55 | 1,25 | 7,5 | 52 |
GROVIERA/CHEDDAR 50 GR | 15 | 16 | 0,75 | 207 |
TOT | 62,05 | 48,45 | 13,25 | 765,6 |
Commenta