Ciao,ovviamente l'obbiettivo è ridurre il peso corporeo riducendo la massa grassa e limitando il consumo di massa magra per quanto sia possibile (il post sull'oro e il lardo è stato piu che illuminante)Ho letto pareri sulle diete low carb con la variante "high protein".Mi sembra possa essere adatta al mio obbiettivo, penso che una volta sistemata dovrò provarla per capire se effettivamente mi è congeniale.Per aiutarvi ecco i miei dati:- anni 32- altezza 174- peso 85- circonferenza polso 18cm- costituzione corporea 9,7- indice di massa corporea 28.08- massa grassa >25%dati recuperati su:http://myfooddiary.ch/faccio palestra da ormai quasi 6 anni con discreti risultati (nonostante risulti essere sovrappeso su qualsiasi tabella ), ma l'alimentazione sbagliata (e sfrenata)mi ha mezzo un po di zavorra soprattutto su pancia/fianchi/gluteia quanto risulta dal sito myfooddiary il mio TDEE è il seguente
informandomi tramite varie fonti tra cui il forum, siti di alimentazione, libri sull'alimentazione mi sono un po' incasinato ma tra un calcolo e l'altro avvalendomi del sito www.valori-alimenti.com ho provato a stilare una giornata tipo di dieta low carb:
(spero non si incasini la tabella)per altri giorni ho inserito altri alimenti tipo: salmone, branzino, sgombro, uova, costata di manzo, pollo, tacchino, pomodori, insalata, asparagi, bresaola, prosciutto crudo.problema: non riesco ad alzare le KCAL giornaliere senza per forza alzare la quota dei carb... il lresto proteine e grassi mi sembrano ok, mi potete dare un suggerimento?grazie mille dell'aiutoa presto.
mantenimento | definizione | massa | |
tdee | 2666.25kcal | 2266.3125kcal | 3066.1875kcal |
carboidrati | 305.31g (1221.24kcal) | 205.33g (821.32kcal) | 405.30g (821.32kcal) |
proteine | 170.00g (680kcal) | 170.00g (680kcal) | 170.00 (680kcal) |
grassi | 85.00g (765kcal) | 85.00g (765kcal) | 85.00g (765kcal) |
COLAZIONE | ||||||||
ALIMENTI | GRAMMI | PROTEINE | CARB. | GRASSI | TOT KCAL | |||
LATTE DI SOIA | 200 ML | 7,2 | 4,6 | 4 | 90 | |||
KELLOGGS | 50GR | 3,5 | 30 | 12 | 246 | |||
MANDORLE | 20 GR | 4,21 | 4,24 | 10,41 | 119 | |||
META' MATTINA | ||||||||
ALIMENTI | Qta. | PROTEINE | CARB. | GRASSI | TOT KCAL | |||
PROTEINE IN POLVERE | 30 | 29 | 1 | 0,9 | 131 | |||
PRANZO | ||||||||
ALIMENTI | GRAMMI | PROTEINE | CARB. | GRASSI | TOT KCAL | |||
TONNO AL NATURALE | 112 | 24 | 0 | 0,6 | 101 | |||
PASTA INTEGRALE | 80 | 9,6 | 57,6 | 2,8 | 285 | |||
OLIO DI OLIVA | 20 | 0 | 0 | 20 | 180 | |||
TOTALE | ||||||||
META' POMERIGGIO | ||||||||
ALIMENTI | Qta. | PROTEINE | CARB. | GRASSI | TOT KCAL | |||
BRESAOLA | 120 | 37,2 | 3,3 | 2,32 | 183 | |||
MANDORLE | 20 GR | 4,61 | 4,64 | 11,81 | 131 | |||
CENA | ||||||||
ALIMENTI | GRAMMI | PROTEINE | CARB. | GRASSI | TOT KCAL | |||
PESCE SPADA | 150GR | 29,49 | 0 | 9,97 | 116 | |||
SPINACI | 300 | 8,59 | 10,89 | 1,17 | 69 | |||
PRIMA DI ANDARE A LETTO | ||||||||
FIOCCHI DI LATTE | 150 | 15,75 | 6,6 | 6,75 | 150 | |||
PROTEINE | CARB. | GRASSI | TOT KCAL | |||||
TOTALE GIORNALIERO | 173,15 | 122,87 | 82,73 | 1801 |
Commenta