Salve a tutti, vado in palestra da circa 8 mesi, nei quali ho preso all'incirca 14 chili. Il mio tdee è sulle 2700 kcal, la mia attuale dieta consiste in circa 3000kcal più o meno, dato che generalmente vado più a sensazione che a bilancino. Ora mi trovo però a voler perdere 3-4 chiletti per evitare di accumulare adipe di difficile eliminazione, prima della prossima ipercalorica.
Di seguito i miei dati:
Età: 19
Altezza: 178cm
Peso: 74kg
Anzianità d'allenamento: 8 mesi
Bf: circa 20%, forse poco meno, ad occhio.
Tdee: 2700 kcal
Kcal dieta postata: 2273
E di seguito la dieta
Sempre nella cena sono incluse le verdure: insalata e carote sono quelle che mangio più volentieri.
Consigli? Io comunque tenderei a non perdere più di 4 o 5 kg, settandomi sui 69/70 kg, tenendo poi una normocalorica fino a settembre, dove avrei intenzione di passare nuovamente ad un'iper, che ne dite? Asseconderei alla dieta una scheda per la forza, la perdita di peso ne inficerà i carichi? se si, mi conviene abbassare il dislivello calorico? Grazie dell'attenzione e delle eventuali risposte.
Di seguito i miei dati:
Età: 19
Altezza: 178cm
Peso: 74kg
Anzianità d'allenamento: 8 mesi
Bf: circa 20%, forse poco meno, ad occhio.
Tdee: 2700 kcal
Kcal dieta postata: 2273
E di seguito la dieta
Colazione | Grassi 8.43g | Carbo 59.49 | Pro 22.07 | Cal 457 |
Latte, 1 tazza | 4.88 | 11.49 | 8.03 | 122 |
Kellog's all bran bastoncini, 100g | 3.50 | 48 | 14 | 334 |
Tazzina di caffè | 0.05 | 0 | 0.04 | 1 |
Spuntino | Grassi 26.59 | Carbo 55.20 | Pro 47.61 | Cal 664 |
Pan carrè, 6 fette, 107g | 6.00 | 55.20 | 7.80 | 312 |
Prosciutto crudo, 50g | 11.50 | 0 | 14.15 | 160 |
Prosciutto cotto, 50g | 8.77 | 0 | 13.36 | 136 |
Fesa di tacchino. 50g | 0.32 | 0 | 12.30 | 56 |
Pranzo | Grassi 3.64 | Carbo 106.58 | Pro 1.64 | Cal 558 |
Pasta di semola di grano duro, 150g | 1.50 | 105 | 0 | 526 |
ragù, 35g | 2.14 | 1.58 | 1.64 | 32 |
Spuntino | Grassi 0.78 | Carbo 26.95 | Pro 16.05 | Cal 172 |
Banana | 0.39 | 26.95 | 1.29 | 105 |
Fesa di tacchino, 60g | 0.39 | 14.76 | 67 |
Cena | Grassi 20.46 | Carbo 2.44 | Pro 56.23 | Cal 431 |
Petto di pollo, 150g | 11.58 | 44.32 | 293 | |
Uova, 2 | 8.75 | 0.68 | 11.07 | 129 |
Gras | Carb | Pro |
59,90 | 250,66 | 143,60 |
Commenta