Buonasera ragazzi da lunedì comincerò la metabolica...come vi sembra questa dieta?Può andare?Sono in definizione
Esempio Dieta Metabolica
SCARICO
RICARICA
Esempio Dieta Metabolica
SCARICO
Colazione 15% kcal TOT | ||
Latte di vacca intero, 3.5% di lipidi | 150ml, 90,0kcal | |
Uovo (strapazzato o frittata) | 50g, 71,5kcal | |
Olio extravergine d'oliva | 10g, 90,0kcal | |
Pistacchi | 5g, 28,6kcal | |
Spuntino 05% kcal TOT | ||
Noci secche | 15g, 91,8kcal | |
Pranzo 40% kcal TOT | ||
Braciola, magra e grassa (parte edibile) | 350g, 595,0kcal | |
Zucchine | 100g, 16,0kcal | |
Olio extravergine d'oliva totale | 10g, 90,0kcal | |
Mandorle | 15g, 86,3kcal | |
Spuntino 05% kcal TOT | ||
Yogurt intero, con il 3,5% di lipidi | 150g, 91,5kcal | |
Cena 35% kcal TOT | ||
Spigola, varie specie (parte edibile) | 450g, 436,5kcal | |
Finocchi | 100g, 31,0kcal | |
Olio extravergine d'oliva totale | 10g, 90,0kcal | |
Nocciole | 15g, 94,2kcal |
RICARICA
Colazione 15% kcal TOT | ||
Latte di vacca scremato, 2.0% di lipidi | 250ml, 125,0kcal | |
Fette biscottate | 30g, 127,8kcal | |
Marmellata, con poco zucchero | 25g, 44,8kcal | |
Spuntino 05% kcal TOT | ||
Mela, con buccia | 200g, 104,0kcal | |
Pranzo 40% kcal TOT | ||
Pasta di semola | 100g, 324,0kcal | |
Salsa di pomodoro | 100g, 42,0kcal | |
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | |
Olio extravergine d'oliva totale | 30g, 270,0kcal | |
Zucchine | 200g, 32,0kcal | |
Pane integrale | 25g, 60,8kcal | |
Spuntino 05% kcal TOT | ||
Yogurt scremato | 150g, 84,0kcal | |
Cena 35% kcal TOT | ||
Spigola, varie specie (parte edibile) | 300g, 294,0kcal | |
Melanzane | 200g, 48,0kcal | |
Olio extravergine d'oliva totale | 30g, 270,0kcal | |
Pane integrale | 25g, 60,8kcal |
Commenta