Ciao a tutti ho bisogno dei vostri consigli, ho 22 anni peso 85kg e sono alto 1,90cm. Sto seguendo una dieta per massa da circa un mese e mezzo con 5 allenamenti settimanali, ma ora devo partire perchè lavoro a bordo di una compagnia navale e sto via da casa per circa 3-4 mesi. Logicamente a bordo non ci sono determinati alimenti quali bresaola, tacchino, pesce di qualità e purtroppo la mensa è molto scarsa o cmq non come sono abituato a mangiare. Volevo quindi dei consigli su come modificare la dieta. A colazione a bordo ho disponibile: brioche (che escludo), pane, marmellata e burro. A pranzo e cena il menu è sempre il solito: pasta (che posso prenderla in bianco aggiungendo olio e grana), carne o pesce con verdure. Ho comprato un po di buste di proteine whey 90 della +watt gusto neutro che sicuro mi saranno utili.
Vi posto la mia attuale dieta.
---------- Post added at 23:39:19 ---------- Previous post was at 22:06:10 ----------
Vi posto anche delle foto della mia situazione.
http://imageshack.com/a/img842/6223/o4s2.jpg
---------- Post added 15-04-2014 at 18:23:49 ---------- Previous post was 14-04-2014 at 23:39:19 ----------
Vi posto la mia attuale dieta.
COLAZIONE | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
5wetabix 100gr | 358 | 68,6 | 4,4 | 11,5 | 2 | 10 |
20gr proteine | 80 | 18,9 | ||||
1 mela | 53 | 13,7 | 10 | 0,3 | 0,1 | 2 |
1 banana | 89 | 22,8 | 12 | 1 | 0,33 | 2,6 |
100gr fiocchi d'avena | 389 | 66 | 0 | 16 | 6,9 | 10 |
TOTALE | 969 | 169,1 | 26,4 | 47,7 | 9,3 | 24,6 |
PRANZO | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
150gr pasta integrale | 522 | 66,9 | 3 | 12 | 1,7 | 6,8 |
150gr petto di pollo | 150 | 0 | 0 | 34,95 | 1,2 | 0 |
verdure a piacere bollite | ||||||
2 cucchiaio d'olio | 212 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
TOTALE | 884 | 66,8 | 3 | 46,96 | 26,9 | 6,8 |
SPUNTINO | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
100gr pane integrale | 224 | 48 | 0,44 | 7 | 3 | 2,1 |
90gr fesa tacchino | 90 | 0 | 20,7 | 0 | ||
TOTALE | 274 | 48 | 0,44 | 27,7 | 3 | 2,1 |
CENA | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
minestrone con verdure 200gr | 130 | 26 | 6,24 | 5,22 | 0,3 | 8,8 |
verdure bollite | ||||||
250gr pesce bolli | 205 | 0 | 0 | 44,53 | 1,68 | 0 |
100gr riso | 356 | 79 | 0 | 6 | 0,8 | 1 |
2 cucchiaio d'olio | 212 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
TOTALE | 903 | 106 | 6,24 | 49,76 | 25,3 | 9,8 |
SPUNTINO | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
mandorle 30gr | 172 | 6,6 | 1,17 | 6,3 | 14 | 3,7 |
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
TOTALE DIETA | 3202 | 396,1 | 37,3 | 178,42 | 82 | 47 |
---------- Post added at 23:39:19 ---------- Previous post was at 22:06:10 ----------
Vi posto anche delle foto della mia situazione.
http://imageshack.com/a/img842/6223/o4s2.jpg
---------- Post added 15-04-2014 at 18:23:49 ---------- Previous post was 14-04-2014 at 23:39:19 ----------
Commenta