Ciao a tutti, vorrei cominciare questa dieta di mantenimento da circa 2400 kcal. Questo sarebbe da utilizzare nei giorni in cui mi alleno (eventualmente modificando la carne nel pranzo e il tonno nella cena, per diversificare la dieta). Una volta sistemata questa, comincierei ad modificarla per i giorni in cui non mi alleno. I miei dati sono: altezza 1.80m, età 20 anni, peso 77kg, bf (circa) 13/14 % Che ne pensate? Pareri e consigli?? Grazie anticipatamente
COLAZIONE 8:00 | GRAMMI | KCAL | PROTEINE | CARBO. | GRASSI | |||
Albume | 150 | 78 | 16,4 | 1,1 | 0,26 | |||
Tuorlo | 20 | 64 | 3,17 | 0,72 | 5,31 | |||
Fette biscottate integrali | 16 | 65,12 | 2,16 | 11,57 | 1,15 | |||
Noci | 15 | 105,45 | 2,14 | 0,76 | 10,21 | |||
Mela | 180 | 77,4 | 0,72 | 19,26 | 0,18 | |||
Multivitaminico Isatori | 1 Capsula | |||||||
TOTALE | 389,97 | 24,59 | 33,41 | 17,11 |
SPUNTINO 10:15 | GRAMMI | KCAL | PROTEINE | CARBO. | GRASSI | |||
Yogurt Greco | 100 | 35 | 6 | 2,67 | 0 | |||
Nocciole | 15 | 94,2 | 2,24 | 2,51 | 9,11 | |||
Banana | 150 | 133,5 | 1,64 | 34,26 | 0,5 | |||
TOTALE | 262,7 | 9,88 | 39,44 | 9,61 |
PRANZO 12:45 | GRAMMI | KCAL | PROTEINE | CARBO. | GRASSI | |||
Pasta | 150 | 533 | 19,5 | 107 | 2,65 | |||
Carne rossa | 150 | 289 | 43 | 0 | 11,52 | |||
Pane | 50 | 135 | 4,4 | 25 | 1,75 | |||
Lattuga | 100 | 22 | 1,77 | 4,18 | 0,28 | |||
Olio | 10 | 88,4 | 0 | 0 | 10 | |||
Multivitaminico Isatori | 1 Capsula | |||||||
TOTALE | 1067,4 | 68,67 | 136,18 | 26,2 |
PRE-WO 17:15 | GRAMMI | KCAL | PROTEINE | CARBO. | GRASSI | |||
Pane | 100 | 271 | 8,8 | 50 | 3,5 | |||
Fesa di tacchino | 100 | 105 | 24,5 | 0 | 0,67 | |||
TOTALE | 376 | 33,3 | 50 | 4,17 |
CENA POST-WO 20:10 | GRAMMI | KCAL | PROTEINE | CARBO. | GRASSI | |||
Patate | 100 | 78 | 2,86 | 17,2 | 0,1 | |||
Tonno al naturale | 56 | 56 | 13,44 | 0 | 0,28 | |||
Lattuga | 50 | 11 | 0,8 | 2,08 | 0,13 | |||
Olio | 10 | 88,4 | 0 | 0 | 10 | |||
TOTALE | 233,4 | 17,1 | 19,28 | 10,51 |
PRE-NANNA | GRAMMI | KCAL | PROTEINE | CARBO. | GRASSI | |||
Fiocchi di latte | 100 | 97 | 13 | 1,5 | 4,3 | |||
Noci | 10 | 70,5 | 1,43 | 0,51 | 6,81 | |||
TOTALE | 167,5 | 14,43 | 2,01 | 11,11 |
TOTALE | 2496,97 | 167,97 | 280,32 | 78,71 |
Commenta