Ciao a tutti, mi presento mi chiamo angelo ho 21 anni e peso 85kg e sono alto 1,90. Il miofabbisogno calorico giornaliero viene fuori 2852,78kcal
Vado in palestra da qualche anno, premetto che sono stato fermo 3mesi e mezzo causa lavoro e ho riniziato da 3 settimane ma ora voglio farla seriamente e vorrei dei pareri su questa dieta che sto seguendo e che penso ci siano degli sbagli dato che è stata fatta da me...
Sto andando 5 giorni a settimana in palesra.
FOTO DI IERI SERA
Alla domenica mangio quello che voglio.
Grazie, insultatemi pure intanto non mi offendo
Vado in palestra da qualche anno, premetto che sono stato fermo 3mesi e mezzo causa lavoro e ho riniziato da 3 settimane ma ora voglio farla seriamente e vorrei dei pareri su questa dieta che sto seguendo e che penso ci siano degli sbagli dato che è stata fatta da me...
Sto andando 5 giorni a settimana in palesra.
FOTO DI IERI SERA
COLAZIONE | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
5wetabix 100gr | 358 | 68,6 | 4,4 | 11,5 | 2 | 10 |
20gr proteine | 80 | 18,9 | ||||
1 mela | 53 | 13,7 | 10 | 0,3 | 0,1 | 2 |
1 banana | 89 | 22,8 | 12 | 1 | 0,33 | 2,6 |
70gr fiocchi d'avena | 272 | 46 | 0 | 11 | 4,83 | 7,42 |
TOTALE | 852 | 151,1 | 26,4 | 42,4 | 7,16 | 22,02 |
PRANZO | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
100gr pasta integrale con olio e grana | 345 | 66,9 | 3 | 12 | 1,7 | 6,8 |
250gr petto di pollo | 250 | 0 | 0 | 58 | 2 | |
verdure a piacere bollite | ||||||
1 cucchiaio d'olio | 106 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
TOTALE | 701 | 66,9 | 3 | 70 | 15,7 | 6,8 |
SPUNTINO | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
50gr gallette riso | 196 | 40,55 | 0,44 | 3,55 | 2,15 | 2,1 |
100gr fesa tacchino | 122 | 0 | 24 | 1,2 | 0 | |
TOTALE | 318 | 40,55 | 0,44 | 27,55 | 3,17 | 2,1 |
CENA | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
minestrone con verdure 200gr | 130 | 26 | 6,24 | 5,22 | 0,3 | 8,8 |
verdure bollite | ||||||
500gr pesce bollito | 410 | 0 | 0 | 89 | 3,3 | 0 |
50gr gallette riso | 196 | 40,55 | 0,44 | 3,55 | 2,15 | 2,1 |
TOTALE | 736 | 66,55 | 6,68 | 97,77 | 5,75 | 10,9 |
SPUNTINO | ||||||
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
100gr fesa tacchino | 122 | 0 | 24 | 1,2 | 0 | |
Kcal | Carboidrati | Zuccheri | Proteine | Grassi | Fibre | |
TOTALE DIETA | 2729 | 324,55 | 36,52 | 261 | 32,98 | 41,81 |
Alla domenica mangio quello che voglio.
Grazie, insultatemi pure intanto non mi offendo
Commenta