Buongiorno,
chiedo cortesemente un parere sulla mia nuova dieta per massa.
Sono alto 177 cm e peso 74 kg.
Mi alleno 4 volte a settimana verso le 19:00 e il mio post wo coincide con la cena, visto che il tempo di farmi la doccia e sono a casa, quindi passa all'incirca una mezzoretta da quando finisco allenamento.
Ho calcolato il mio tdee che è di 2650 kcal, quindi vorrei seguire una dieta di circa 2900 kcal per un mese e mezzo o 2 e vedere come va.
Posto ad esempio il lunedì, ringrazio anticipatamente per tutti le correzioni che farete.
COLAZIONE ORE 7:00
LATTE P.S. UHT 250 Ml 127,40 cal. 9,36 prot. 12,74 carbo 4,68 grassi
10 fette bisc. integ. 292 8,96 59,28 4,16
marmellata 60 g 125,40 0,36 33,12 0
proteine isobolic 120 25 3 1,5
1 mandarino 47,70 0,72 11,52 0,18
SPUNTINO ORE 10:00
bresaola 40 g 70 cal 13,60 p. 0 c. 1,72 g.
pane integrale 60 g 145,80 4,50 32,28 0,78
2 noci 85,80 2,05 0,82 8,28
1 banana 82,50 1,50 19,38 0,38
PRANZO ORE 13:00
RISO 100 g 362 7 87,60 0,60
PETTO POLLO 140 g 135,80 31,08 0 1,26
pane integ. 60 g 145,80 4,50 32,28 0,78
lattuga 38 3,60 4,40 0,80
olio evo 135 0 0 15
SPUNTINO ORE 16
bresaola 40 g 70 13,60 0 1,72
pane integrale 60g 145,80 4,50 32,28 0,78
2 noci 85,80 2,05 0,82 8,28
1 mela 85,50 0,38 20,90 0,57
CENA ORE 21 (POST WO)
filetto di vitello 150 g 160,50 31,05 0 4,05
FAGIOLINI 51 6,30 7,20 0,30
6 gallette 188,16 3,42 38,94 2,07
olio evo 135 0 0 15
totale 2882 cal. 174 g proteine 397 carbo 77 grassi
Sono parecchi alto di proteine, ma molte non sono di origine animale, se conto solo quelle nobili sono all'incirca a 124 grammi.
chiedo cortesemente un parere sulla mia nuova dieta per massa.
Sono alto 177 cm e peso 74 kg.
Mi alleno 4 volte a settimana verso le 19:00 e il mio post wo coincide con la cena, visto che il tempo di farmi la doccia e sono a casa, quindi passa all'incirca una mezzoretta da quando finisco allenamento.
Ho calcolato il mio tdee che è di 2650 kcal, quindi vorrei seguire una dieta di circa 2900 kcal per un mese e mezzo o 2 e vedere come va.
Posto ad esempio il lunedì, ringrazio anticipatamente per tutti le correzioni che farete.
COLAZIONE ORE 7:00
LATTE P.S. UHT 250 Ml 127,40 cal. 9,36 prot. 12,74 carbo 4,68 grassi
10 fette bisc. integ. 292 8,96 59,28 4,16
marmellata 60 g 125,40 0,36 33,12 0
proteine isobolic 120 25 3 1,5
1 mandarino 47,70 0,72 11,52 0,18
SPUNTINO ORE 10:00
bresaola 40 g 70 cal 13,60 p. 0 c. 1,72 g.
pane integrale 60 g 145,80 4,50 32,28 0,78
2 noci 85,80 2,05 0,82 8,28
1 banana 82,50 1,50 19,38 0,38
PRANZO ORE 13:00
RISO 100 g 362 7 87,60 0,60
PETTO POLLO 140 g 135,80 31,08 0 1,26
pane integ. 60 g 145,80 4,50 32,28 0,78
lattuga 38 3,60 4,40 0,80
olio evo 135 0 0 15
SPUNTINO ORE 16
bresaola 40 g 70 13,60 0 1,72
pane integrale 60g 145,80 4,50 32,28 0,78
2 noci 85,80 2,05 0,82 8,28
1 mela 85,50 0,38 20,90 0,57
CENA ORE 21 (POST WO)
filetto di vitello 150 g 160,50 31,05 0 4,05
FAGIOLINI 51 6,30 7,20 0,30
6 gallette 188,16 3,42 38,94 2,07
olio evo 135 0 0 15
totale 2882 cal. 174 g proteine 397 carbo 77 grassi
Sono parecchi alto di proteine, ma molte non sono di origine animale, se conto solo quelle nobili sono all'incirca a 124 grammi.
Commenta