Salve a tutti, sono in fase massa, e gradirei dei suggerimenti per riuscire ad arrivare al mio fabbisogno giornaliero, cercando di mangiare in modo decente... potreste darmi qualche consiglio? soprattutto per la colazione e spuntino (Snack)
Secondo voi potrei assumere il Vitargo 15 min prima di fare colazione? o solo post Wo?
I miei dati sono 186x79Kg, età 24 anni, allenamento 3 volte a settimana.
Vi posto un paio di giornate tipo:
05 febbraio 2014
06 febbraio 2014
EDIT: Nella cena del 6 febbraio, non ho aggiunto 6 bastoncini findus (300 calorie, 21g di proteine, 12g di grassi)
Scusatemi per queste tabelle, sto usando una app. per controllarmi meglio
Secondo voi potrei assumere il Vitargo 15 min prima di fare colazione? o solo post Wo?
I miei dati sono 186x79Kg, età 24 anni, allenamento 3 volte a settimana.
Vi posto un paio di giornate tipo:
05 febbraio 2014
ALIMENTI | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Colest | Sodio | Zuccheri | Fibre |
Prima colazione | ||||||||
Skipper - Succo D'arancia 100%, 100 ml | 43 | 10g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 8g | 0g |
Conad Pane Integrale - Whole Wheat Sliced Bread , 2 slice | 132 | 20g | 3g | 5g | 0mg | 0mg | 3g | 18g |
confettura extra di fragole (coop) - marmellata, 1 confezione | 60 | 15g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic - Caffè Zuccherato 1 Cucchiaino, 1 Tazzina | 28 | 7g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Skipper - Succo D'arancia 100%, 200 ml | 86 | 20g | 0g | 1g | 0mg | 2mg | 15g | 1g |
Pranzo | ||||||||
Generic - Pasta Al Pomodoro, 180 g | 684 | 135g | 5g | 23g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Gallina - Uovo Sodo, 1 uovo | 93 | 1g | 6g | 8g | 424mg | 124mg | 1g | 0g |
Cena | ||||||||
Verdura - Insalata Verde, 80 gr | 14 | 3g | 0g | 1g | 0mg | 6mg | 1g | 2g |
Coop - Tonno Sott'olio, 1 scatoletta | 88 | 0g | 3g | 15g | 23mg | 0mg | 0g | 0g |
Pane - Fetta Di Pane, 4 fetta | 484 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Fresche Fette - Petto Di Tacchino, 100 g | 100 | 5g | 2g | 17g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Snack | ||||||||
Conad - Gallette Di Mais, 10 galletta (5.5gr) | 220 | 47g | 1g | 4g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Caffé - Caffè Amaro, 1 Porzione | 2 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 8mg | 0g | 0g |
Enervit - Power Sport Protein Bar - Cocco-Ciok, 1 bar (40g) | 161 | 20g | 5g | 10g | 0mg | 0mg | 13g | 1g |
Conad - Gallette Di Mais, 10 galletta (5.5gr) | 220 | 47g | 1g | 4g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTALE: | 2.415 | 330g | 26g | 89g | 447mg | 141mg | 41g | 22g |
06 febbraio 2014
ALIMENTI | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Colest | Sodio | Zuccheri | Fibre |
Prima colazione | ||||||||
Conad Pane Integrale - Whole Wheat Sliced Bread , 3 slice | 198 | 31g | 4g | 7g | 0mg | 0mg | 4g | 27g |
confettura extra di fragole (coop) - marmellata, 1 confezione | 60 | 15g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Skipper - Succo D'arancia 100%, 100 ml | 43 | 10g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 8g | 0g |
Generic - Caffe' Amaro, 1 Tazzina | 2 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Pranzo | ||||||||
Piatto Generico Di Pasta - Macheroni Con Pomodoro E Ricotta, 1 piatto | 600 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Cena | ||||||||
Conad Pane Integrale - Whole Wheat Sliced Bread , 2 slice | 132 | 20g | 3g | 5g | 0mg | 0mg | 3g | 18g |
Citterio - Salame Di Milano, 150 g | 584 | 2g | 48g | 38g | 0mg | 2.400mg | 0g | 0g |
Frutta - Banana, 100 g | 66 | 23g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 12g | 3g |
Snack | ||||||||
Conad Pane Integrale - Whole Wheat Sliced Bread , 4 slice | 264 | 41g | 5g | 9g | 0mg | 0mg | 6g | 36g |
Coop - Tonno In Olio Di Oliva, 52 g | 88 | 0g | 3g | 15g | 23mg | 0mg | 0g | 0g |
Kellog's Special K Bar - Barretta Cioccolato Fondente, 1 bar (21.5 g) | 89 | 16g | 2g | 2g | 0mg | 40mg | 8g | 1g |
TOTALE: | 2.126 | 158g | 65g | 78g | 23mg | 2.442mg | 41g | 85g |
Obbiettivo Giornaliero | 3.120 | 390 | 104 | 156 | 2.300 | 117 | |
Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Sodio | Zucchero |
Scusatemi per queste tabelle, sto usando una app. per controllarmi meglio