comincio innanzitutto con il presentarmi, mi chiamo federico ho 23 anni e mi allena da circa 2 anni, ma con determinazione da circa maggio 2013. Peso 75kg e sono alto 1,85. sono un mesomorfo o almeno così e uscito da diversi test. lavoro in ufficio dal lunedi al venerdi e mi allena lun-merc-ven- senza mia perdere un giorno ( o almeno ci provo ). non tendo ad ingrassare se mangio molto, ma faccio facilmente ritenzione idrica sui fianchi che comunque in fase di definizione sparisce quasi del tutto, dal calcolo mi e venuto che consumo in media 2800kcal. premetto che fare una dieta cosi come postata qui sotto e MOLTO generica ma e in genere quello che mangio +o-, ce da dire che alterno molto le fonti proteiche nel pranzo o nella cena con, tonno in scatola o con una frittata di uovo generalmente con 4 bianchi e 1 rosso circa. spero di essere stato il più preciso possibile, sono in fase di aumento massa muscolare con un programma molto particolare, sto seguendo il programma di vince gironda che immagino voi tutti o quasi conoscete molto bene, con la differenza che invece dell'8x8 faccio un 6x6 con 20 sec di recupero, 3 es. x ogni gruppo muscolare. ( ve lo dico xke cmq e una scheda molto dura rispetto alla classica massa con 90sec d recupero quindi magari può essere utile anche per quanto riguarda l'alimentazione) piu avanti sicuramente posterò la mia scheda di allenamento così chè possiate contribuire molto gentilmente come fate sempre a consigli su metodiche e se continuare e x quanto questo tipo di scheda 6x6.
---------- Post added at 18:06:10 ---------- Previous post was at 17:16:03 ----------
perchè nessuno entra nel post? ho scritto qualcosa che non và? e il posto sbagliato?
LIMENTI | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Colest | Sodio | Zuccheri | Fibre |
Prima colazione | ||||||||
Generic - Latte Parzialmente Scremato, 150 gr | 63 | 7g | 1g | 5g | 8mg | 66mg | 8g | 0g |
Coop - Fette Biscottate Dorate, 7 fette | 217 | 42g | 3g | 6g | 0mg | 0mg | 3g | 1g |
Zuegg - Marmellata Senza Zuccheri Aggiunti Frutti Di Bosco, 30 g | 49 | 12g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 10g | 9g |
Pranzo | ||||||||
Barilla - Pasta Integrale, 120 Gr | 421 | 79g | 3g | 16g | 0mg | 16mg | 4g | 8g |
Pollo - Petto Di Pollo Alla Griglia, 250 gr | 208 | 0g | 2g | 49g | 125mg | 69mg | 0g | 0g |
Generic - Mela, 20 gr | 8 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Olio Evo Etra Vergine - Olio Extravergine, 20 gr | 180 | 0g | 20g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Cena | ||||||||
Riso - Riso Bianco Cotto, 120 g | 443 | 95g | 1g | 10g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic - Bistecca Di Manzo, 300 g | 579 | 0g | 23g | 87g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic - Insalata Iceberg, 50 g | 8 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 1g | 1g |
Olio Evo Etra Vergine - Olio Extravergine, 20 gr | 180 | 0g | 20g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Snack | ||||||||
Panino - Rosetta, 70 g | 190 | 35g | 2g | 6g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Panino - Rosetta, 70 g | 190 | 35g | 2g | 6g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Frutta Secca - Mandorle Secche (Vna), 60 g | 357 | 13g | 31g | 13g | 0mg | 2mg | 3g | 7g |
Affettato - Bresaola, 160 gr. | 245 | 4g | 3g | 50g | 0mg | 2.555mg | 4g | 0g |
TOTALE: | 3.338 | 325g | 111g | 248g | 133mg | 2.714mg | 33g | 26 |
---------- Post added at 18:06:10 ---------- Previous post was at 17:16:03 ----------
perchè nessuno entra nel post? ho scritto qualcosa che non và? e il posto sbagliato?
Commenta