Ciao a tutti, è la prima volta che provo a fare un lavoro di questo tipo quindi non sparatemi troppo mi raccomando eh!! xDD
Allora: ho 22 anni, sono alto 1.85 per 67Kg.
Ho fatto i vari calcoli, seguendo la formula del calcolo del metabolismo basale, l'ho moltiplicato per il coeff., in base all'attività fisica svolta e ci ho aggiunto 700kcal (ho seguito una sorta di guida che spiegava questi calcoli e diceva di aggiungere da 500 a 1000kcal - già qui sono in dubbio se sia o meno giusto o eccessivo.. perciò... mi affido a voi xD).
In seguito ho suddiviso i nutrimenti in 55% carboidrati - 25% proteine - 20% grassi e ho iniziato a scrivere qualche cosa nonostante i miei dubbi.
Di seguito ciò che ho tirato fuori.
ora se qualcuno ha letto tutto fino a qui.. beh lo ringrazio per il suo tempo e la sua attenzione...!!
Se qualcuno vuole provare a darmi qualche consiglio o vuole correggermi... lo ringrazio ancor di più
Grazie a tutti e buone feste!!
Allora: ho 22 anni, sono alto 1.85 per 67Kg.
Ho fatto i vari calcoli, seguendo la formula del calcolo del metabolismo basale, l'ho moltiplicato per il coeff., in base all'attività fisica svolta e ci ho aggiunto 700kcal (ho seguito una sorta di guida che spiegava questi calcoli e diceva di aggiungere da 500 a 1000kcal - già qui sono in dubbio se sia o meno giusto o eccessivo.. perciò... mi affido a voi xD).
In seguito ho suddiviso i nutrimenti in 55% carboidrati - 25% proteine - 20% grassi e ho iniziato a scrivere qualche cosa nonostante i miei dubbi.
Di seguito ciò che ho tirato fuori.
COLAZIONE | |||||
Alimento | Peso [g] | Carboidrati [g] | Proteine [g] | Grassi [g] | Kcal |
Latte p.s. | 300 | 14,97 | 10,11 | 2,91 | 126 |
Kellogg's allo Yogurt | 100 | 75 | 14 | 3 | 383 |
Succo di Arancia e Pompelmo | 1+1 | 22,72 | 1,37 | 0,3 | 96,75 |
PARZIALE | 112,69 | 25,48 | 6,21 | 605,75 | |
SPUNTINO | |||||
Alimento | Peso [g] | Carboidrati [g] | Proteine [g] | Grassi [g] | Kcal |
Pane Integrale | 50 | 25,25 | 3,75 | 0,65 | 112 |
Bresaola | 50 | 1,38 | 15,55 | 0,97 | 76,5 |
Noci Secche | 20 | 1,98 | 4,81 | 11,8 | 123,6 |
PARZIALE | 28,61 | 24,11 | 13,42 | 312,1 | |
PRANZO | |||||
Alimento | Peso [g] | Carboidrati [g] | Proteine [g] | Grassi [g] | Kcal |
Pasta Integrale | 130 | 97,07 | 16,95 | 1,96 | 482,3 |
Petto di Pollo Arrosto | 150 | 0 | 46,53 | 5,625 | 247,5 |
Fagiolini | 150 | 10,455 | 2,745 | 0,33 | 46,5 |
Olio Extravergine di Oliva | 15 | 0 | 0 | 10 | 88,4 |
Pane Integrale | 25 | 12,13 | 1,88 | 0,33 | 56 |
PARZIALE | 119,655 | 68,105 | 18,245 | 920,7 | |
MERENDA | |||||
Alimento | Peso [g] | Carboidrati [g] | Proteine [g] | Grassi [g] | Kcal |
Gallette di Riso | 50 | 40,55 | 3,55 | 2,15 | 196 |
Bresaola | 50 | 1,38 | 15,55 | 0,97 | 76,5 |
Noci Secche | 20 | 1,98 | 4,81 | 11,8 | 123,6 |
PARZIALE | 43,91 | 23,91 | 14,92 | 396,1 | |
CENA | |||||
Alimento | Peso [g] | Carboidrati [g] | Proteine [g] | Grassi [g] | Kcal |
Pasta Integrale | 130 | 97,07 | 16,95 | 1,96 | 482,3 |
Tonno al Naturale | 100 | 0 | 22 | 1,01 | 103 |
Cavolfiore | 200 | 23,9 | 5,78 | 0,68 | 106 |
Olio Extravergine di Oliva | 15 | 0 | 0 | 10 | 88,4 |
PARZIALE | 120,97 | 44,73 | 13,65 | 779,7 | |
PRE NANNA | |||||
Alimento | Peso [g] | Carboidrati [g] | Proteine [g] | Grassi [g] | Kcal |
Fiocchi di Latte | 150 | 6 | 19,5 | 0,6 | 108 |
PARZIALE | 6 | 19,5 | 0,6 | 108 | |
TOTALE |
431,835 | 205,835 | 67,045 | 3122,35 | |
Percentuale dei macronutimenti | 55% | 26% | 19% |
ora se qualcuno ha letto tutto fino a qui.. beh lo ringrazio per il suo tempo e la sua attenzione...!!
Se qualcuno vuole provare a darmi qualche consiglio o vuole correggermi... lo ringrazio ancor di più
Grazie a tutti e buone feste!!
Commenta