Ciao ragazzi, vorrei semplicemente chiedervi se la dieta così può andar bene o se devo apportare qualche variazione, in modo da attenermi a questa e magari aprire un diario.
La giornata tipo che sto seguendo ora è questa
Dati:
Età: 21
Altezza: 173 cm
Peso: 61,5 kg
Orario di allenamento: tardo pomeriggio/serale (17:00/18:00 in poi)
Foto: http://imageshack.com/a/img585/6374/lp0u.jpg
Tdee: 2300+ (però mi ci vorrei attenere relativamente, a meno che non sia un dato COSI' fondamentale. Per il semplice fatto che ho sempre vissuto con regimi calorici mooolto minori, per me stare sopra le 2000 è già essere in iper. :/)
Che dite? Vorrei continuare ad associarci un lavoro in multifrequenza almeno fino a febbraio/marzo, magari facendo anche prima un paio di settimane di low-carb (ho l'impressione che mi gonfino e inciccioniscano facilmente, sarà che sono sempre stato abituato a mangiarne pochissimi e comunque i risultati maggiori in termini di definizione li ho visti quando li ho ridotti drasticamente)
December 15, 2013
La giornata tipo che sto seguendo ora è questa
Dati:
Età: 21
Altezza: 173 cm
Peso: 61,5 kg
Orario di allenamento: tardo pomeriggio/serale (17:00/18:00 in poi)
Foto: http://imageshack.com/a/img585/6374/lp0u.jpg
Tdee: 2300+ (però mi ci vorrei attenere relativamente, a meno che non sia un dato COSI' fondamentale. Per il semplice fatto che ho sempre vissuto con regimi calorici mooolto minori, per me stare sopra le 2000 è già essere in iper. :/)
Che dite? Vorrei continuare ad associarci un lavoro in multifrequenza almeno fino a febbraio/marzo, magari facendo anche prima un paio di settimane di low-carb (ho l'impressione che mi gonfino e inciccioniscano facilmente, sarà che sono sempre stato abituato a mangiarne pochissimi e comunque i risultati maggiori in termini di definizione li ho visti quando li ho ridotti drasticamente)
December 15, 2013
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Misura Fibrextra Integrale - Fette Biscottate, 10 fetta | 300 | 53g | 4g | 10g | 0mg | 0mg | 6g | 8g |
Marmellata - Marmellata Di Fragole, 50 g | 100 | 25g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Enervit Gymline Muscle - 100% Whey Protein, 1 scoops (30g) | 40 | 1g | 1g | 8g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Parmalat - Fibresse, 150 ml | 66 | 7g | 2g | 5g | 0mg | 0mg | 7g | 2g |
Lunch | ||||||||
Coop - Piselli, 100 g | 81 | 12g | 1g | 7g | 0mg | 0mg | 6g | 5g |
Amadori - Arrosto Di Fesa Di Tacchino, 80 g | 86 | 3g | 1g | 16g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic - Olio D'oliva 1 Cucchiaio, 12 g | 107 | 0g | 12g | 0g | 0mg | 3mg | 0g | 0g |
Fiberpasta - Spaghetti Dietetici, 140 gr | 396 | 81g | 1g | 21g | 0mg | 6mg | 0g | 21g |
Dinner | ||||||||
Generic - Petto Di Pollo, 200 g | 200 | 0g | 2g | 46g | 120mg | 66mg | 0g | 0g |
Generic - Olio D'oliva 1 Cucchiaio, 24 g | 213 | 0g | 24g | 0g | 0mg | 6mg | 0g | 0g |
Bennet - Funghi Champignon, 150 gr | 30 | 3g | 1g | 3g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic - Cipolle, 100 gr | 42 | 10g | 0g | 1g | 0mg | 3mg | 4g | 1g |
Snack 1 | ||||||||
Generic - Pane Integrale, 50 g | 122 | 27g | 1g | 4g | 0mg | 1mg | 0g | 2g |
Generic - Salmone Affumicato (Inran), 60 gr | 88 | 1g | 3g | 15g | 0mg | 0mg | 1g | 0g |
Bevande - Caffelatte (S) Senza Zucchero, 1 tazza | 33 | 5g | 0g | 3g | 0mg | 0mg | 5g | 0g |
Post wo | ||||||||
Frutta - Banana, 180 g | 119 | 41g | 1g | 2g | 0mg | 2mg | 22g | 5g |
Parmalat - Fibresse, 150 ml | 66 | 7g | 2g | 5g | 0mg | 0mg | 7g | 2g |
Enervit Gymline Muscle - 100% Whey Protein, 1 scoops (30g) | 40 | 1g | 1g | 8g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Prenanna | ||||||||
Jocca - Fiocchi Di Latte, 100 gr di prodotto | 97 | 35g | 5g | 10g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generico - Pomodori Ciliegino, 50 g | 10 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 2,236 | 312g | 62g | 164g | 120mg | 87mg | 58g | 46g |
Commenta