Salve a tutti, sono un ragazzo di 23 anni, alto 176 cm, peso 71 Kg, 15 % di massa grassa e 17 cm di circonferenza polso. Ho calcolato inoltre che il mio TDEE è di 2200 kcal (con un fattore di 1.3-1.4). Sono molto magro di gambe e braccia e ho una fastidiosissima pancetta bassa dovuta a inattività fisica fino a poco tempo fa e alla birra! Chiaramente sarà la prima cosa che eliminerò durante il sabato sera Faccio molta fatica a mettere massa, perché come detto pocanzi, a parte la pancetta bassa, sono molto magro (polsi e caviglie inesistenti). Il mio obiettivo è quello di mettere su massa magra e lo farò attraverso una scheda da me impostata, di sei mesi (chiaramente so che in sei mesi non cambierà tanto, ma per ora mi pongo questo limite). Sono già andato in palestra, ma non sono mai riuscito a mettere massa magra e non ho mai visto miglioramenti perché ho sempre trascurato un dettaglio importante. L'ALIMENTAZIONE! Perciò ho provato a mettere giù questa dieta e chiedo umilmente una valutazione da persone più competenti di me. Quantità Pro (gr) Car (gr) Gra (gr) kCal
Pensate che sono troppo 140 grammi di proteine? Sono 2 grammi pro Kg sono cosciente che sono tante, ma non saprei cosa eliminare. Inoltre le 2600 kcal vanno bene o anche queste sono troppe? Ultima domanda e poi sparisco! Secondo voi come potrei integrare la creatina? o è forse meglio evitarla? Attendo vostre valutazione e nel frattempo vi ringazio!
Colazione | |||||
LATTE, parzialmente scremato | 250 ml | 8 | 12.2 | 3.7 | 112.5 |
CORNFLAKES, cereali integrali | 100 g | 6.6 | 87.4 | 0.8 | 383 |
MANDORLE, dolci o secche | 20 g | 4.4 | 0.92 | 11.1 | 120.8 |
19 | 100.52 | 15.6 | 616.3 | ||
Spuntino | |||||
MELA, con buccia | 150 g | 0.3 | 15 | 61.5 | |
0.3 | 15 | 61.5 | |||
Pranzo | |||||
PASTA, normale | 100 g | 12 | 72.2 | 1.5 | 356 |
POLLO, PETTO, senza pelle, saltato in padella | 100 g | 30.2 | 0.9 | 129 | |
OLIO, d'oliva (1 cucchiaio 9 gr) | 18 g | 18 | 162 | ||
42.2 | 72.2 | 20.4 | 647 | ||
Merenda | |||||
PANE, integrale | 100 g | 7.5 | 48.5 | 1.3 | 236 |
PROSCIUTTO, cotto | 50 g | 9.9 | 0.45 | 7.3 | 107.5 |
MELA, con buccia | 150 g | 0.3 | 15 | 61.5 | |
17.7 | 63.95 | 8.6 | 405 | ||
Cena | |||||
TONNO, al naturale in scatoletta | 100 g | 25 | 0.82 | 116 | |
LATTUGA | 100 g | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 20 |
RISO, normale | 100 g | 6.5 | 79.9 | 1 | 358 |
PROTEINE, in polvere sciolte nel latte | 20 | 2 | 115 | ||
LATTE, parzialmente scremato | 250 ml | 8 | 12.2 | 3.7 | 112.5 |
OLIO, d'oliva (1 cucchiaio 9 gr) | 18 g | 18 | 162 | ||
61.3 | 96.3 | 23.92 | 883.5 | ||
140.5 | 347.97 | 68.52 | 2613.3 |
Commenta