cosa ne dite di questo esempio dieta per aumentare la massa muscolare?
DietaIPERCALORICA 3313,2Kcal
Lipidi 30% della normocalorica 903,6Kcal 100,4g
Proteine 2,5g/kg 662Kcal 165,5g
Carboidrati 52,7% 1747,6kcal 466g
GIORNO 1
GIORNO 2
GIORNO 3
GIORNO 4
GIORNO 5
GIORNO 6
GIORNO 7
DietaIPERCALORICA 3313,2Kcal
Lipidi 30% della normocalorica 903,6Kcal 100,4g
Proteine 2,5g/kg 662Kcal 165,5g
Carboidrati 52,7% 1747,6kcal 466g
GIORNO 1
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150 kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottat | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Mela con buccia | 200 g c.a., 104kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Fagioli lessi | |||
Fagioli, semi maturi | 300g, 351kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Lattuga | 100g, 18kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Pere | 200g, 116kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Pesce spada alla piastra | |||
Trancio pesce spada | 200g, 242kcal | ||
Finocchi | 300g, 93kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Uva rossa o bianca europea | 200g, 138 kcal | ||
Noci secche | 30g, 183,6 kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Arance | 200g, 126kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Lenticchie lesse | |||
Lenticchie, secche | 100g, 353kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Radicchio rosso | 100g, 23kcal | ||
Pane di segale | 90g 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Kiwi | 200g, 122kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Pesce azzurro al forno | |||
Pesce azzurro, media | 200g, 248kcal | ||
Zucchine | 300g, 48kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Loti o kaki | 200g, 140 kcal | ||
Mandorle pelate | 30g, 183,6 kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Mela con buccia | 200g c.a., 104kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Ceci lessi | |||
Ceci secchi | 100g, 334kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Rucola | 100g, 25kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Pere | 200g, 116kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Vitello in padella | |||
Vitello, controfiletto | 200g, 220kcal | ||
Melanzane | 300g, 72kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Uva rossa o bianca europea | 200g, 138 kcal | ||
Nocciole | 30g, 188,4 kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Arance | 200g, 126kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Pasta al pomodoro | |||
Pasta di semola | 100g, 353kcal | ||
Salsa di pomodoro | 100g, 24kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Lattuga | 100g, 18kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Kiwi | 200g, 122kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Uova sode | |||
Uova sode | 100g, 143kcal | ||
Patate | 200g, 154kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Loti o kaki | 200g, 140 kcal | ||
Noci secche | 30g, 183,6 kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Mele | 200g, 104kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Risotto alla zucca | |||
Riso integrale | 100g, 362kcal | ||
Zucca | 100g, 26kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Radicchio rosso | 100g, 23kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Pere | 200g, 116kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Ricotta di latte parzialmente scremato | |||
Ricotta di latte parzialmente scremato | 125g, 172,5kcal | ||
Zucchine | 300g, 48kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Uva bianca o rossa europea | 200g, 138 kcal | ||
Mandorle pelate | 30g, 183,6 kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g, 154,8kcal | ||
Arance | 200g, 126kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Zuppa di legumi e cereali | |||
Legumi e cereali misti secchi | 100g, 350Kcal | ||
Parmigiano | 10g, 39,2kcal | ||
Rucola | 100g, 23kcal | ||
Pane di segale | 90g, 25kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g. 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale | 100g, 128kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Kiwi | 200g, 122kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Petto di pollo alla piastra | |||
Petto di pollo | 200g, 200kcal | ||
Melanzane | 300g, 72kcal | ||
Pane di segale | 120g, 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Loti o kaki | 200g, 140 kcal | ||
Nocciole | 30g, 188,4 kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca parzialmente scremato | 300ml, 150kcal | ||
Avena | 30g, 116,7kcal | ||
Fette biscottate | 45g, 191,7kcal | ||
Marmellata, generale | 25g, 69,5 kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro | 100g, 86kcal | ||
Pane di segale | 60g. 154,8kcal | ||
Mela con buccia | 200 g c.a., 104kcal | ||
Pranzo, circa 25%kcal TOT | |||
Polenta con parmigiano | |||
Farina di polenta istantanea | 50g, 177,5kcal | ||
Parmigiano | 50g, 117,6kcal | ||
Lattuga | 100g, 18kcal | ||
Pane di segale | 90g, 232,2kcal | ||
Olio extravergine d'oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 15%kcal TOT | |||
Tonno al naturale 100g | 128kcal | ||
Pane di segale 90g | 232,2kcal | ||
Pere 200g | 116kcal | ||
Cena, circa 25%kcal TOT | |||
Filetto di manzo alla griglia | |||
Filetto di manzo 200g | 296kcal | ||
Finocchi 300g | 93kcal | ||
Pane di segale 120g | 309,6kcal | ||
Olio extravergine d'oliva 20g | 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Uva rossa o bianca europea | 200g, 138 kcal | ||
Noci secche | 30g, 183,6 kcal |
Commenta