ok allora abbasso i carbo e invece dei biscotti uso le fette biscottate, provo a modificare e posto.
---------- Post added at 11:28:56 ---------- Previous post was at 10:41:11 ----------
---------- Post added at 11:36:52 ---------- Previous post was at 11:28:56 ----------
Sostituendo i biscotti con le fette biscottate, i grassi sono crollati, allora ho raddoppiato le noci la sera (4 noci), però sono ancora leggermente sotto i 0,8g/kg, le pro sono a 2g/kg (ho aggiunto 1 albume ad ogni pasto), ho tolto il pane e abbassato la quantità di fette biscottate per abbassare le kcal (abbassato solo carbo) su vostro consiglio. Vorrei togliermi un dubbio, ma perchè dovrei stare sulle 2500 kcal ? sono comunque un ragazzo di 22 anni che fa palestra 3 volte a settimana (6ore in tot) alto 1.83 con 83 kg, pensavo di avere molte più kcal. Ho provato a calcolare il mio fabbisogno, e il giorno on era di 3200, ho sbagliato a prendere in considerazione tutto il peso ? il calcolo va fatto sulla massa magra ?
---------- Post added at 11:28:56 ---------- Previous post was at 10:41:11 ----------
Giorni On | ||||||||||
Colazione | Latte ps | 250 ML | ||||||||
Fette bis | 95 gr | |||||||||
Proteine | 33 gr | |||||||||
Pranzo | Pasta int. | 150gr | ||||||||
o Riso | 150gr | |||||||||
Pollo | 100gr | |||||||||
o Tacchino | 100gr | |||||||||
o Rossa | 100gr | |||||||||
Albume Verdura |
1bianco | |||||||||
kiwi | 100gr | |||||||||
o frutta | 130gr | |||||||||
Frutta secca | 10 gr | |||||||||
Cena | Pasta int. | 100gr | ||||||||
o Riso | 100gr | |||||||||
Pollo | 100gr | |||||||||
o Tacchino | 100gr | |||||||||
o Rossa | 100gr | |||||||||
Albume Verdura |
1bianco | |||||||||
kiwi | 100gr | |||||||||
o frutta | 130gr | |||||||||
Frutta secca | 20 gr | |||||||||
Olio 20gr | ||||||||||
Shake proteico dopo allenamento 52gr | ||||||||||
Merenda(mattina e pome)(maltodestrine20gr,+pro20gr) | ||||||||||
tot kcal |
|
|||||||||
Giorni off | ||||||||||
Colazione | Latte ps | 250 ML | ||||||||
Fette bis | 95 | |||||||||
Proteine | 33 gr | |||||||||
Pranzo | Pasta int. | 150gr | ||||||||
o Riso | 150gr | |||||||||
Pollo | 100gr | |||||||||
o Tacchino | 100gr | |||||||||
o Rossa | 100gr | |||||||||
Albume Verdura |
1bianco | |||||||||
kiwi | 100gr | |||||||||
o frutta | 130gr | |||||||||
Frutta secca | 10 gr | |||||||||
Cena | Pasta int. | 100gr | ||||||||
o Riso | 100gr | |||||||||
Pollo | 100gr | |||||||||
o Tacchino | 100gr | |||||||||
o Rossa | 100gr | |||||||||
Albume | 1bianco | |||||||||
Verdura | ||||||||||
kiwi | 100gr | |||||||||
o frutta | 130gr | |||||||||
Frutta secca | 20 gr | |||||||||
Merenda(mattina e pome)(maltodestrine20gr,+pro20gr) | ||||||||||
Olio 20gr | ||||||||||
Tot.Kcal |
|
---------- Post added at 11:36:52 ---------- Previous post was at 11:28:56 ----------
Sostituendo i biscotti con le fette biscottate, i grassi sono crollati, allora ho raddoppiato le noci la sera (4 noci), però sono ancora leggermente sotto i 0,8g/kg, le pro sono a 2g/kg (ho aggiunto 1 albume ad ogni pasto), ho tolto il pane e abbassato la quantità di fette biscottate per abbassare le kcal (abbassato solo carbo) su vostro consiglio. Vorrei togliermi un dubbio, ma perchè dovrei stare sulle 2500 kcal ? sono comunque un ragazzo di 22 anni che fa palestra 3 volte a settimana (6ore in tot) alto 1.83 con 83 kg, pensavo di avere molte più kcal. Ho provato a calcolare il mio fabbisogno, e il giorno on era di 3200, ho sbagliato a prendere in considerazione tutto il peso ? il calcolo va fatto sulla massa magra ?
Commenta