Originariamente Scritto da Rossella00
Visualizza Messaggio
vedi se cosi va bene e riesci a leggerla
gr | cal | pro | carb | fat | |
albume | 250 | 107 | 25.9 | 2.1 | |
Fett biscott | 48 | 189 | 5.26 | 40.2 | 2.71 |
Arance | 150 | 55.1 | 0.945 | 11.9 | 0.3 |
Mandorla | 10 | 59.5 | 2.11 | 2.12 | 5.21 |
Fett biscott | 30 | 98.6 | 3.39 | 22.5 | 1.56 |
whey | 30 | 112 | 23.6 | 1.17 | 1.14 |
Riso | 80 | 275 | 5.99 | 70.1 | 0.464 |
Olio di Oliva | 12 | 117 | 11.3 | ||
Spigola | 200 | 166 | 33 | 1.14 | 3.16 |
Insalata | 40 | 6.05 | 0.556 | 0.652 | 0.116 |
fage 0% | 170 | 96.9 | 17.5 | 6.8 | |
whey | 30 | 112 | 23.6 | 1.17 | 1.14 |
Banana | 150 | 94.1 | 1.86 | 25.1 | 0.405 |
Vitello | 200 | 195 | 43.9 | 0.2 | 1.86 |
Pane Integrale | 40 | 103 | 3.09 | 19.6 | 0.52 |
Insalata | 50 | 7.56 | 0.695 | 0.815 | 0.145 |
totali | 1793.81 | 191.396 | 205.567 | 30.03 |
Commenta