Giorno di allenamento | Q.ta | Kcal | PRO | FAT | CARB | |
COLAZIONE | ||||||
Uova intere | 3 | pz | 216 | 20 | 14 | 1 |
Albumi | 1,5 | cl | 75 | 17 | 0 | 2 |
Quaker oats | 100 | gr | 375 | 13 | 13 | 68 |
666 | 50 | 27 | 70 | |||
SPUNTINO 1 | ||||||
Yougurt greco | 250 | gr | 143 | 26 | 0 | 10 |
Proteine latte 100% (iso sens) | 1 | mis | 120 | 24 | 1 | 3 |
Banana | 1 | pz | 156 | 2 | 1 | 40 |
Stevia | 1 | cuc | 2 | 0 | 0 | 0 |
Acqua | 300 | ml | ||||
420 | 52 | 2 | 53 | |||
PRANZO | ||||||
Pollo | 150 | gr | 150 | 35 | 1 | 0 |
Olio lino e aceto | 2 | cuc | 232 | 0 | 26 | 0 |
Pane integrale | 100 | gr | 112 | 8 | 1 | 49 |
Insalata mista verde | 300 | gr | 51 | 4 | 1 | 10 |
545 | 46 | 29 | 58 | |||
SPUNTINO 1 | ||||||
Yougurt greco | 250 | gr | 143 | 26 | 0 | 10 |
Proteine latte 100% (iso sens) | 1 | mis | 120 | 24 | 1 | 3 |
Banana | 1 | pz | 156 | 2 | 1 | 40 |
Stevia | 1 | cuc | 2 | 0 | 0 | 0 |
Acqua | 300 | ml | ||||
420 | 52 | 2 | 53 | |||
CENA PRE WO | ||||||
Pollo | 150 | gr | 150 | 35 | 1 | 0 |
mela | 2 | pz | 177 | 1 | 1 | 47 |
327 | 36 | 2 | 47 | |||
POST WO | ||||||
Proteine latte 100% (iso sens) | 1 | mis | 120 | 24 | 1 | 3 |
Vitargo | 40 gr | 160 | 0 | 0 | 40 | |
280 | 24 | 1 | 43 | |||
PRENANNA | ||||||
Latte parz scremato | 250 | ml | 118 | 8 | 4 | 13 |
Noci | 20 | gr | 124 | 5 | 12 | 2 |
Proteine caseina | 1 | mis | 120 | 24 | 0 | 4 |
362 | 37 | 16 | 19 | |||
TOTALE |
3020 | 296 | 78 | 344 |
Giorno di riposo | Q.ta | Kcal | PRO | FAT | CARB | |
COLAZIONE | ||||||
Albumi | 1,5 | cl | 75 | 17 | 0 | 2 |
Uova intere | 2 | pz | 144 | 13 | 9 | 1 |
Quaker oats | 100 | gr | 375 | 13 | 13 | 68 |
519 | 43 | 22 | 70 | |||
SPUNTINO 1 | ||||||
Proteine caseina | 1 | mis | 120 | 24 | 0 | 4 |
Banana | 1 | pz | 156 | 2 | 1 | 40 |
Olio lino e aceto | 1 | cuc | 116 | 0 | 13 | 0 |
392 | 26 | 14 | 44 | |||
PRANZO | ||||||
Pollo | 100 | gr | 100 | 23 | 1 | 0 |
Olio lino e aceto | 1 | cuc | 116 | 0 | 13 | 0 |
Fiocchi di latte | 100 | gr | 97 | 13 | 4 | 2 |
Insalata mista verde | 300 | gr | 51 | 4 | 1 | 10 |
364 | 40 | 19 | 11 | |||
SPUNTINO (primo pom) | ||||||
Pollo | 100 | gr | 100 | 23 | 1 | 0 |
Olio lino e aceto | 1 | cuc | 116 | 0 | 13 | 0 |
Pane integrale | 50 | gr | 112 | 4 | 1 | 24 |
328 | 27 | 14 | 24 | |||
SPUNTINO 2 (secondo pom) | ||||||
Proteine caseina | 1 | mis | 120 | 24 | 0 | 4 |
Noci | 20 | gr | 124 | 5 | 12 | 2 |
Banana | 1 | pz | 156 | 2 | 1 | 40 |
400 | 31 | 13 | 46 | |||
CENA | ||||||
Salmone | 250 | gr | 447 | 50 | 26 | 0 |
Broccoli | 180 | gr | 63 | 4 | 0 | 13 |
mela | 1 | pz | 88 | 0 | 0 | 23 |
Olio lino e aceto | 1 | cuc | 116 | 0 | 13 | 0 |
714 | 55 | 40 | 36 | |||
PRENANNA | ||||||
Latte parz scremato | 250 | ml | 118 | 8 | 4 | 13 |
Proteine caseina | 1 | mis | 120 | 24 | 0 | 4 |
238 | 32 | 4 | 17 | |||
TOTALE |
2954 | 254 | 125 | 248 |
Al momento 180 cm per 78 kg. 27 anni, anzianità circa 3 anni costanti
La dieta la terrei fino alla fine dell'estate per staccare un pò dal pollo/riso
Grazie in anticipo
Commenta