CIA ,CHE NE PENSATE DI QUESTA DIETA
MET BASALE 2100 FABBISOGNO CALORICO 2760
3° settimana
FAT CHO WHEY CALORIE
LATTE 300 ML 9.75 14.6 9.50 183
40GRCEREALI NOCCIOLE
E FR. 2 30.4 3.6 152
WHEY 30 GR 30 120
----------------------------------------------------------------------
12.25 45 43 455
PROSC. COTTO 100 GR 14.7 1 20 215
----------------------------------------------------------------------
14 1 20 215
RISO 50GR 40 3.2 178
POLLO 200 GR 7 60 330
OLIO 20 GR 10 180
----------------------------------------------------------------------
17 40 63.50 706
WHEY 30GR 30 120
CHO 40 160
----------------------------------------------------------------------
40 30 280
TONNO GR 50 4 12,5 90
----------------------------------------------------------------------
4 12.7 90
POLLO TONNO CARNE 200GR7 60 330
PANE 50 GR 44 180
olio 20 gr 20 180
----------------------------------------------------------------------
20 44 60 690
PRE NANNA
LATTE 200 ML 6.50 9.7 6.3 122
WHEY 20 GR 20 80
----------------------------------------------------------------------
6.5 9.7 26.3 202
----------------------------------------------------------------------
60/70 183 263.5 2638
MET BASALE 2100 FABBISOGNO CALORICO 2760
3° settimana
FAT CHO WHEY CALORIE
LATTE 300 ML 9.75 14.6 9.50 183
40GRCEREALI NOCCIOLE
E FR. 2 30.4 3.6 152
WHEY 30 GR 30 120
----------------------------------------------------------------------
12.25 45 43 455
PROSC. COTTO 100 GR 14.7 1 20 215
----------------------------------------------------------------------
14 1 20 215
RISO 50GR 40 3.2 178
POLLO 200 GR 7 60 330
OLIO 20 GR 10 180
----------------------------------------------------------------------
17 40 63.50 706
WHEY 30GR 30 120
CHO 40 160
----------------------------------------------------------------------
40 30 280
TONNO GR 50 4 12,5 90
----------------------------------------------------------------------
4 12.7 90
POLLO TONNO CARNE 200GR7 60 330
PANE 50 GR 44 180
olio 20 gr 20 180
----------------------------------------------------------------------
20 44 60 690
PRE NANNA
LATTE 200 ML 6.50 9.7 6.3 122
WHEY 20 GR 20 80
----------------------------------------------------------------------
6.5 9.7 26.3 202
----------------------------------------------------------------------
60/70 183 263.5 2638
Commenta