dopo essermi fatto aiutare da voi del forum per la scheda che sto facendo da questa settimana (http://www.bodyweb.com/threads/36792...064713),volevo qualche ultima dritta su questa scheda per una massa il più possibile pulita dato che cmq sono al 14/15 per cento circa e voglio aspettare ancora 6-8 settimane prima di iniziare la definizione vera e propria con i primi di giugno...
nb: nelle settimane in cui mi alleno la mattina lo spuntino e il post allenamento sono invertirti di ordine..
COLAZIONE | pro | carbo | fat | kcal | |
400 ml di latte ps e caffè | 13 | 20 | 6 | 188 | |
50 gr di cereali special k | 7 | 38 | 1 | 190 | |
20 gr di mandorle | 4 | 4 | 10 | 115 | |
SPUNTINO | |||||
50 gr di pane | 5 | 22 | 1 | 120 | |
50 gr di tacchino | 10 | 0 | 1 | 80 | |
PRANZO | |||||
100 gr di pasta pomodoro/tonno/pesto/ragù/zola/aop | 15 | 80 | 6 | 400 | |
100 gr di petto di pollo | 23 | 0 | 1 | 110 | |
POST ALLENAMENTO | |||||
150 gr di banana | 1 | 34 | 1 | 134 | |
33 gr di Iso Sensation 93 | 30 | 1 | 0 | 130 | |
CENA | |||||
200 gr di uova/manzo/tonno/maiale/mozzarellalight/pesce | 40 | 5 | 2 | 300 | |
100 gr circa di verdure | 1 | 1 | 3 | 20 | |
PRE NANNA | |||||
100 gr di fiocchi di latte | 13 | 1 | 3 | 83 | |
totale giorni di allenamento | 162 | 207 | 37 | 1870 | |
totale giorni di riposo | 131 | 172 | 36 | 1606 | |
Commenta