[QUOTE=GERAX88;8029163]allora intanto erano 1900 giusto ??? cmq si è per questo che ti ho detto di impostarla sulle 2300 tanto a 2300 ci arriverai gradualmente non riuscirai a mangiare tutto ma ti devi sforzare di arrivare a quel risultato personalmente faccio cosi' quando devo aumentare di tanto le calorie e cmq ricorda che il 20 % in piu' di 1900 sei quasi a 2300
ma nn ti stare a fossilizzare sul numero esatto a te ora cambia poco 100 cal in piu' o in meno tu hai da magnà !!
---------- Post added at 16:27:27 ---------- Previous post was at 16:19:49 ----------
dieta 2300 kcal
TOTALE: 2241 KCAL, 276g di carbo, 140 g di pro e 60g di grassi
Sia pranzo che a cena verdura a volontà (principalmente finocchio)

ma nn ti stare a fossilizzare sul numero esatto a te ora cambia poco 100 cal in piu' o in meno tu hai da magnà !!
---------- Post added at 16:27:27 ---------- Previous post was at 16:19:49 ----------
dieta 2300 kcal
Colazione | Calories | Carbs | Fat | Protein | |
4 Wasa | 120 | 24 | 0 | 4 | |
Banana Small , 90 g | 58 | 20 | 0 | 1 | |
Albume D'uovo, 200 g | 84 | 2 | 0 | 20 | |
Crema Di Arachidi, 20 g | 125 | 2 | 10 | 6 | |
387 | 48 | 10 | 31 | ||
Snacks | |||||
Fesa Tacchino, 50 g | 54 | 0 | 4 | 11 | |
2 Wasa | 60 | 12 | 0 | 2 | |
arachidi, 15 g | 85 | 2 | 7 | 3 | |
199 | 14 | 11 | 16 | ||
Pranzo | |||||
Olio - Extravergine D'oliva, 1/2 cucchiaio | 45 | 0 | 5 | 0 | |
Carne - Petto Di Pollo, 100 gr | 110 | 0 | 1 | 23 | |
Pasini - Riso Pasini integrale, 120 g | 404 | 92 | 1 | 8 | |
559 | 92 | 7 | 31 | ||
Snacks # 2 | |||||
Frutta - Fragole, 100 g | 27 | 5 | 0 | 1 | |
Fiocchi d'avena , 50 g | 182 | 28 | 3 | 7 | |
Mandorle, 15 gr | 90 | 1 | 8 | 2 | |
299 | 34 | 11 | 10 | ||
Dinner | |||||
Olio - Extravergine D'oliva, 1/2 cucchiaio | 45 | 0 | 5 | 0 | |
Zucca Gialla Cruda, 150 g | 27 | 5 | 0 | 2 | |
Petto Di Pollo, 100 gr | 110 | 0 | 1 | 23 | |
Pasta integrale, 80 gr. | 264 | 50 | 1 | 10 | |
Patate novelle, 250 g | 118 | 25 | 0 | 5 | |
564 | 80 | 7 | 40 | ||
Night Snack | |||||
Mandorle, 25 gr | 151 | 1 | 14 | 4 | |
Total Fage 0, 80 g | 46 | 3 | 0 | 8 | |
Yogurt Magro, 100 gr | 36 | 4 | 0 | 4 | |
233 | 8 | 14 | 16 |
Sia pranzo che a cena verdura a volontà (principalmente finocchio)
Commenta