ciao ragazzi
dati: 1,86x85kg 25 anni bf(non misurata):14-15% bmr:1890 tdee:2960
qui l integrazione: http://www.bodyweb.com/threads/36281...39#post7969439
mi metto in normo fino al 3 marzo e poi vorrei fare 3 mesi di ipocalorica leggera(-200 calorie rispetto al tdee).per lavoro non posso mangiare tra colazione e pranzo.colazione/pranzo/wo+spuntino/cena/prenanna.wo dalle 16.30 alle 17.30
dati: 1,86x85kg 25 anni bf(non misurata):14-15% bmr:1890 tdee:2960
qui l integrazione: http://www.bodyweb.com/threads/36281...39#post7969439
mi metto in normo fino al 3 marzo e poi vorrei fare 3 mesi di ipocalorica leggera(-200 calorie rispetto al tdee).per lavoro non posso mangiare tra colazione e pranzo.colazione/pranzo/wo+spuntino/cena/prenanna.wo dalle 16.30 alle 17.30
Alimento | Quantità | Carbo | Pro | Fat | Kcal |
colazione | |||||
fiocchi avena | 120 | 81.5 | 15 | 9 | 450 |
whey | 33 | 2 | 24 | 2 | 125 |
mandorle | 30 | 6 | 6.6 | 15.5 | 177 |
89.5 | 45.5 | 26.5 | tot:752 | ||
pranzo | |||||
pasta | 150 | 107.5 | 18.7 | 2.25 | 535 |
fonte proteica | 150 | 0 | 35 | 5 | 160 |
evo | 20 | 0 | 0 | 20 | 180 |
107.5 | 54 | 20 | tot:875 | ||
spuntino postW | |||||
maldodex | 50 | 50 | 0 | 0 | |
whey | 33 | 2 | 24 | 2 | |
tot:318 | |||||
cena | |||||
fonte proteica | 200 | 1 | 46.6 | 1 | 200 |
verdure | |||||
pane segale | 150 | 52 | 7.5 | 1.8 | 275 |
mandorle | 25 | 5 | 5.5 | 12 | 145 |
fondente | 30 | 18 | 1 | 10 | 150 |
75 | 61 | 25 | tot:770 | ||
324 | 185 | 80 | tot:2715 | ||
Commenta