Pensavo di doverle abbassare, tu Dove e come mi consiglieresti di inserirle? In fat? Cho? Forse con le pro sono gia al limite! Ovviamente grazie per l'aiuto
![Smilie](https://www.bodyweb.com/core/images/icons/icon7.gif)
COLAZIONE | |||||||
Albume | 100g (3 uova) | 43 | 10 | 0,84 | 0 | ||
Fette Biscottate | 30g (4 fette) | 116 | 3,6 | 22 | 1,6 | ||
Marmellata | 27g | 45 | 0,14 | 10,9 | 0 | ||
SPUNTINO | |||||||
Yogurt di latte intero | 2 vasettini | 126 | 8,4 | 8,2 | 6,6 | ||
Arachidi tostate | 25 g | 134 | 8 | 2 | 13 | ||
PRANZO | |||||||
Pasta / Riso | 100 g | 357 | 14 | 73 | 1 | ||
Pomodori | 100 g | 17 | 1,25 | 3 | 0,2 | ||
Tonno naturale | 112 g | 113 | 26,88 | 0 | 0,67 | ||
Olio EVO | 20 g | 182 | 0 | 0 | 20 | ||
Petto pollo | 150 g | 135 | 34 | 0 | 1,47 | ||
Insalata | 100 g | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,29 | ||
Grana | 15 g | 52 | 5 | 0,56 | 4 | ||
PRE-WO | |||||||
Banana/Mela | 150 g | 94 | 1,86 | 25 | 0,41 | ||
POST-WO | |||||||
Gallette di riso | (5 fette) | 155 | 3,5 | 32 | 0,5 | ||
Petto di pollo | 150 g | 135 | 34 | 0 | 1,47 | ||
CENA | |||||||
Petto di pollo | 150 g | 135 | 34 | 0 | 1,47 | ||
Olio EVO | 15g | 136 | 0 | 0 | 15 | ||
KCAL TOT | PRO TOT | CAR TOT | GRA TOT | ||||
COLAZIONE | 204 | 13,74 | 33,74 | 1,6 | |||
SPUNTINO | 260 | 16,4 | 10,2 | 19,6 | |||
PRANZO | 871 | 82,63 | 78,06 | 27,63 | |||
PRE-WO | 94 | 1,86 | 25 | 0,41 | |||
POST-WO | 290 | 37,5 | 32 | 1,97 | |||
CENA | 271 | 34 | 0 | 16,47 | |||
PRE NANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE | 1990 | 186 | 179 | 68 |
COLAZIONE | |||||||
Albume | 100g (3 uova) | 43 | 10 | 0,84 | 0 | ||
Fette Biscottate | 30g (4 fette) | 116 | 3,6 | 22 | 1,6 | ||
Marmellata | 27g | 45 | 0,14 | 10,9 | 0 | ||
SPUNTINO | |||||||
Yogurt di latte intero | 2 vasettini preferibile una buona fonte di carboidrati complessi e di proteine nobili (lo yogurt intero non ha in generale queste caratt.) |
126 | 8,4 | 8,2 | 6,6 | ||
Arachidi tostate | 25 g | 134 | 8 | 2 | 13 | ||
PRANZO | |||||||
Pasta / Riso | 100 g | 357 | 14 | 73 | 1 | ||
Pomodori | 100 g | 200 grammi di verdura ![]() |
17 | 1,25 | 3 | 0,2 | |
Tonno naturale | 112 g | 113 | 26,88 | 0 | 0,67 | ||
Olio EVO | 20 g | 182 | 0 | 0 | 20 | ||
Petto pollo | 150 g | 135 | 34 | 0 | 1,47 | ||
Insalata | 100 g | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,29 | ||
Grana | 15 g | 52 | 5 | 0,56 | 4 | ||
PRE-WO | |||||||
Banana/Mela | 150 g carboidrati a basso ig (ok la mela), no banana, più fonte proteica | 94 | 1,86 | 25 | 0,41 | ||
POST-WO | |||||||
Gallette di riso | (5 fette) | 155 | 3,5 | 32 | 0,5 | ||
Petto di pollo | 150 g | 135 | 34 | 0 | 1,47 | ||
CENA | |||||||
Petto di pollo | 150 g | 135 | 34 | 0 | 1,47 | ||
Olio EVO | 15g | 136 | 0 | 0 | 15 | ||
e verdure! ![]() |
|||||||
KCAL TOT | PRO TOT | CAR TOT | GRA TOT | ||
COLAZIONE | 204 | 13,74 | 33,74 | 1,6 | |
SPUNTINO | 351 | 15 | 33 | 15,1 | |
PRANZO | 755 | 67,83 | 63,46 | 26,94 | |
PRE-WO | 174 | 15 | 24 | 1,14 | |
POST-WO | 259 | 36,8 | 25,6 | 1,87 | |
CENA | 271 | 34 | 0 | 16,47 | |
TOTALE | 2014 | 182 | 180 | 63 |
We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Commenta